トルネコ3 落ちているアイテム ログ

〜封印の洞くつ(76〜99F)〜


■リンク集
全体 1〜25F 26〜50F 51〜75F 76〜99F


■回数
各フロア 10周


■アイテム数(アイテム毎)

武器 76F 77F 78F 79F 80F 81F 82F 83F 84F 85F 86F 87F 88F 89F 90F 91F 92F 93F 94F 95F 96F 97F 98F 99F 76〜99F
ウィンドスピアー 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
おおきづち 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 7
オーシャンロッド 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3
キラーヘッド 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
金の剣 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 6
こんぼう 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
ゾンビキラー 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 6
つるはし 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
デーモンバスター 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
鉄の斧 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 2 13
銅の剣 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 3 0 1 0 0 0 0 1 0 10
ドールクラッシャー 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ドラゴンキラー 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 6
鋼鉄の剣 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
はぐれメタルの剣 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6
76F 77F 78F 79F 80F 81F 82F 83F 84F 85F 86F 87F 88F 89F 90F 91F 92F 93F 94F 95F 96F 97F 98F 99F 76〜99F
木の盾 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4
クロムシールド 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 5
こうらの盾 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
真紅の盾 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3
青銅の盾 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3
鋼鉄の盾 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 5
爆発よけの盾 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 8
はぐれメタルの盾 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 5
やいばの盾 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3
ラウンドシールド 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
指輪 76F 77F 78F 79F 80F 81F 82F 83F 84F 85F 86F 87F 88F 89F 90F 91F 92F 93F 94F 95F 96F 97F 98F 99F 76〜99F
傷みよけの指輪 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
遠投の指輪 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
混乱よけの指輪 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ちからの指輪 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
通過の指輪 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
透視の指輪 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
毒けしの指輪 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
人形よけの指輪 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
眠らずの指輪 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
呪いよけの指輪 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
爆発の指輪 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ハラペコの指輪 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ハラ守りの指輪 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
ハラモチの指輪 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 6
へた投げの指輪 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
まがりの指輪 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ミニデーモンの指輪 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3
ルーラの指輪 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ワナあての指輪 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
矢・石・大砲の弾 76F 77F 78F 79F 80F 81F 82F 83F 84F 85F 86F 87F 88F 89F 90F 91F 92F 93F 94F 95F 96F 97F 98F 99F 76〜99F
木の矢 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 10
銀の矢 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 2 1 13
鉄の矢 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 1 0 6
毒の矢 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 9
ブーメラン 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7
ようがん石 2 4 0 4 0 6 2 1 6 1 1 1 1 0 2 2 2 0 3 1 3 1 2 3 48
食料 76F 77F 78F 79F 80F 81F 82F 83F 84F 85F 86F 87F 88F 89F 90F 91F 92F 93F 94F 95F 96F 97F 98F 99F 76〜99F
大きなパン 0 0 1 3 1 1 3 0 3 3 4 1 0 1 2 2 2 0 0 1 0 1 3 0 32
くさったパン 1 1 0 0 3 2 2 0 0 1 0 0 0 3 1 0 3 0 2 2 1 0 0 0 22
くさりきったパン 1 1 1 0 2 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 2 1 0 1 0 0 0 15
パン 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 3 1 0 1 5 0 0 0 1 0 0 0 0 15
76F 77F 78F 79F 80F 81F 82F 83F 84F 85F 86F 87F 88F 89F 90F 91F 92F 93F 94F 95F 96F 97F 98F 99F 76〜99F
胃拡張のたね 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 2 1 1 0 0 1 1 0 0 1 12
踊り草 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 1 2 15
火炎草 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 4 0 3 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 14
かなしばりのたね 0 1 2 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 1 0 3 0 1 16
しあわせのたね 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2
しんぴの草 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
すばやさのたね 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 2 0 1 0 11
世界樹の葉 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3
でたらめ草 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 5
鉄化のたね 0 0 0 1 1 0 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0 0 0 13
毒けし草 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 2 0 12
毒草 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 4
バーサーカーのたね 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 7
ふこうのたね 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
まどわし草 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 6
めぐすり草 2 2 0 1 1 2 1 2 0 1 0 0 5 1 1 2 2 1 0 0 0 0 1 0 25
目覚まし草 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3
メダパニ草 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 4 1 0 2 1 1 2 0 0 0 0 1 1 2 17
めつぶし草 1 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 14
ラリホー草 1 1 0 2 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0 13
ルーラ草 2 1 0 0 1 0 0 1 1 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 12
巻物 76F 77F 78F 79F 80F 81F 82F 83F 84F 85F 86F 87F 88F 89F 90F 91F 92F 93F 94F 95F 96F 97F 98F 99F 76〜99F
イオの巻物 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 6
うしろむきの巻物 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 2 1 0 0 2 1 1 1 1 0 0 13
炎上の巻物 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 3
大部屋の巻物 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 5
かなしばりの巻物 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 7
ザオラルの巻物 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
時限爆弾の巻物 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 6
地獄耳の巻物 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5
シャナクの巻物 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6
スカラの巻物 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
砂柱の巻物 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4
聖域の巻物 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 3 0 0 0 0 0 1 1 0 1 9
千里眼の巻物 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 9
中部屋の巻物 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3
トラマナの巻物 0 0 3 0 1 0 0 0 2 0 1 1 0 1 1 0 2 2 0 1 0 0 1 0 16
バイキルトの巻物 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 3 0 1 0 1 11
バクスイの巻物 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6
はりつけの巻物 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
パルプンテの巻物 5 2 5 2 2 2 2 6 3 4 2 4 2 3 1 4 2 1 0 2 3 3 5 3 68
パワーアップの巻物 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 6
パンの巻物 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ひきよせの巻物 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 6
氷結の巻物 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 7
ふはつの巻物 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 6
まものしばりの巻物 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 6
水がれの巻物 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6
メッキの巻物 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 7
リレミトの巻物 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 8
ルカナンの巻物 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
レミーラの巻物 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 6
ワナけしの巻物 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
76F 77F 78F 79F 80F 81F 82F 83F 84F 85F 86F 87F 88F 89F 90F 91F 92F 93F 94F 95F 96F 97F 98F 99F 76〜99F
いかずちの杖 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
イカリの杖 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
痛みわけの杖 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
一時しのぎの杖 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2
おびえの杖 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
風の杖 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
かなしばりの杖 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
クオーターの杖 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
氷柱の杖 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
転ばぬ先の杖 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
砂柱の杖 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
とびつきの杖 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
トンネルの杖 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
バーサーカーの杖 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
場所替えの杖 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
バシルーラの杖 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
万能の杖 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
ピオリムの杖 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ひきよせの杖 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
火柱の杖 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
封印の杖 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
ふきとばしの杖 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
分裂の杖 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
ホイミの杖 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
ボミオスの杖 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
マヌーサの杖 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3
丸得の杖 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
身代わりの杖 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ミミックの杖 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
メダパニの杖 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2
もろはの杖 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ラリホーの杖 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ルカニの杖 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
レミーラの杖 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
レムオルの杖 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76F 77F 78F 79F 80F 81F 82F 83F 84F 85F 86F 87F 88F 89F 90F 91F 92F 93F 94F 95F 96F 97F 98F 99F 76〜99F
インパスの壺 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 8
回復の壺 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4
火薬壺 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 4
草の神の壺 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
合成の壺 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
祝福の壺 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
すいこみの壺 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 6
とじこめの壺 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 7
呪いの壺 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
保存の壺 1 1 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 2 0 12
まものの壺 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 5
水がめ 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 9
その他 76F 77F 78F 79F 80F 81F 82F 83F 84F 85F 86F 87F 88F 89F 90F 91F 92F 93F 94F 95F 96F 97F 98F 99F 76〜99F
ゴールド 9 11 15 14 12 13 9 8 11 13 19 13 14 9 11 13 10 17 8 14 10 12 10 11 286
ちいさなメダル 0 1 2 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 15
カギ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ミミック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
系統別 76F 77F 78F 79F 80F 81F 82F 83F 84F 85F 86F 87F 88F 89F 90F 91F 92F 93F 94F 95F 96F 97F 98F 99F 76〜99F
武器 4 1 0 2 5 0 6 2 6 0 4 2 7 3 3 4 1 3 1 2 3 3 4 4 70
3 4 0 3 2 2 0 0 4 1 1 3 1 1 2 1 1 1 1 2 2 3 1 2 41
指輪 2 2 1 2 2 1 2 1 0 0 1 2 2 2 1 1 1 2 0 3 0 0 0 0 28
矢・石・大砲の弾 4 7 1 5 1 7 3 2 6 5 3 3 3 3 6 2 5 2 6 1 3 4 6 5 93
食料 2 2 3 4 6 4 7 1 4 4 5 4 1 4 4 8 6 2 3 4 2 1 3 0 84
9 9 7 7 8 8 12 15 4 7 7 8 6 10 8 13 11 4 7 10 12 10 7 8 207
巻物 14 8 9 8 6 4 7 14 10 8 5 18 10 13 9 9 11 12 9 12 14 13 15 7 245
1 2 2 2 3 2 0 1 4 3 4 0 2 2 3 1 1 1 3 1 3 4 1 1 47
4 3 1 3 2 2 2 0 2 3 4 3 3 4 2 4 1 0 6 1 3 0 5 4 62
その他 9 12 17 15 12 14 10 9 11 13 20 14 15 10 11 13 10 17 8 14 10 13 12 12 301
全体 52 50 41 51 47 44 49 45 51 44 54 57 50 52 49 56 48 44 44 50 52 51 54 43 1178


■アイテム数(フロア毎)

76F 77F 78F 79F 80F 81F 82F 83F 84F 85F 86F 87F 88F 89F 90F 91F 92F 93F 94F 95F 96F 97F 98F 99F 76〜99F 76〜99F(平均)
冒険回数 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 240.0 10.0
全体 52 50 41 51 47 44 49 45 51 44 54 57 50 52 49 56 48 44 44 50 52 51 54 43 1178.0 49.1
平均(1周) 5.2 5.0 4.1 5.1 4.7 4.4 4.9 4.5 5.1 4.4 5.4 5.7 5.0 5.2 4.9 5.6 4.8 4.4 4.4 5.0 5.2 5.1 5.4 4.3 117.8 4.9
最大(1周) 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 6 7 7 165.0 6.9
最小(1周) 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 80.0 3.3


トルネコ3 落ちているアイテム 〜封印の洞くつ〜に戻る
トルネコ3 アイテム出現率に戻る  トルネコの大冒険3 攻略メモ帳に戻る  ゲーム 攻略メモ帳に戻る  トップに戻る