トルネコ3 落ちているアイテム ログ

〜封印の洞くつ(51〜75F)〜


■リンク集
全体 1〜25F 26〜50F 51〜75F 76〜99F


■回数
各フロア 10周


■アイテム数(アイテム毎)

武器 51F 52F 53F 54F 55F 56F 57F 58F 59F 60F 61F 62F 63F 64F 65F 66F 67F 68F 69F 70F 71F 72F 73F 74F 75F 51〜75F
ウィンドスピアー 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
おおきづち 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
オーシャンロッド 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
キラーヘッド 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
金の剣 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 9
こんぼう 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3
ゾンビキラー 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
つるはし 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6
デーモンバスター 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
鉄の斧 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 9
銅の剣 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 10
ドールクラッシャー 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ドラゴンキラー 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鋼鉄の剣 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5
はぐれメタルの剣 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 7
51F 52F 53F 54F 55F 56F 57F 58F 59F 60F 61F 62F 63F 64F 65F 66F 67F 68F 69F 70F 71F 72F 73F 74F 75F 51〜75F
木の盾 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
クロムシールド 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 6
こうらの盾 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 4
真紅の盾 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5
青銅の盾 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 8
鋼鉄の盾 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 5
爆発よけの盾 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 8
はぐれメタルの盾 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5
やいばの盾 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
ラウンドシールド 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 5
指輪 51F 52F 53F 54F 55F 56F 57F 58F 59F 60F 61F 62F 63F 64F 65F 66F 67F 68F 69F 70F 71F 72F 73F 74F 75F 51〜75F
傷みよけの指輪 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
遠投の指輪 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
混乱よけの指輪 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
ちからの指輪 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 6
通過の指輪 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
透視の指輪 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3
毒けしの指輪 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5
人形よけの指輪 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
眠らずの指輪 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
呪いよけの指輪 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
爆発の指輪 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
ハラペコの指輪 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
ハラ守りの指輪 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3
ハラモチの指輪 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
へた投げの指輪 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
まがりの指輪 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3
ミニデーモンの指輪 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
ルーラの指輪 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
ワナあての指輪 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
矢・石・大砲の弾 51F 52F 53F 54F 55F 56F 57F 58F 59F 60F 61F 62F 63F 64F 65F 66F 67F 68F 69F 70F 71F 72F 73F 74F 75F 51〜75F
木の矢 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 2 0 9
銀の矢 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 12
鉄の矢 0 2 0 1 0 0 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 12
毒の矢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 5
ブーメラン 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
ようがん石 1 3 4 2 1 3 1 2 1 2 1 1 0 2 1 0 0 3 0 1 3 0 2 0 1 35
食料 51F 52F 53F 54F 55F 56F 57F 58F 59F 60F 61F 62F 63F 64F 65F 66F 67F 68F 69F 70F 71F 72F 73F 74F 75F 51〜75F
大きなパン 0 2 0 1 1 0 1 1 0 1 0 2 0 2 0 0 1 2 4 1 1 2 1 1 3 27
くさったパン 2 0 1 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 0 3 1 1 1 0 2 1 0 1 1 2 24
くさりきったパン 1 1 1 1 0 2 1 1 1 1 0 0 1 0 0 2 0 1 2 0 0 1 3 1 1 22
パン 0 0 0 2 1 1 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 0 2 0 1 18
51F 52F 53F 54F 55F 56F 57F 58F 59F 60F 61F 62F 63F 64F 65F 66F 67F 68F 69F 70F 71F 72F 73F 74F 75F 51〜75F
胃拡張のたね 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 7
踊り草 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 11
火炎草 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2 0 12
かなしばりのたね 2 1 1 0 1 0 0 0 4 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 3 1 1 0 19
しあわせのたね 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 5
しんぴの草 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 3
すばやさのたね 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 10
世界樹の葉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
でたらめ草 0 0 1 0 2 0 1 2 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 17
鉄化のたね 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 8
毒けし草 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 11
毒草 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3
バーサーカーのたね 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 7
ふこうのたね 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
まどわし草 0 2 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 10
めぐすり草 1 0 2 1 0 0 6 1 2 1 1 3 0 0 0 0 2 1 0 0 1 1 1 1 1 26
目覚まし草 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 7
メダパニ草 3 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 13
めつぶし草 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 11
ラリホー草 1 0 1 1 0 0 1 2 0 1 1 0 0 0 2 4 2 0 1 0 0 1 0 0 2 20
ルーラ草 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 9
巻物 51F 52F 53F 54F 55F 56F 57F 58F 59F 60F 61F 62F 63F 64F 65F 66F 67F 68F 69F 70F 71F 72F 73F 74F 75F 51〜75F
イオの巻物 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
うしろむきの巻物 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 1 0 1 0 1 14
炎上の巻物 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 9
大部屋の巻物 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4
かなしばりの巻物 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 7
ザオラルの巻物 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 1 1 0 1 0 10
時限爆弾の巻物 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 8
地獄耳の巻物 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 4
シャナクの巻物 0 1 2 0 0 1 0 0 1 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 11
スカラの巻物 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 8
砂柱の巻物 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5
聖域の巻物 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 5
千里眼の巻物 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 2 0 1 0 1 1 0 0 1 1 14
中部屋の巻物 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 8
トラマナの巻物 1 0 0 0 1 0 2 1 1 0 1 2 0 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 14
バイキルトの巻物 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 2 1 11
バクスイの巻物 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 7
はりつけの巻物 0 0 0 0 2 0 1 1 0 1 3 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 14
パルプンテの巻物 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
パワーアップの巻物 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 8
パンの巻物 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
ひきよせの巻物 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 6
氷結の巻物 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 9
ふはつの巻物 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4
まものしばりの巻物 0 1 1 0 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 2 14
水がれの巻物 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 8
メッキの巻物 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 2 2 10
リレミトの巻物 1 0 1 1 0 1 2 0 1 0 0 1 0 1 0 0 3 1 2 0 0 0 1 2 0 18
ルカナンの巻物 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 9
レミーラの巻物 0 0 1 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 9
ワナけしの巻物 1 0 0 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 9
51F 52F 53F 54F 55F 56F 57F 58F 59F 60F 61F 62F 63F 64F 65F 66F 67F 68F 69F 70F 71F 72F 73F 74F 75F 51〜75F
いかずちの杖 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
イカリの杖 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
痛みわけの杖 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
一時しのぎの杖 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
おびえの杖 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
風の杖 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4
かなしばりの杖 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3
クオーターの杖 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
氷柱の杖 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
転ばぬ先の杖 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
砂柱の杖 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
とびつきの杖 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
トンネルの杖 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
バーサーカーの杖 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
場所替えの杖 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
バシルーラの杖 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
万能の杖 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ピオリムの杖 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ひきよせの杖 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 5
火柱の杖 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
封印の杖 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ふきとばしの杖 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
分裂の杖 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ホイミの杖 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ボミオスの杖 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4
マヌーサの杖 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
丸得の杖 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
身代わりの杖 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ミミックの杖 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2
メダパニの杖 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 3
もろはの杖 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ラリホーの杖 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
ルカニの杖 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
レミーラの杖 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 7
レムオルの杖 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 3
51F 52F 53F 54F 55F 56F 57F 58F 59F 60F 61F 62F 63F 64F 65F 66F 67F 68F 69F 70F 71F 72F 73F 74F 75F 51〜75F
インパスの壺 2 0 1 1 0 2 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 11
回復の壺 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
火薬壺 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
草の神の壺 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
合成の壺 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 3
祝福の壺 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
すいこみの壺 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 8
とじこめの壺 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 4
呪いの壺 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4
保存の壺 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 2 9
まものの壺 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 3
水がめ 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
その他 51F 52F 53F 54F 55F 56F 57F 58F 59F 60F 61F 62F 63F 64F 65F 66F 67F 68F 69F 70F 71F 72F 73F 74F 75F 51〜75F
ゴールド 12 13 11 10 12 13 4 14 11 13 16 16 16 17 12 16 16 14 15 15 14 9 15 12 13 329
ちいさなメダル 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2
カギ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ミミック 1 0 1 1 4 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
系統別 51F 52F 53F 54F 55F 56F 57F 58F 59F 60F 61F 62F 63F 64F 65F 66F 67F 68F 69F 70F 71F 72F 73F 74F 75F 51〜75F
武器 3 0 2 4 4 5 2 3 1 6 0 6 4 5 2 1 1 0 1 2 2 3 2 2 2 63
1 1 3 1 5 2 1 2 2 3 2 1 4 1 1 1 1 2 1 3 1 2 1 3 5 50
指輪 2 1 3 2 2 2 1 2 4 3 0 2 1 1 1 4 0 1 1 3 1 3 1 1 2 44
矢・石・大砲の弾 3 6 6 3 2 4 2 5 1 6 4 2 1 5 6 3 4 4 0 1 6 0 4 2 1 81
食料 3 3 2 4 2 5 6 3 2 5 3 2 1 2 3 3 2 5 7 4 4 3 7 3 7 91
11 9 5 11 8 3 17 6 11 8 10 8 9 8 8 11 12 5 7 6 2 11 10 9 8 213
巻物 11 11 11 4 12 9 13 9 13 11 12 10 11 9 10 6 12 14 12 8 10 11 10 15 9 263
2 3 1 3 3 1 1 1 2 4 1 3 3 1 5 0 2 3 0 2 1 7 1 1 0 51
5 2 4 1 0 5 1 4 2 0 4 2 1 2 2 2 2 2 4 0 2 1 1 4 4 57
その他 13 13 12 11 16 14 4 15 12 13 16 16 16 17 12 16 16 14 15 15 15 9 15 13 13 341
全体 54 49 49 44 54 50 48 50 50 59 52 52 51 51 50 47 52 50 48 44 44 50 52 53 51 1254


■アイテム数(フロア毎)

51F 52F 53F 54F 55F 56F 57F 58F 59F 60F 61F 62F 63F 64F 65F 66F 67F 68F 69F 70F 71F 72F 73F 74F 75F 51〜75F 51〜75F(平均)
冒険回数 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 250.0 10.0
全体 54 49 49 44 54 50 48 50 50 59 52 52 51 51 50 47 52 50 48 44 44 50 52 53 51 1254.0 50.2
平均(1周) 5.4 4.9 4.9 4.4 5.4 5.0 4.8 5.0 5.0 5.9 5.2 5.2 5.1 5.1 5.0 4.7 5.2 5.0 4.8 4.4 4.4 5.0 5.2 5.3 5.1 125.4 5.0
最大(1周) 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 6 7 7 7 7 7 6 6 6 7 7 7 7 170.0 6.8
最小(1周) 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 85.0 3.4


トルネコ3 落ちているアイテム 〜封印の洞くつ〜に戻る
トルネコ3 アイテム出現率に戻る  トルネコの大冒険3 攻略メモ帳に戻る  ゲーム 攻略メモ帳に戻る  トップに戻る