トルネコ3 落ちているアイテム ログ

〜封印の洞くつ〜


■リンク集
全体 1〜25F 26〜50F 51〜75F 76〜99F


■回数
各フロア 10周


■アイテム数(アイテム毎)

武器 1〜99F 1〜74F(20・50F以外) 75〜99F 20・50F
ウィンドスピアー 6 4 2 0
おおきづち 36 29 7 0
オーシャンロッド 13 10 3 0
キラーヘッド 8 7 1 0
金の剣 40 34 6 0
こんぼう 17 15 2 0
ゾンビキラー 9 3 6 0
つるはし 20 17 3 0
デーモンバスター 7 5 2 0
鉄の斧 51 37 14 0
銅の剣 34 23 11 0
ドールクラッシャー 8 7 1 0
ドラゴンキラー 14 8 6 0
鋼鉄の剣 19 17 2 0
はぐれメタルの剣 29 23 6 0
1〜99F 1〜74F(20・50F以外) 75〜99F 20・50F
木の盾 9 5 4 0
クロムシールド 27 21 6 0
こうらの盾 18 13 5 0
真紅の盾 21 17 4 0
青銅の盾 15 12 3 0
鋼鉄の盾 23 18 5 0
爆発よけの盾 27 17 10 0
はぐれメタルの盾 24 19 5 0
やいばの盾 6 3 3 0
ラウンドシールド 10 9 1 0
指輪 1〜99F 1〜74F(20・50F以外) 75〜99F 20・50F
傷みよけの指輪 3 3 0 0
遠投の指輪 14 9 5 0
混乱よけの指輪 9 8 1 0
ちからの指輪 14 10 4 0
通過の指輪 10 8 2 0
透視の指輪 5 4 1 0
毒けしの指輪 12 10 2 0
人形よけの指輪 5 4 1 0
眠らずの指輪 9 9 0 0
呪いよけの指輪 1 1 0 0
爆発の指輪 5 4 1 0
ハラペコの指輪 3 3 0 0
ハラ守りの指輪 8 6 2 0
ハラモチの指輪 12 6 6 0
へた投げの指輪 2 2 0 0
まがりの指輪 8 7 1 0
ミニデーモンの指輪 11 8 3 0
ルーラの指輪 6 5 1 0
ワナあての指輪 3 3 0 0
矢・石・大砲の弾 1〜99F 1〜74F(20・50F以外) 75〜99F 20・50F
木の矢 33 23 10 0
銀の矢 53 40 13 0
鉄の矢 37 31 6 0
毒の矢 30 21 9 0
ブーメラン 30 23 7 0
ようがん石 163 114 49 0
食料 1〜99F 1〜74F(20・50F以外) 75〜99F 20・50F
大きなパン 114 79 35 0
くさったパン 85 61 24 0
くさりきったパン 71 55 16 0
パン 55 39 16 0
1〜99F 1〜74F(20・50F以外) 75〜99F 20・50F
胃拡張のたね 46 33 13 0
踊り草 60 45 15 0
火炎草 64 50 14 0
かなしばりのたね 68 52 16 0
しあわせのたね 16 14 2 0
しんぴの草 9 8 1 0
すばやさのたね 47 36 11 0
世界樹の葉 11 8 3 0
でたらめ草 54 48 6 0
鉄化のたね 47 34 13 0
毒けし草 44 32 12 0
毒草 15 11 4 0
バーサーカーのたね 23 16 7 0
ふこうのたね 11 8 3 0
まどわし草 29 23 6 0
めぐすり草 91 65 26 0
目覚まし草 29 26 3 0
メダパニ草 52 34 18 0
めつぶし草 58 43 15 0
ラリホー草 57 42 15 0
ルーラ草 56 44 12 0
巻物 1〜99F 1〜74F(20・50F以外) 75〜99F 20・50F
イオの巻物 47 20 6 21
うしろむきの巻物 45 31 14 0
炎上の巻物 28 25 3 0
大部屋の巻物 16 11 5 0
かなしばりの巻物 31 24 7 0
ザオラルの巻物 34 32 2 0
時限爆弾の巻物 32 26 6 0
地獄耳の巻物 20 15 5 0
シャナクの巻物 39 33 6 0
スカラの巻物 28 25 3 0
砂柱の巻物 19 15 4 0
聖域の巻物 32 23 9 0
千里眼の巻物 49 39 10 0
中部屋の巻物 44 24 3 17
トラマナの巻物 69 53 16 0
バイキルトの巻物 41 29 12 0
バクスイの巻物 25 19 6 0
はりつけの巻物 28 25 3 0
パルプンテの巻物 68 0 68 0
パワーアップの巻物 36 30 6 0
パンの巻物 12 11 1 0
ひきよせの巻物 27 21 6 0
氷結の巻物 38 30 8 0
ふはつの巻物 22 16 6 0
まものしばりの巻物 34 26 8 0
水がれの巻物 29 23 6 0
メッキの巻物 31 22 9 0
リレミトの巻物 101 53 8 40
ルカナンの巻物 25 25 0 0
レミーラの巻物 32 26 6 0
ワナけしの巻物 29 27 2 0
1〜99F 1〜74F(20・50F以外) 75〜99F 20・50F
いかずちの杖 13 12 1 0
イカリの杖 3 3 0 0
痛みわけの杖 6 4 2 0
一時しのぎの杖 6 4 2 0
おびえの杖 4 4 0 0
風の杖 10 9 1 0
かなしばりの杖 5 5 0 0
クオーターの杖 4 4 0 0
氷柱の杖 7 6 1 0
転ばぬ先の杖 3 1 2 0
砂柱の杖 8 6 2 0
とびつきの杖 8 8 0 0
トンネルの杖 9 7 2 0
バーサーカーの杖 4 3 1 0
場所替えの杖 8 7 1 0
バシルーラの杖 8 7 1 0
万能の杖 7 5 2 0
ピオリムの杖 2 2 0 0
ひきよせの杖 8 7 1 0
火柱の杖 4 3 1 0
封印の杖 10 8 2 0
ふきとばしの杖 14 12 2 0
分裂の杖 10 8 2 0
ホイミの杖 7 5 2 0
ボミオスの杖 17 12 5 0
マヌーサの杖 8 5 3 0
丸得の杖 8 6 2 0
身代わりの杖 3 2 1 0
ミミックの杖 5 4 1 0
メダパニの杖 9 7 2 0
もろはの杖 5 4 1 0
ラリホーの杖 18 17 1 0
ルカニの杖 7 5 2 0
レミーラの杖 11 10 1 0
レムオルの杖 7 7 0 0
1〜99F 1〜74F(20・50F以外) 75〜99F 20・50F
インパスの壺 30 22 8 0
回復の壺 15 11 4 0
火薬壺 18 13 5 0
草の神の壺 8 7 1 0
合成の壺 12 9 3 0
祝福の壺 6 4 2 0
すいこみの壺 18 12 6 0
とじこめの壺 27 20 7 0
呪いの壺 18 16 2 0
保存の壺 51 37 14 0
まものの壺 13 8 5 0
水がめ 26 17 9 0
その他 1〜99F 1〜74F(20・50F以外) 75〜99F 20・50F
ゴールド 1043 744 299 0
ちいさなメダル 17 2 15 0
カギ 7 7 0 0
ミミック 23 23 0 0
系統別 1〜99F 1〜74F(20・50F以外) 75〜99F 20・50F
武器 311 239 72 0
180 134 46 0
指輪 140 110 30 0
矢・石・大砲の弾 346 252 94 0
食料 325 234 91 0
887 672 215 0
巻物 1111 779 254 78
266 219 47 0
242 176 66 0
その他 1090 776 314 0
全体 4898 3591 1229 78


■アイテム数(フロア毎)

1〜99F 1〜99F(平均)
冒険回数 990 10
全体 4898 49.5
平均(1周) 489.8 4.9
最大(1周) 674 6.8
最小(1周) 333 3.4


トルネコ3 落ちているアイテム 〜封印の洞くつ〜に戻る
トルネコ3 アイテム出現率に戻る  トルネコの大冒険3 攻略メモ帳に戻る  ゲーム 攻略メモ帳に戻る  トップに戻る