トルネコ3 落ちているアイテム ログ

〜封印の洞くつ(26〜50F)〜


■リンク集
全体 1〜25F 26〜50F 51〜75F 76〜99F


■回数
各フロア 10周


■アイテム数(アイテム毎)

武器 26F 27F 28F 29F 30F 31F 32F 33F 34F 35F 36F 37F 38F 39F 40F 41F 42F 43F 44F 45F 46F 47F 48F 49F 50F 26〜50F
ウィンドスピアー 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
おおきづち 2 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 1 1 2 1 0 0 0 15
オーシャンロッド 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
キラーヘッド 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3
金の剣 1 3 3 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
こんぼう 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3
ゾンビキラー 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
つるはし 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
デーモンバスター 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鉄の斧 1 0 1 1 0 1 0 0 3 1 0 0 0 2 1 0 0 1 1 2 0 0 1 1 0 17
銅の剣 2 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
ドールクラッシャー 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4
ドラゴンキラー 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 4
鋼鉄の剣 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 5
はぐれメタルの剣 2 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 11
26F 27F 28F 29F 30F 31F 32F 33F 34F 35F 36F 37F 38F 39F 40F 41F 42F 43F 44F 45F 46F 47F 48F 49F 50F 26〜50F
木の盾 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
クロムシールド 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 10
こうらの盾 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5
真紅の盾 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6
青銅の盾 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
鋼鉄の盾 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
爆発よけの盾 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
はぐれメタルの盾 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 7
やいばの盾 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ラウンドシールド 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
指輪 26F 27F 28F 29F 30F 31F 32F 33F 34F 35F 36F 37F 38F 39F 40F 41F 42F 43F 44F 45F 46F 47F 48F 49F 50F 26〜50F
傷みよけの指輪 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
遠投の指輪 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 4
混乱よけの指輪 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 3
ちからの指輪 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
通過の指輪 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3
透視の指輪 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2
毒けしの指輪 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
人形よけの指輪 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
眠らずの指輪 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
呪いよけの指輪 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
爆発の指輪 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ハラペコの指輪 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ハラ守りの指輪 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
ハラモチの指輪 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
へた投げの指輪 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
まがりの指輪 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
ミニデーモンの指輪 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ルーラの指輪 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
ワナあての指輪 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
矢・石・大砲の弾 26F 27F 28F 29F 30F 31F 32F 33F 34F 35F 36F 37F 38F 39F 40F 41F 42F 43F 44F 45F 46F 47F 48F 49F 50F 26〜50F
木の矢 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4
銀の矢 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 12
鉄の矢 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 13
毒の矢 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 6
ブーメラン 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 7
ようがん石 3 1 4 0 1 0 1 0 1 3 3 0 3 1 2 1 1 4 1 2 2 1 2 0 0 37
食料 26F 27F 28F 29F 30F 31F 32F 33F 34F 35F 36F 37F 38F 39F 40F 41F 42F 43F 44F 45F 46F 47F 48F 49F 50F 26〜50F
大きなパン 1 1 1 0 1 0 2 0 1 1 4 1 1 2 1 1 0 3 3 0 2 1 0 2 0 29
くさったパン 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 3 0 3 1 0 2 2 1 0 17
くさりきったパン 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 1 0 1 1 0 2 0 0 2 2 1 0 1 0 0 15
パン 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 2 1 0 14
26F 27F 28F 29F 30F 31F 32F 33F 34F 35F 36F 37F 38F 39F 40F 41F 42F 43F 44F 45F 46F 47F 48F 49F 50F 26〜50F
胃拡張のたね 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 10
踊り草 2 1 3 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 16
火炎草 0 1 1 0 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 2 1 0 1 2 1 0 0 1 0 16
かなしばりのたね 0 1 1 0 1 2 1 1 1 2 0 1 0 1 0 1 1 3 0 1 0 0 0 0 0 18
しあわせのたね 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 5
しんぴの草 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
すばやさのたね 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 2 2 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 13
世界樹の葉 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4
でたらめ草 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 2 0 1 0 0 16
鉄化のたね 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 10
毒けし草 1 1 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 13
毒草 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
バーサーカーのたね 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
ふこうのたね 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5
まどわし草 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 5
めぐすり草 1 1 1 2 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 3 1 3 0 19
目覚まし草 1 0 1 3 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 11
メダパニ草 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 10
めつぶし草 0 0 0 1 0 0 1 1 0 2 0 1 2 0 1 1 1 0 1 1 1 2 0 0 0 16
ラリホー草 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 9
ルーラ草 0 2 1 0 0 2 0 0 1 2 0 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 15
巻物 26F 27F 28F 29F 30F 31F 32F 33F 34F 35F 36F 37F 38F 39F 40F 41F 42F 43F 44F 45F 46F 47F 48F 49F 50F 26〜50F
イオの巻物 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 2 1 1 14 26
うしろむきの巻物 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 8
炎上の巻物 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 6
大部屋の巻物 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
かなしばりの巻物 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 10
ザオラルの巻物 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 2 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 12
時限爆弾の巻物 0 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 10
地獄耳の巻物 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 6
シャナクの巻物 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 2 0 9
スカラの巻物 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 9
砂柱の巻物 0 1 1 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 7
聖域の巻物 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
千里眼の巻物 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 4 0 2 0 0 2 0 16
中部屋の巻物 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 11 18
トラマナの巻物 0 1 0 2 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 1 0 14
バイキルトの巻物 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 8
バクスイの巻物 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5
はりつけの巻物 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 6
パルプンテの巻物 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
パワーアップの巻物 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 2 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 15
パンの巻物 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 5
ひきよせの巻物 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5
氷結の巻物 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 9
ふはつの巻物 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 6
まものしばりの巻物 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 7
水がれの巻物 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
メッキの巻物 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 7
リレミトの巻物 0 1 3 3 1 0 0 0 0 2 1 2 0 1 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 22 40
ルカナンの巻物 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
レミーラの巻物 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 9
ワナけしの巻物 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 9
26F 27F 28F 29F 30F 31F 32F 33F 34F 35F 36F 37F 38F 39F 40F 41F 42F 43F 44F 45F 46F 47F 48F 49F 50F 26〜50F
いかずちの杖 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 1 0 0 6
イカリの杖 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
痛みわけの杖 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
一時しのぎの杖 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
おびえの杖 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
風の杖 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
かなしばりの杖 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
クオーターの杖 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
氷柱の杖 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 3
転ばぬ先の杖 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
砂柱の杖 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
とびつきの杖 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6
トンネルの杖 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
バーサーカーの杖 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
場所替えの杖 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
バシルーラの杖 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
万能の杖 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
ピオリムの杖 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ひきよせの杖 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
火柱の杖 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
封印の杖 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
ふきとばしの杖 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
分裂の杖 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 6
ホイミの杖 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ボミオスの杖 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6
マヌーサの杖 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
丸得の杖 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
身代わりの杖 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
ミミックの杖 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2
メダパニの杖 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
もろはの杖 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
ラリホーの杖 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 7
ルカニの杖 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
レミーラの杖 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
レムオルの杖 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
26F 27F 28F 29F 30F 31F 32F 33F 34F 35F 36F 37F 38F 39F 40F 41F 42F 43F 44F 45F 46F 47F 48F 49F 50F 26〜50F
インパスの壺 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6
回復の壺 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 4
火薬壺 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 5
草の神の壺 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
合成の壺 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
祝福の壺 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
すいこみの壺 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 4
とじこめの壺 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 9
呪いの壺 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 6
保存の壺 1 0 1 0 2 2 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 17
まものの壺 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4
水がめ 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 6
その他 26F 27F 28F 29F 30F 31F 32F 33F 34F 35F 36F 37F 38F 39F 40F 41F 42F 43F 44F 45F 46F 47F 48F 49F 50F 26〜50F
ゴールド 5 10 7 13 9 9 7 12 5 10 8 7 7 5 14 8 5 3 12 6 12 12 5 11 0 202
ちいさなメダル 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カギ 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
ミミック 0 0 0 0 3 0 0 0 1 1 2 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 13
系統別 26F 27F 28F 29F 30F 31F 32F 33F 34F 35F 36F 37F 38F 39F 40F 41F 42F 43F 44F 45F 46F 47F 48F 49F 50F 26〜50F
武器 10 3 7 4 2 2 3 7 8 2 1 5 3 4 1 3 5 1 2 5 3 3 5 2 0 91
2 2 1 3 2 4 3 1 2 2 2 2 4 3 1 1 0 0 3 1 1 0 1 1 0 42
指輪 1 1 1 3 0 0 4 1 1 1 1 1 0 1 2 4 2 2 2 2 4 0 1 1 0 36
矢・石・大砲の弾 3 3 7 0 3 1 3 2 2 4 4 3 5 3 4 6 4 6 3 2 5 3 2 1 0 79
食料 1 2 3 1 2 1 5 0 2 1 7 2 3 4 2 5 3 4 8 3 3 4 5 4 0 75
9 12 13 11 9 12 11 8 6 12 3 13 8 9 9 9 8 16 5 11 7 10 4 6 0 221
巻物 5 12 10 12 13 11 11 6 13 6 17 11 13 11 11 8 14 13 10 11 9 14 5 12 47 305
5 3 3 3 3 2 5 4 4 5 8 4 3 4 2 3 3 1 4 4 3 2 7 3 0 88
2 2 2 2 4 5 5 2 1 3 2 1 1 2 1 1 3 5 2 3 2 4 4 4 0 63
その他 5 12 7 13 12 9 7 12 6 11 10 7 8 6 14 8 6 4 13 7 12 12 5 11 0 217
全体 43 52 54 52 50 47 57 43 45 47 55 49 48 47 47 48 48 52 52 49 49 52 39 45 47 1217


■アイテム数(フロア毎)

26F 27F 28F 29F 30F 31F 32F 33F 34F 35F 36F 37F 38F 39F 40F 41F 42F 43F 44F 45F 46F 47F 48F 49F 50F 26〜50F 26〜50F(平均)
冒険回数 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 250.0 10.0
全体 43 52 54 52 50 47 57 43 45 47 55 49 48 47 47 48 48 52 52 49 49 52 39 45 47 1217.0 48.7
平均(1周) 4.3 5.2 5.4 5.2 5.0 4.7 5.7 4.3 4.5 4.7 5.5 4.9 4.8 4.7 4.7 4.8 4.8 5.2 5.2 4.9 4.9 5.2 3.9 4.5 4.7 121.7 4.9
最大(1周) 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 6 7 6 6 7 7 7 7 7 7 6 6 7 169.0 6.8
最小(1周) 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 86.0 3.4


トルネコ3 落ちているアイテム 〜封印の洞くつ〜に戻る
トルネコ3 アイテム出現率に戻る  トルネコの大冒険3 攻略メモ帳に戻る  ゲーム 攻略メモ帳に戻る  トップに戻る