トルネコ3 落ちているアイテム
〜封印の洞くつ〜
■ログ
各フロア 10周
■アイテム率(アイテム毎)
武器 | 1〜99F | 1〜74F(20・50F以外) | 75〜99F | 20・50F |
ウィンドスピアー | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.0% |
おおきづち | 0.7% | 0.8% | 0.6% | 0.0% |
オーシャンロッド | 0.3% | 0.3% | 0.2% | 0.0% |
キラーヘッド | 0.2% | 0.2% | 0.1% | 0.0% |
金の剣 | 0.8% | 0.9% | 0.5% | 0.0% |
こんぼう | 0.3% | 0.4% | 0.2% | 0.0% |
ゾンビキラー | 0.2% | 0.1% | 0.5% | 0.0% |
つるはし | 0.4% | 0.5% | 0.2% | 0.0% |
デーモンバスター | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.0% |
鉄の斧 | 1.0% | 1.0% | 1.1% | 0.0% |
銅の剣 | 0.7% | 0.6% | 0.9% | 0.0% |
ドールクラッシャー | 0.2% | 0.2% | 0.1% | 0.0% |
ドラゴンキラー | 0.3% | 0.2% | 0.5% | 0.0% |
鋼鉄の剣 | 0.4% | 0.5% | 0.2% | 0.0% |
はぐれメタルの剣 | 0.6% | 0.6% | 0.5% | 0.0% |
盾 | 1〜99F | 1〜74F(20・50F以外) | 75〜99F | 20・50F |
木の盾 | 0.2% | 0.1% | 0.3% | 0.0% |
クロムシールド | 0.6% | 0.6% | 0.5% | 0.0% |
こうらの盾 | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.0% |
真紅の盾 | 0.4% | 0.5% | 0.3% | 0.0% |
青銅の盾 | 0.3% | 0.3% | 0.2% | 0.0% |
鋼鉄の盾 | 0.5% | 0.5% | 0.4% | 0.0% |
爆発よけの盾 | 0.6% | 0.5% | 0.8% | 0.0% |
はぐれメタルの盾 | 0.5% | 0.5% | 0.4% | 0.0% |
やいばの盾 | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.0% |
ラウンドシールド | 0.2% | 0.3% | 0.1% | 0.0% |
指輪 | 1〜99F | 1〜74F(20・50F以外) | 75〜99F | 20・50F |
傷みよけの指輪 | 0.1% | 0.1% | 0.0% | 0.0% |
遠投の指輪 | 0.3% | 0.3% | 0.4% | 0.0% |
混乱よけの指輪 | 0.2% | 0.2% | 0.1% | 0.0% |
ちからの指輪 | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.0% |
通過の指輪 | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.0% |
透視の指輪 | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.0% |
毒けしの指輪 | 0.2% | 0.3% | 0.2% | 0.0% |
人形よけの指輪 | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.0% |
眠らずの指輪 | 0.2% | 0.3% | 0.0% | 0.0% |
呪いよけの指輪 | 0.1%以下 | 0.1%以下 | 0.0% | 0.0% |
爆発の指輪 | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.0% |
ハラペコの指輪 | 0.1% | 0.1% | 0.0% | 0.0% |
ハラ守りの指輪 | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.0% |
ハラモチの指輪 | 0.2% | 0.2% | 0.5% | 0.0% |
へた投げの指輪 | 0.1%以下 | 0.1% | 0.0% | 0.0% |
まがりの指輪 | 0.2% | 0.2% | 0.1% | 0.0% |
ミニデーモンの指輪 | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.0% |
ルーラの指輪 | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.0% |
ワナあての指輪 | 0.1% | 0.1% | 0.0% | 0.0% |
矢・石・大砲の弾 | 1〜99F | 1〜74F(20・50F以外) | 75〜99F | 20・50F |
木の矢 | 0.7% | 0.6% | 0.8% | 0.0% |
銀の矢 | 1.1% | 1.1% | 1.1% | 0.0% |
鉄の矢 | 0.8% | 0.9% | 0.5% | 0.0% |
毒の矢 | 0.6% | 0.6% | 0.7% | 0.0% |
ブーメラン | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.0% |
ようがん石 | 3.3% | 3.2% | 4.0% | 0.0% |
食料 | 1〜99F | 1〜74F(20・50F以外) | 75〜99F | 20・50F |
大きなパン | 2.3% | 2.2% | 2.8% | 0.0% |
くさったパン | 1.7% | 1.7% | 2.0% | 0.0% |
くさりきったパン | 1.4% | 1.5% | 1.3% | 0.0% |
パン | 1.1% | 1.1% | 1.3% | 0.0% |
草 | 1〜99F | 1〜74F(20・50F以外) | 75〜99F | 20・50F |
胃拡張のたね | 0.9% | 0.9% | 1.1% | 0.0% |
踊り草 | 1.2% | 1.3% | 1.2% | 0.0% |
火炎草 | 1.3% | 1.4% | 1.1% | 0.0% |
かなしばりのたね | 1.4% | 1.4% | 1.3% | 0.0% |
しあわせのたね | 0.3% | 0.4% | 0.2% | 0.0% |
しんぴの草 | 0.2% | 0.2% | 0.1% | 0.0% |
すばやさのたね | 1.0% | 1.0% | 0.9% | 0.0% |
世界樹の葉 | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.0% |
でたらめ草 | 1.1% | 1.3% | 0.5% | 0.0% |
鉄化のたね | 1.0% | 0.9% | 1.1% | 0.0% |
毒けし草 | 0.9% | 0.9% | 1.0% | 0.0% |
毒草 | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.0% |
バーサーカーのたね | 0.5% | 0.4% | 0.6% | 0.0% |
ふこうのたね | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.0% |
まどわし草 | 0.6% | 0.6% | 0.5% | 0.0% |
めぐすり草 | 1.9% | 1.8% | 2.1% | 0.0% |
目覚まし草 | 0.6% | 0.7% | 0.2% | 0.0% |
メダパニ草 | 1.1% | 0.9% | 1.5% | 0.0% |
めつぶし草 | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 0.0% |
ラリホー草 | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 0.0% |
ルーラ草 | 1.1% | 1.2% | 1.0% | 0.0% |
巻物 | 1〜99F | 1〜74F(20・50F以外) | 75〜99F | 20・50F |
イオの巻物 | 1.0% | 0.6% | 0.5% | 26.9% |
うしろむきの巻物 | 0.9% | 0.9% | 1.1% | 0.0% |
炎上の巻物 | 0.6% | 0.7% | 0.2% | 0.0% |
大部屋の巻物 | 0.3% | 0.3% | 0.4% | 0.0% |
かなしばりの巻物 | 0.6% | 0.7% | 0.6% | 0.0% |
ザオラルの巻物 | 0.7% | 0.9% | 0.2% | 0.0% |
時限爆弾の巻物 | 0.7% | 0.7% | 0.5% | 0.0% |
地獄耳の巻物 | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.0% |
シャナクの巻物 | 0.8% | 0.9% | 0.5% | 0.0% |
スカラの巻物 | 0.6% | 0.7% | 0.2% | 0.0% |
砂柱の巻物 | 0.4% | 0.4% | 0.3% | 0.0% |
聖域の巻物 | 0.7% | 0.6% | 0.7% | 0.0% |
千里眼の巻物 | 1.0% | 1.1% | 0.8% | 0.0% |
中部屋の巻物 | 0.9% | 0.7% | 0.2% | 21.8% |
トラマナの巻物 | 1.4% | 1.5% | 1.3% | 0.0% |
バイキルトの巻物 | 0.8% | 0.8% | 1.0% | 0.0% |
バクスイの巻物 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.0% |
はりつけの巻物 | 0.6% | 0.7% | 0.2% | 0.0% |
パルプンテの巻物 | 1.4% | 0.0% | 5.5% | 0.0% |
パワーアップの巻物 | 0.7% | 0.8% | 0.5% | 0.0% |
パンの巻物 | 0.2% | 0.3% | 0.1% | 0.0% |
ひきよせの巻物 | 0.6% | 0.6% | 0.5% | 0.0% |
氷結の巻物 | 0.8% | 0.8% | 0.7% | 0.0% |
ふはつの巻物 | 0.4% | 0.4% | 0.5% | 0.0% |
まものしばりの巻物 | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.0% |
水がれの巻物 | 0.6% | 0.6% | 0.5% | 0.0% |
メッキの巻物 | 0.6% | 0.6% | 0.7% | 0.0% |
リレミトの巻物 | 2.1% | 1.5% | 0.7% | 51.3% |
ルカナンの巻物 | 0.5% | 0.7% | 0.0% | 0.0% |
レミーラの巻物 | 0.7% | 0.7% | 0.5% | 0.0% |
ワナけしの巻物 | 0.6% | 0.8% | 0.2% | 0.0% |
杖 | 1〜99F | 1〜74F(20・50F以外) | 75〜99F | 20・50F |
いかずちの杖 | 0.3% | 0.3% | 0.1% | 0.0% |
イカリの杖 | 0.1% | 0.1% | 0.0% | 0.0% |
痛みわけの杖 | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.0% |
一時しのぎの杖 | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.0% |
おびえの杖 | 0.1% | 0.1% | 0.0% | 0.0% |
風の杖 | 0.2% | 0.3% | 0.1% | 0.0% |
かなしばりの杖 | 0.1% | 0.1% | 0.0% | 0.0% |
クオーターの杖 | 0.1% | 0.1% | 0.0% | 0.0% |
氷柱の杖 | 0.1% | 0.2% | 0.1% | 0.0% |
転ばぬ先の杖 | 0.1% | 0.0% | 0.2% | 0.0% |
砂柱の杖 | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.0% |
とびつきの杖 | 0.2% | 0.2% | 0.0% | 0.0% |
トンネルの杖 | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.0% |
バーサーカーの杖 | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.0% |
場所替えの杖 | 0.2% | 0.2% | 0.1% | 0.0% |
バシルーラの杖 | 0.2% | 0.2% | 0.1% | 0.0% |
万能の杖 | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.0% |
ピオリムの杖 | 0.1%以下 | 0.1% | 0.0% | 0.0% |
ひきよせの杖 | 0.2% | 0.2% | 0.1% | 0.0% |
火柱の杖 | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.0% |
封印の杖 | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.0% |
ふきとばしの杖 | 0.3% | 0.3% | 0.2% | 0.0% |
分裂の杖 | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.0% |
ホイミの杖 | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.0% |
ボミオスの杖 | 0.3% | 0.3% | 0.4% | 0.0% |
マヌーサの杖 | 0.2% | 0.1% | 0.2% | 0.0% |
丸得の杖 | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.0% |
身代わりの杖 | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.0% |
ミミックの杖 | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.0% |
メダパニの杖 | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.0% |
もろはの杖 | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.0% |
ラリホーの杖 | 0.4% | 0.5% | 0.1% | 0.0% |
ルカニの杖 | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.0% |
レミーラの杖 | 0.2% | 0.3% | 0.1% | 0.0% |
レムオルの杖 | 0.1% | 0.2% | 0.0% | 0.0% |
壺 | 1〜99F | 1〜74F(20・50F以外) | 75〜99F | 20・50F |
インパスの壺 | 0.6% | 0.6% | 0.7% | 0.0% |
回復の壺 | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.0% |
火薬壺 | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.0% |
草の神の壺 | 0.2% | 0.2% | 0.1% | 0.0% |
合成の壺 | 0.2% | 0.3% | 0.2% | 0.0% |
祝福の壺 | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.0% |
すいこみの壺 | 0.4% | 0.3% | 0.5% | 0.0% |
とじこめの壺 | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.0% |
呪いの壺 | 0.4% | 0.4% | 0.2% | 0.0% |
保存の壺 | 1.0% | 1.0% | 1.1% | 0.0% |
まものの壺 | 0.3% | 0.2% | 0.4% | 0.0% |
水がめ | 0.5% | 0.5% | 0.7% | 0.0% |
その他 | 1〜99F | 1〜74F(20・50F以外) | 75〜99F | 20・50F |
ゴールド | 21.3% | 20.7% | 24.3% | 0.0% |
ちいさなメダル | 0.3% | 0.1% | 1.2% | 0.0% |
カギ | 0.1% | 0.2% | 0.0% | 0.0% |
ミミック | 0.5% | 0.6% | 0.0% | 0.0% |
系統別 | 1〜99F | 1〜74F(20・50F以外) | 75〜99F | 20・50F |
武器 | 6.3% | 6.7% | 5.9% | 0.0% |
盾 | 3.7% | 3.7% | 3.7% | 0.0% |
指輪 | 2.9% | 3.1% | 2.4% | 0.0% |
矢・石・大砲の弾 | 7.1% | 7.0% | 7.6% | 0.0% |
食料 | 6.6% | 6.5% | 7.4% | 0.0% |
草 | 18.1% | 18.7% | 17.5% | 0.0% |
巻物 | 22.7% | 21.7% | 20.7% | 100.0% |
杖 | 5.4% | 6.1% | 3.8% | 0.0% |
壺 | 4.9% | 4.9% | 5.4% | 0.0% |
その他 | 22.3% | 21.6% | 25.5% | 0.0% |
トルネコ3 アイテム出現率に戻る トルネコの大冒険3 攻略メモ帳に戻る ゲーム 攻略メモ帳に戻る トップに戻る