ロボポン2 ロボポンリスト 一覧表

〜技耐性〜


[基本能力値/上昇値] [タイプ/オイル型/サイズ/重さ] [修得技/特性] [進化/成長限界/経験値] [技耐性]

1つの表にまとめるとサイズがデカすぎるので、いくつかに分けましたw

なお、耐性の倍率はロボまるやナイン辺りを基準に超大雑把に算出したものですw
なので、めっちゃ正確なデータとしてではなく、倍率が低ければ耐性は高く、倍率が高ければ耐性は低い程度に考えて頂ければと思いますww
※技耐性の細かい計算式については、こちらのページをご覧下さい。

No 名前 火耐性 水耐性 風耐性 土耐性 雷耐性
1 パルやん 火×1 水×1 風×1 土×0.5 雷×1
2 パルやんZ 火×1 水×1 風×0.75 土×0 雷×1
3 ロボまる 火×1 水×1 風×1 土×1 雷×1
4 ロボマルス 火×0.75 水×0.75 風×1 土×1 雷×1
5 カスタまる 火×0.5 水×0.75 風×0.5 土×0.75 雷×0.75
6 マルス 火×1 水×1 風×1.5 土×1 雷×1
7 ロボゼロ 火×0.75 水×0.5 風×0.5 土×0.75 雷×1
8 ジェット 火×1.25 水×1.25 風×1.25 土×0.75 雷×1.25
9 ジェッター 火×1 水×1 風×1 土×0.5 雷×1.25
10 スカッド 火×1 水×1 風×1 土×0.25 雷×1
11 トボット 火×1.25 水×1.25 風×1.25 土×0.5 雷×1.25
12 トボッキィ 火×1 水×1 風×1 土×0.25 雷×1
13 デンチャン 火×1 水×1.5 風×1 土×0.75 雷×0.25
14 デンジャア 火×1 水×1.5 風×1 土×0.75 雷×0
15 ブータン 火×1.25 水×1.25 風×1.25 土×1.5 雷×1.75
16 ブーさん 火×1 水×1.25 風×1 土×1 雷×1.5
17 ムサシ 火×0.5 水×1 風×0.5 土×0.25 雷×1
18 コジロウ 火×1 水×1 風×0.25 土×0.25 雷×1
19 オムスビ 火×1.5 水×1.5 風×1.5 土×1.5 雷×1.75
20 セキトリ 火×1.25 水×1.25 風×1 土×1 雷×1.5
21 ヨコヅナ 火×0.5 水×0.5 風×0.75 土×0.25 雷×1.25
22 チャンコ 火×0.75 水×1 風×1 土×0.5 雷×1.25
23 カイゾーグ 火×1 水×1 風×0.5 土×0.75 雷×1
24 カイダンジ 火×1 水×1 風×0.25 土×0.75 雷×1
25 ハオウ 火×1 水×1.25 風×1 土×1 雷×1.5
26 ガオウ 火×1 水×1 風×1 土×0.75 雷×1.25
27 リキオウ 火×1 水×1 風×1 土×0.25 雷×1.25
28 ドクロイド 火×1.5 水×1 風×0.75 土×1 雷×1.75
29 ドクロガイ 火×1.25 水×1 風×0.5 土×1 雷×1.5
30 ユニコン 火×1.5 水×1.5 風×1 土×2 雷×2
31 ペガシオン 火×0.75 水×0.75 風×0.75 土×0.25 雷×0.75
32 スペランザ 火×0.5 水×0.5 風×0.5 土×0 雷×0.5
33 ナース 火×1 水×1 風×1 土×0.75 雷×1
34 コデビアン 火×1.25 水×1.25 風×1.25 土×0.75 雷×1.25
35 デビアン 火×1 水×1 風×1 土×1.25 雷×1
36 ドデビアン 火×0.75 水×0.5 風×1 土×0.5 雷×1
37 ノロイダー 火×0.75 水×0.75 風×0.75 土×1 雷×1.75
38 ノロイザー 火×0.75 水×0.75 風×0.5 土×1 雷×1.5
39 ノロイガー 火×0.75 水×0.5 風×0 土×0.75 雷×1.25
40 モンキッキ 火×1 水×1.25 風×1 土×1 雷×1
41 スタンド 火×2 水×1 風×1 土×1 雷×1
42 ボイラース 火×0.25 水×1.75 風×1 土×1 雷×1.75
43 ボイルド 火×0 水×2 風×1 土×1 雷×1.5
44 マーシャル 火×0.75 水×0.75 風×0.75 土×0.75 雷×1
45 マーシャス 火×0.75 水×0.75 風×0.5 土×0.5 雷×1
46 ダイヤナ 火×1.5 水×1 風×1 土×0.75 雷×2
47 シルビィ 火×1.5 水×1 風×1 土×0.5 雷×1.75
48 エメラルダ 火×1.5 水×1 風×1 土×0.25 雷×1.25
49 ストーン 火×1.5 水×1.5 風×1.75 土×0.5 雷×1.75
50 ズドンガ 火×1.5 水×1.5 風×1.5 土×0 雷×1.5
51 ズドンゴラ 火×1 水×1 風×1 土×0 雷×1
52 ドラゴ 火×0.5 水×0.5 風×0.75 土×0.75 雷×1.5
53 ドラゴア 火×0.25 水×0.25 風×0.5 土×0.75 雷×1.25
54 ドラゴギラ 火×0 水×0 風×0.25 土×0.5 雷×1.25
55 シルバーン 火×0.75 水×0.75 風×0.75 土×0.75 雷×1.25
56 シルバルガ 火×0.5 水×0.5 風×0.5 土×0.5 雷×1
57 ゴールドン 火×0.75 水×0.75 風×0.75 土×0.75 雷×1.25
58 ゴールデン 火×0.5 水×0.5 風×0.5 土×0.5 雷×1
59 ピッチ 火×1 水×1.75 風×1 土×1 雷×0.75
60 ケータイ 火×1 水×1.75 風×1 土×1 雷×0.75
61 グランベル 火×1 水×1.5 風×1 土×1 雷×0.5
62 ゼリクソン 火×1.25 水×1.25 風×1.5 土×2 雷×2
63 ゼリビッチ 火×1 水×1 風×1 土×0 雷×1.75
64 アダモ 火×1 水×1 風×2 土×0.25 雷×1.5
65 メスカル 火×0.75 水×0.75 風×0.25 土×0.5 雷×1
66 メスカトル 火×0.5 水×0.75 風×0 土×0 雷×0.75
67 メルリン 火×0.5 水×0.75 風×0.5 土×0.5 雷×0.75
68 メルリアス 火×0.5 水×0.5 風×0 土×0 雷×0.5
69 ミクロ 火×1 水×1 風×1 土×1 雷×1
70 マクロ 火×1 水×1 風×1 土×0.75 雷×1
71 ニークロ 火×0.75 水×0.75 風×0.5 土×0.75 雷×0.75
72 ファイヴァ 火×0.5 水×1.75 風×1 土×1 雷×1
73 シルヴァ 火×0.25 水×1.5 風×0.5 土×1 雷×1
74 ジェノヴァ 火×0 水×2 風×0.25 土×1 雷×1
75 やっサン 火×1.5 水×0.5 風×1.5 土×1.5 雷×2
76 グルーノア 火×1.5 水×0.5 風×1.25 土×1 雷×1.75
77 タイタニア 火×1.25 水×0.5 風×1 土×1 雷×1.5
78 ムーンA 火×0.5 水×0.5 風×0 土×0.5 雷×0.5
79 バイオード 火×1.75 水×1 風×1 土×0.75 雷×1.75
80 メーデル 火×1.75 水×1 風×1 土×0.75 雷×1.5
81 トゲッター 火×1.5 水×1 風×0.75 土×0.5 雷×1.25
82 プリマブス 火×1.5 水×1.5 風×1.5 土×1.75 雷×2
83 パオンパ 火×1.25 水×1.25 風×1.5 土×1.5 雷×1.25
84 モス 火×1.25 水×1.25 風×1.25 土×1.25 雷×1.5
85 ザウル 火×1.25 水×1.25 風×1.25 土×1.25 雷×1.25
86 ガンム 火×1.25 水×1.25 風×1.5 土×1.25 雷×1.25
87 キッド 火×1 水×1 風×1.5 土×1 雷×1
88 ガンキッド 火×1 水×1 風×1 土×1 雷×1
89 テイカー 火×1.5 水×1.5 風×1.25 土×1.5 雷×1.5
90 デスラー 火×1.25 水×1.25 風×1 土×1 雷×1.25
91 デスパー 火×1 水×1 風×0.75 土×0 雷×1
92 オソージ 火×1 水×1 風×1 土×1 雷×1
93 ジャグチ 火×1 水×0.25 風×1.5 土×1 雷×1
94 ヘビータ2 火×1.25 水×1.25 風×1.5 土×0.75 雷×1.5
95 ヘビゾー 火×1.25 水×1.25 風×1.25 土×0.5 雷×1.25
96 ザコブラ 火×1 水×1 風×0.75 土×0.25 雷×1
97 ヌスット 火×1 水×1 風×1 土×1 雷×1.5
98 ガンマク 火×1 水×1 風×1 土×0.75 雷×1.25
99 オナワ 火×1 水×1 風×1.25 土×0.5 雷×1.25
100 ハメド 火×1.5 水×1.5 風×1.5 土×0.75 雷×1.75
101 マミーラ 火×1.25 水×1.25 風×1.25 土×0.5 雷×1.5
102 ツタンク 火×1 水×1 風×1 土×0 雷×1.25
103 ブオー 火×1 水×1 風×1.25 土×0 雷×1.25
104 キカガク 火×1 水×1.5 風×1 土×0.5 雷×1
105 カックン 火×1.25 水×1.25 風×1.25 土×0.75 雷×1.75
106 カッポレ 火×1 水×1 風×1 土×0.75 雷×1.5
107 カットビ 火×1 水×1 風×1 土×0.5 雷×1.25
108 おこし 火×1.25 水×1.25 風×1.25 土×1.25 雷×1.75
109 デストロ 火×1 水×1 風×1 土×0.75 雷×1
110 トリック 火×1.25 水×1.25 風×1.25 土×0.75 雷×1.25
111 デンパット 火×1 水×1 風×1 土×0.75 雷×1
112 フーロク 火×1 水×1 風×1 土×0.75 雷×1
113 シュッポ 火×1 水×1 風×1 土×0.75 雷×1.75
114 ヤマビコ 火×1 水×1 風×0.75 土×0.5 雷×1.25
115 リニア 火×0.75 水×0.75 風×0.5 土×0.25 雷×1
116 ダメダロナ 火×0.5 水×1.5 風×0.5 土×0.5 雷×0.5
117 タンイチ 火×1 水×1.75 風×0.75 土×0.75 雷×0.5
118 シンイチ 火×0.75 水×1.5 風×0.5 土×0.5 雷×0.25
119 ピカイチ 火×0.5 水×2 風×0.25 土×0.25 雷×0
120 ボーダー 火×1 水×1 風×1 土×1 雷×1
121 ウェーバー 火×1 水×1 風×0.75 土×0.75 雷×1
122 ロボーダー 火×0.75 水×0.75 風×0.5 土×0.5 雷×1
123 ザリガヌ 火×1 水×0.5 風×2 土×1.25 雷×2
124 サスリ 火×1 水×0.75 風×1.25 土×1 雷×1.25
125 イセービ 火×1 水×0.25 風×1 土×1 雷×1.5
126 ボンキッキ 火×1 水×1 風×1 土×1 雷×1
127 マイム 火×1.75 水×1 風×1 土×1 雷×1
128 マイマイム 火×1.5 水×1 風×1 土×1 雷×1
129 キマラ 火×1 水×1 風×1.5 土×1 雷×1
130 キンちゃん 火×1.25 水×1.25 風×1.5 土×1.25 雷×2
131 エヌジェイ 火×1 水×1 風×1 土×0.75 雷×1.5
132 サムアール 火×1 水×1 風×1 土×0.75 雷×1.25
133 トノサーマ 火×0.75 水×0.75 風×0.5 土×0.25 雷×1.25
134 ビックラ 火×1 水×1 風×1 土×1.25 雷×1
135 ビックシ 火×1 水×1 風×1 土×1.25 雷×1
136 ビッグバン 火×1 水×1 風×1 土×1.25 雷×1
137 タートルズ 火×0.5 水×1.5 風×1.25 土×1 雷×1
138 マウスター 火×1.25 水×1.25 風×1.5 土×1 雷×1.5
139 ネイティブ 火×1 水×1 風×1 土×1 雷×1
140 シルキー 火×1.5 水×1.25 風×1 土×1 雷×1
141 バタフリャ 火×1.25 水×1 風×1 土×0.75 雷×1
142 ミスフライ 火×1.25 水×1 風×1 土×0.5 雷×1
143 ミノタウロ 火×0.75 水×0.75 風×1 土×0.25 雷×2
144 ケンタウロ 火×0.75 水×0.75 風×1 土×0.25 雷×2
145 ルフィン 火×1.75 水×0 風×0.75 土×1 雷×2
146 ウール 火×1 水×1 風×1.25 土×1 雷×1
147 ズマーナ 火×1.75 水×0 風×1 土×2 雷×1.25
148 イカロス 火×1 水×1 風×0.5 土×0.75 雷×1.75
149 イカルス 火×1 水×0.75 風×0.5 土×0.25 雷×1.5
150 イカロン 火×0.75 水×0.75 風×0 土×0.25 雷×1.25
151 デビクロウ 火×0.75 水×0.75 風×0.5 土×0.5 雷×1.75
152 デビクロス 火×0.5 水×0.5 風×0.25 土×0.25 雷×1.5
153 デビクロア 火×0.25 水×0.25 風×0 土×0.5 雷×1.25
154 ペンタマ 火×1.25 水×0.5 風×1.75 土×1.5 雷×2
155 マイト 火×2 水×1 風×1 土×1 雷×1
156 マイトロ 火×2 水×1 風×1 土×1 雷×1
157 マイトル 火×1 水×1 風×0.75 土×1 雷×1
158 タイクーダ 火×1 水×1 風×0.75 土×1 雷×1
159 マリンバ 火×1 水×0.25 風×1 土×1 雷×2
160 フエルト 火×1 水×1 風×1.25 土×0.75 雷×1.5
161 イタポリ 火×1 水×1 風×1 土×1.25 雷×1.75
162 イタポリ8 火×1 水×1 風×1 土×1.25 雷×1.5
163 イタポリX 火×1 水×1 風×1 土×1.25 雷×1.25
164 ライドル1 火×1 水×1 風×1 土×1 雷×1
165 トリプルV 火×0.75 水×0.75 風×0.75 土×1 雷×1
166 スーパー1 火×0.75 水×0.75 風×0.5 土×0.75 雷×1
167 クラシカー 火×1 水×1 風×1 土×1 雷×1.75
168 クラーレン 火×1 水×1 風×1 土×1 雷×1.5
169 タイレール 火×1 水×1 風×1 土×1 雷×1.25
170 マメキュー 火×1.25 水×1.25 風×1.75 土×1.75 雷×2
171 はグルマ 火×1.25 水×1.25 風×1.75 土×1.75 雷×2
172 ナイン 火×1 水×1 風×1 土×1 雷×1
173 コイン 火×1 水×1 風×0.75 土×0.5 雷×1.5
174 ボイン 火×0.75 水×0.75 風×0.5 土×0.25 雷×1.25
175 プラティナ 火×1 水×1 風×0.75 土×0.5 雷×1.5
176 プラタナス 火×1 水×1 風×0.75 土×0.25 雷×1.25
177 オクトーボ 火×1 水×1 風×1.25 土×1.75 雷×1
178 カシャット 火×1 水×1.25 風×1 土×1 雷×1
179 ゴリランド 火×1.5 水×1.5 風×1.5 土×1.5 雷×2
180 スイコーム 火×1 水×1 風×1.25 土×1 雷×1
181 フジロック 火×0.75 水×0.75 風×1 土×0 雷×1
182 アンミーラ 火×1 水×1 風×0.75 土×1 雷×1
183 オトイク 火×1 水×1 風×2 土×0.75 雷×2
184 ナインズ 火×0.5 水×0.5 風×0.5 土×0 雷×0.5
185 ロボオーロ 火×0.25 水×0.25 風×0.25 土×0.25 雷×0.25


ロボットポンコッツ2 攻略メモ帳に戻る  ゲーム 攻略メモ帳に戻る   トップに戻る