ロボポン2 ロボポンリスト 一覧表
〜修得技/特性〜
| No | 名前 | 修得技 | 特性 |
| 1 | パルやん | Lv13:ラブスピード Lv29:ソニック |
--- |
| 2 | パルやんZ | Lv31:れんぞく Lv43:ふうじん Lv50:ひえん |
分身 |
| 3 | ロボまる | Lv9:ばくえん | --- |
| 4 | ロボマルス | LV21:キスイズ Lv30:すざく |
--- |
| 5 | カスタまる | Lv11:リバイブ Lv28:うちけし Lv47:さんれん |
消費EP90% カウンター |
| 6 | マルス | Lv8:ナパーム Lv29:ナパームヘイター |
--- |
| 7 | ロボゼロ | Lv6:ふぶき Lv21:うごけん Lv55:せんこう |
打ち払い |
| 8 | ジェット | Lv16:スピード | --- |
| 9 | ジェッター | Lv24:ナパーム Lv27:ラブスピード |
--- |
| 10 | スカッド | Lv28:ノヴァ Lv34:ノヴァヘイター Lv50:ソニック |
--- |
| 11 | トボット | Lv4:でたとこ Lv10:キッス |
--- |
| 12 | トボッキィ | Lv16:ラブスピード Lv26:キスイズ Lv28:リバイブ |
--- |
| 13 | デンチャン | Lv18:バグバグ Lv34:ライトニング |
--- |
| 14 | デンジャア | Lv35:よんれん Lv67:せんこう |
--- |
| 15 | ブータン | --- | --- |
| 16 | ブーさん | Lv2:キスイズ Lv18:リバイバー Lv24:ばくち |
--- |
| 17 | ムサシ | Lv13:ばくえん Lv16:すざく Lv42:オーバードライブ |
打ち払い |
| 18 | コジロウ | Lv14:エッジ Lv30:ひえん Lv48:オーバードライブ |
打ち払い |
| 19 | オムスビ | Lv2:シールド Lv13:ラブシールド |
--- |
| 20 | セキトリ | Lv10:れんぞく Lv21:でたとこ |
--- |
| 21 | ヨコヅナ | Lv35:めいそう Lv39:ラブキスイズ Lv48:リバイブ |
自己回復 バリア |
| 22 | チャンコ | Lv34:ばくち Lv41:ムーチョ |
--- |
| 23 | カイゾーグ | Lv23:くもり | --- |
| 24 | カイダンジ | Lv35:みなしね | --- |
| 25 | ハオウ | Lv7:ばくち | --- |
| 26 | ガオウ | Lv26:くもり Lv33:れんぞく |
--- |
| 27 | リキオウ | Lv23:めいそう Lv38:キスイズ Lv58:さんれん |
カウンター |
| 28 | ドクロイド | Lv2:ぬすむ | --- |
| 29 | ドクロガイ | Lv17:ウインド Lv32:ひえん Lv44:ぶんどり |
怪しい動き |
| 30 | ユニコン | Lv2:リバイブ Lv19:ウインド Lv28:ムーチョ |
--- |
| 31 | ペガシオン | Lv2:リバイバー Lv32:ソニック Lv39:ひえん |
消費EP90% 分身 |
| 32 | スペランザ | Lv2:ミラクル Lv44:ふうじん Lv58:ラブムーチョ |
消費EP80% 分身 |
| 33 | ナース | Lv2:キッス Lv12:ラブシールド Lv15:キスイズ |
--- |
| 34 | コデビアン | Lv2:スリープ Lv10:マイルド |
--- |
| 35 | デビアン | Lv6:ばくち Lv18:スリープヘイター |
--- |
| 36 | ドデビアン | Lv17:マイルドヘイター Lv37:わざなし Lv42:みなしね |
消費EP90% トゲだらけ |
| 37 | ノロイダー | Lv2:ダウン Lv16:ひっさつ Lv24:うごけん |
--- |
| 38 | ノロイザー | Lv21:みなしね Lv26:デス Lv33:デスストーム |
消費EP90% |
| 39 | ノロイガー | Lv24:げんぶ Lv44:さんれん Lv56:オーバードライブ |
消費EP80% 打ち払い |
| 40 | モンキッキ | --- | --- |
| 41 | スタンド | Lv2:ばくえん | --- |
| 42 | ボイラース | Lv6:ファイア Lv25:ナパーム |
--- |
| 43 | ボイルド | Lv19:ばくえん Lv42:ノヴァ |
--- |
| 44 | マーシャル | Lv9:ばくえん Lv33:れんぞく |
カウンター |
| 45 | マーシャス | Lv21:スピード Lv47:さんれん Lv53:ぶんどり |
カウンター |
| 46 | ダイヤナ | Lv2:ロック Lv12:キスイズ |
--- |
| 47 | シルビィ | Lv16:ラブシールド Lv32:うちけし Lv35:アースクエイク |
--- |
| 48 | エメラルダ | Lv23:ムーチョ Lv38:リバイバー Lv42:ラブムーチョ |
消費EP90% |
| 49 | ストーン | Lv14:シールド | --- |
| 50 | ズドンガ | Lv16:ロック Lv21:ラブシールド |
--- |
| 51 | ズドンゴラ | Lv33:じわれ Lv38:アースクエイク Lv50:ぜんたい |
トゲだらけ |
| 52 | ドラゴ | Lv2:ファイア Lv16:ばくえん Lv29:ナパーム |
--- |
| 53 | ドラゴア | Lv21:れんぞく Lv33:ナパームヘイター Lv38:ノヴァ |
--- |
| 54 | ドラゴギラ | Lv34:さんれん Lv41:ノヴァヘイター Lv60:すざく |
自己回復 バリア |
| 55 | シルバーン | Lv7:ばくち Lv28:フォース |
--- |
| 56 | シルバルガ | Lv34:ラブフォース Lv35:リバイバー Lv45:すざく |
自己回復 消費EP90% バリア |
| 57 | ゴールドン | Lv18:ロック Lv28:キスイズ |
--- |
| 58 | ゴールデン | Lv35:リバイバー Lv45:げんぶ Lv49:ちりゅう |
自己回復 消費EP90% バリア |
| 59 | ピッチ | --- | --- |
| 60 | ケータイ | Lv2:さいきど | --- |
| 61 | グランベル | Lv24:ラブシールド | --- |
| 62 | ゼリクソン | Lv2:シールド Lv10:ラブシールド |
--- |
| 63 | ゼリビッチ | Lv23:でたとこ Lv28:さいきど Lv48:れんぞく |
自己回復 バリア |
| 64 | アダモ | Lv18:フリーズ Lv25:フリーズヘイター Lv34:ダウン |
--- |
| 65 | メスカル | Lv2:ムーチョ Lv10:リバイブ Lv24:れんぞく |
消費EP80% |
| 66 | メスカトル | Lv2:クリア Lv23:ラブムーチョ Lv42:ミラクル |
消費EP70% |
| 67 | メルリン | Lv2:ノヴァ Lv22:ノヴァヘイター Lv28:ムーチョ |
消費EP60% |
| 68 | メルリアス | Lv2:クラック Lv18:クラックヘイター Lv32:ほうでん |
消費EP50% |
| 69 | ミクロ | Lv4:キスイズ | --- |
| 70 | マクロ | Lv18:ラブスピード Lv31:ライトニング |
--- |
| 71 | ニークロ | Lv28:うちけし Lv40:リバイバー Lv55:ほうでん |
消費EP80% カウンター |
| 72 | ファイヴァ | Lv9:ファイア Lv14:ファイアヘイター Lv23:くもり |
--- |
| 73 | シルヴァ | Lv15:ナパーム Lv24:ナパームヘイター Lv30:れんぞく |
トゲだらけ |
| 74 | ジェノヴァ | Lv28:ノヴァ Lv36:ノヴァヘイター Lv43:うちけし |
トゲだらけ |
| 75 | やっサン | Lv19:スピード | --- |
| 76 | グルーノア | Lv21:フリーズ Lv30:リバイバー |
--- |
| 77 | タイタニア | Lv26:ラブスピード Lv33:クラック Lv42:クラックヘイター |
--- |
| 78 | ムーンA | Lv35:めいそう Lv38:ラブフォース Lv52:アースクエイク |
自己回復 カウンター |
| 79 | バイオード | Lv11:ダウン Lv25:サイコ |
--- |
| 80 | メーデル | Lv2:すいとり Lv31:デス |
--- |
| 81 | トゲッター | Lv32:サイコヘイター Lv39:ひっさつ Lv43:うごけん |
消費EP90% トゲだらけ |
| 82 | プリマブス | Lv2:でたとこ Lv18:キスイズ |
--- |
| 83 | パオンパ | Lv2:すいとり Lv20:シールド |
--- |
| 84 | モス | Lv18:ばくち Lv28:アースクエイク |
--- |
| 85 | ザウル | Lv23:みなしね Lv25:ラブシールド Lv42:ちりゅう |
--- |
| 86 | ガンム | Lv2:でたとこ | --- |
| 87 | キッド | Lv28:ひえん | --- |
| 88 | ガンキッド | Lv42:よんれん | --- |
| 89 | テイカー | Lv2:デス Lv16:シールド Lv33:でたとこ |
--- |
| 90 | デスラー | Lv16:うごけん Lv28:ラブシールド Lv32:アースクエイク |
打ち払い |
| 91 | デスパー | Lv28:デスストーム Lv42:ちりゅう Lv55:じわれ |
自己回復 消費EP90% 打ち払い |
| 92 | オソージ | Lv3:キッス Lv18:ダウンクリア |
--- |
| 93 | ジャグチ | Lv2:クラック Lv30:クラックヘイター |
--- |
| 94 | ヘビータ2 | Lv2:ルスト Lv12:マイルドヘイター |
--- |
| 95 | ヘビゾー | Lv18:ルストヘイター Lv21:すいとり |
--- |
| 96 | ザコブラ | Lv26:サビサビ Lv41:でたとこ Lv55:みなしね |
--- |
| 97 | ヌスット | Lv2:ぬすむ | --- |
| 98 | ガンマク | Lv13:バグバグ | --- |
| 99 | オナワ | Lv2:ぶんどり Lv31:エッジ |
--- |
| 100 | ハメド | Lv2:ダウン Lv10:ロック |
--- |
| 101 | マミーラ | Lv16:うごけん Lv26:デス |
--- |
| 102 | ツタンク | Lv2:アースクエイク Lv30:デスストーム Lv44:ちりゅう |
--- |
| 103 | ブオー | Lv10:ウインド Lv28:ソニック |
--- |
| 104 | キカガク | Lv8:バグ Lv28:ライトニング Lv30:でたとこ |
--- |
| 105 | カックン | Lv2:すいとり Lv18:ラブスピード |
--- |
| 106 | カッポレ | Lv18:れんぞく Lv24:ソニック |
--- |
| 107 | カットビ | Lv24:サスペン Lv40:うごけん |
--- |
| 108 | おこし | Lv2:シールド Lv16:ラブシールド |
--- |
| 109 | デストロ | Lv2:ふぶき | --- |
| 110 | トリック | --- | --- |
| 111 | デンパット | Lv23:エッジ | --- |
| 112 | フーロク | Lv18:スリープヘイター Lv29:ソニック |
--- |
| 113 | シュッポ | Lv16:ロック Lv26:フォース |
--- |
| 114 | ヤマビコ | Lv18:サスペン Lv33:アースクエイク Lv40:れんぞく |
消費EP90% |
| 115 | リニア | Lv22:ラブフォース Lv35:めいそう Lv60:ちりゅう |
消費EP80% バリア |
| 116 | ダメダロナ | Lv2:ライトニング Lv28:ほうでん Lv56:せんこう |
消費EP80% カウンター |
| 117 | タンイチ | Lv2:ライトニング Lv31:フォース |
消費EP90% |
| 118 | シンイチ | Lv2:よんれん Lv24:ラブキスイズ Lv37:リバイバー |
消費EP90% |
| 119 | ピカイチ | Lv2:ムーチョ Lv28:ほうでん Lv42:ぜんたい |
自己回復 消費EP80% |
| 120 | ボーダー | Lv4:スロー Lv18:ウインド Lv29:うちけし |
--- |
| 121 | ウェーバー | Lv15:スローヘイター Lv22:キスイズ Lv30:ソニック |
--- |
| 122 | ロボーダー | Lv19:ムーチョ Lv26:れんぞく Lv44:ふうじん |
分身 |
| 123 | ザリガヌ | Lv18:ふぶき | --- |
| 124 | サスリ | Lv19:すいとり Lv28:ダウン |
--- |
| 125 | イセービ | Lv31:クラック Lv44:ムーチョ |
--- |
| 126 | ボンキッキ | Lv2:ナパーム Lv18:ルスト Lv45:ノヴァヘイター |
--- |
| 127 | マイム | --- | --- |
| 128 | マイマイム | Lv14:ソニック Lv32:ラブスピード |
--- |
| 129 | キマラ | Lv2:ひっさつ Lv18:デス Lv47:デスストーム |
--- |
| 130 | キンちゃん | --- | --- |
| 131 | エヌジェイ | Lv2:ひっさつ | --- |
| 132 | サムアール | Lv30:れんぞく | --- |
| 133 | トノサーマ | Lv27:めいそう | 打ち払い |
| 134 | ビックラ | Lv2:アイス Lv6:ファイアヘイター |
--- |
| 135 | ビックシ | Lv5:スリープ Lv13:マイルド Lv24:フリーズヘイター |
--- |
| 136 | ビッグバン | Lv8:マイルドヘイター Lv17:スリープヘイター Lv37:ノヴァ |
--- |
| 137 | タートルズ | Lv2:ラブシールド Lv18:キスイズ Lv20:アースクエイク |
--- |
| 138 | マウスター | Lv2:サイコ Lv30:ライトニング |
--- |
| 139 | ネイティブ | Lv16:ばくえん | --- |
| 140 | シルキー | Lv1:スロー Lv15:スローヘイター |
--- |
| 141 | バタフリャ | Lv13:スピード Lv25:ソニック |
--- |
| 142 | ミスフライ | Lv24:ラブスピード Lv35:ムーチョ |
--- |
| 143 | ミノタウロ | Lv2:ばくち Lv18:ナパームヘイター Lv38:みなしね |
消費EP90% 打ち払い |
| 144 | ケンタウロ | Lv2:スピード Lv23:フリーズヘイター Lv28:ラブスピード |
消費EP90% 打ち払い |
| 145 | ルフィン | Lv4:ムーチョ Lv22:オールクリア Lv45:ミラクル |
消費EP80% |
| 146 | ウール | Lv7:リバイブ Lv24:バグクリア Lv28:ムーチョ |
--- |
| 147 | ズマーナ | Lv8:アイス | --- |
| 148 | イカロス | Lv10:リバイブ Lv20:キスイズ Lv29:ソニック |
--- |
| 149 | イカルス | Lv24:エッジ Lv36:オールクリア |
消費EP90% 分身 |
| 150 | イカロン | Lv38:ひえん Lv46:ふうじん Lv60:よんれん |
消費EP90% 分身 |
| 151 | デビクロウ | Lv10:ルスト Lv17:スロー Lv30:ふぶき |
消費EP90% 打ち払い |
| 152 | デビクロス | Lv24:スローヘイター Lv35:デスストーム Lv45:ぜんたい |
消費EP80% 打ち払い |
| 153 | デビクロア | Lv17:ルストヘイター Lv49:げんぶ Lv51:さんれん |
自己回復 消費EP70% 打ち払い |
| 154 | ペンタマ | Lv10:でたとこ | --- |
| 155 | マイト | Lv2:ファイアヘイター Lv20:ナパーム |
--- |
| 156 | マイトロ | Lv18:ナパームヘイター Lv25:ノヴァ |
--- |
| 157 | マイトル | Lv20:ばくえん Lv29:ノヴァヘイター |
--- |
| 158 | タイクーダ | Lv21:スピード Lv35:ひっさつ |
--- |
| 159 | マリンバ | Lv13:フリーズヘイター Lv29:クラック Lv46:げんぶ |
バリア |
| 160 | フエルト | Lv5:スピード Lv21:れんぞく |
--- |
| 161 | イタポリ | Lv4:キッス Lv10:ばくち Lv18:ウインド |
--- |
| 162 | イタポリ8 | Lv18:でたとこ Lv23:キスイズ Lv32:ソニック |
--- |
| 163 | イタポリX | Lv28:ふうじん Lv46:オールクリア Lv52:よんれん |
--- |
| 164 | ライドル1 | Lv4:スピード Lv18:ファイアヘイター Lv29:リバイブ |
--- |
| 165 | トリプルV | Lv15:ラブスピード Lv22:ナパーム Lv30:リバイバー |
--- |
| 166 | スーパー1 | Lv19:れんぞく Lv26:めいそう Lv44:ノヴァ |
分身 |
| 167 | クラシカー | Lv19:スピード | --- |
| 168 | クラーレン | Lv14:ウインド | --- |
| 169 | タイレール | Lv26:ラブスピード Lv34:ソニック |
--- |
| 170 | マメキュー | --- | --- |
| 171 | はグルマ | --- | --- |
| 172 | ナイン | Lv5:キスイズ | --- |
| 173 | コイン | Lv16:スピード Lv30:リバイバー Lv32:ラブキスイズ |
--- |
| 174 | ボイン | Lv28:ムーチョ Lv34:ラブスピード Lv44:オールクリア |
消費EP70% |
| 175 | プラティナ | Lv2:ばくち Lv35:みなしね |
カウンター |
| 176 | プラタナス | Lv13:でたとこ Lv60:ぜんたい |
自己回復 カウンター |
| 177 | オクトーボ | Lv16:すいとり | --- |
| 178 | カシャット | Lv2:ダウン Lv22:うちけし |
--- |
| 179 | ゴリランド | Lv2:ばくち | --- |
| 180 | スイコーム | Lv19:すいとり | --- |
| 181 | フジロック | Lv2:ノヴァ Lv22:ちりゅう Lv32:じわれ |
バリア |
| 182 | アンミーラ | Lv7:シールド Lv24:ラブキッス Lv31:ムーチョ |
--- |
| 183 | オトイク | Lv2:ラブキスイズ Lv15:クリア Lv40:ラブムーチョ |
--- |
| 184 | ナインズ | Lv25:ソニック Lv30:エッジ Lv42:ふうじん |
消費EP60% |
| 185 | ロボオーロ | --- | 自己回復 |
ロボットポンコッツ2 攻略メモ帳に戻る ゲーム 攻略メモ帳に戻る トップに戻る