トルネコ3 落ちているアイテム ログ

〜異世界の迷宮〜


■リンク集
全体 1〜25F 26〜50F 51〜75F 76〜99F


■回数
各フロア 平均4周


■アイテム数(アイテム毎)

武器 1〜99F 1F 2〜4F 5〜30F※ 15F 28F 31〜49F※ 33・46・47F 50〜59F 60〜69F 71〜99F※
ウィンドスピアー 15 0 3 12 0 0 0 0 0 0 0
おおきづち 16 2 4 10 0 0 0 0 0 0 0
オーシャンロッド 5 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0
金の剣 13 1 5 6 0 0 0 0 1 0 0
グレイトソード 7 2 1 2 0 0 1 0 1 0 0
こんぼう 6 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0
さきぼそりの剣 5 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1
せいぎのそろばん 5 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0
ゾンビキラー 16 0 6 9 0 0 0 0 0 0 1
つるはし 15 2 4 9 0 0 0 0 0 0 0
デーモンバスター 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
鉄の斧 19 4 5 10 0 0 0 0 0 0 0
銅の剣 11 1 4 6 0 0 0 0 0 0 0
ドールクラッシャー 10 0 4 5 0 0 0 0 0 1 0
ドラゴンキラー 5 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0
鋼鉄の剣 13 4 4 5 0 0 0 0 0 0 0
はぐれメタルの剣 12 1 0 11 0 0 0 0 0 0 0
ボンバーキラー 5 2 0 2 0 0 1 0 0 0 0
1〜99F 1F 2〜4F 5〜30F※ 15F 28F 31〜49F※ 33・46・47F 50〜59F 60〜69F 71〜99F※
木の盾 30 3 7 17 0 0 3 0 0 0 0
クロムシールド 19 1 5 10 0 0 1 0 1 0 1
こうらの盾 17 1 3 9 0 0 2 0 0 0 2
真紅の盾 24 3 3 14 0 0 2 0 2 0 0
青銅の盾 24 3 4 14 0 0 0 0 2 1 0
鋼鉄の盾 14 1 3 9 0 0 0 0 0 0 1
爆発よけの盾 10 0 3 6 0 0 1 0 0 0 0
やいばの盾 14 2 4 5 0 0 1 0 1 0 1
ラウンドシールド 9 0 2 6 0 0 0 0 1 0 0
指輪 1〜99F 1F 2〜4F 5〜30F※ 15F 28F 31〜49F※ 33・46・47F 50〜59F 60〜69F 71〜99F※
傷みよけの指輪 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
遠投の指輪 4 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0
混乱よけの指輪 5 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0
ザメハの指輪 5 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0
しあわせの指輪 7 0 1 5 0 0 1 0 0 0 0
たれ流しの指輪 4 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0
ちからの指輪 5 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0
通過の指輪 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
痛恨の指輪 4 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0
毒けしの指輪 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ドラゴンの指輪 5 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0
人形よけの指輪 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
眠らずの指輪 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
呪いよけの指輪 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
爆発の指輪 10 1 3 5 0 0 1 0 0 0 0
ハラペコの指輪 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
ハラ守りの指輪 7 2 1 4 0 0 0 0 0 0 0
ハラモチの指輪 8 2 4 1 0 0 0 0 1 0 0
ふしぎ投げの指輪 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
へた投げの指輪 4 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
まがりの指輪 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
ルーラの指輪 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ワナあての指輪 8 0 3 3 0 0 0 0 2 0 0
未識別の指輪 4 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0
矢・石・大砲の弾 1〜99F 1F 2〜4F 5〜30F※ 15F 28F 31〜49F※ 33・46・47F 50〜59F 60〜69F 71〜99F※
木の矢 30 2 8 16 0 0 2 0 1 0 1
銀の矢 30 1 7 19 0 0 0 0 1 2 0
鉄の矢 31 1 6 17 0 2 1 1 1 2 0
毒の矢 22 1 8 8 0 0 2 0 3 0 0
ブーメラン 27 2 8 15 0 0 0 0 1 1 0
15 0 2 11 0 0 2 0 0 0 0
魔法の石 16 3 1 10 0 0 0 0 1 0 1
ようがん石 18 0 5 11 0 0 2 0 0 0 0
大砲の弾 41 4 10 22 0 0 4 0 1 0 0
食料 1〜99F 1F 2〜4F 5〜30F※ 15F 28F 31〜49F※ 33・46・47F 50〜59F 60〜69F 71〜99F※
大きなパン 76 5 18 38 0 0 4 0 7 3 1
きょだいなパン 54 2 10 41 0 0 0 0 0 0 1
くさったパン 19 1 5 9 0 0 4 0 0 0 0
パン 4 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0
1〜99F 1F 2〜4F 5〜30F※ 15F 28F 31〜49F※ 33・46・47F 50〜59F 60〜69F 71〜99F※
胃拡張のたね 24 1 2 16 0 0 3 0 1 0 1
胃下垂のたね 9 1 3 3 0 0 0 0 0 1 1
胃縮小のたね 17 1 2 12 0 0 1 0 0 0 1
命の草 31 3 5 20 0 0 1 0 1 0 1
弟切草 52 5 9 32 0 0 3 0 3 0 0
踊り草 28 1 7 18 0 0 1 0 1 0 0
火炎草 21 2 5 14 0 0 0 0 0 0 0
かなしばりのたね 19 3 5 11 0 0 0 0 0 0 0
雑草 6 0 0 4 0 0 0 1 0 1 0
しあわせのたね 33 0 9 21 0 0 2 0 0 0 1
しんぴの草 19 0 3 14 0 0 0 0 1 1 0
すばやさのたね 25 3 4 14 0 0 2 0 0 1 1
世界樹の葉 18 3 5 9 0 0 0 0 1 0 0
でたらめ草 11 1 1 5 0 0 2 0 1 1 0
毒けし草 22 1 7 10 0 0 2 0 2 0 0
毒草 13 2 1 9 0 0 1 0 0 0 0
バーサーカーのたね 14 0 5 6 0 0 1 0 1 0 1
ふこうのたね 24 1 5 16 0 0 2 0 0 0 0
まどわし草 18 1 3 8 0 0 3 0 1 2 0
めぐすり草 18 1 2 14 0 0 0 0 0 0 1
目覚まし草 32 1 4 23 0 0 1 0 1 1 1
メダパニ草 29 4 4 17 0 0 1 0 2 1 0
めつぶし草 26 2 5 18 0 0 1 0 0 0 0
薬草 20 1 4 10 0 0 2 0 3 0 0
ラリホー草 20 0 5 12 0 0 1 0 1 1 0
ルーラ草 19 4 4 10 0 0 0 0 0 0 1
未識別の草 14 0 2 12 0 0 0 0 0 0 0
巻物 1〜99F 1F 2〜4F 5〜30F※ 15F 28F 31〜49F※ 33・46・47F 50〜59F 60〜69F 71〜99F※
インパスの巻物 38 5 8 24 0 0 1 0 0 0 0
うしろむきの巻物 15 0 4 9 0 0 1 0 1 0 0
炎上の巻物 6 0 1 3 0 0 0 0 1 1 0
大風の巻物 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
大部屋の巻物 3 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0
かなしばりの巻物 5 0 1 2 0 0 1 0 0 1 0
銀のたてごとの巻物 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
くちなしの巻物 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
ザオラルの巻物 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
時限爆弾の巻物 7 0 0 6 0 0 0 0 0 0 1
地獄耳の巻物 4 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0
シャナクの巻物 7 1 1 5 0 0 0 0 0 0 0
スカラの巻物 24 1 5 6 9 0 1 0 1 0 1
すてみの巻物 6 1 1 2 0 0 1 0 0 1 0
砂柱の巻物 7 1 0 5 0 0 0 0 0 0 1
聖域の巻物 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
聖城の巻物 8 1 1 5 0 0 0 0 1 0 0
千里眼の巻物 5 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1
チキンの巻物 13 1 5 2 0 0 2 0 0 1 2
中部屋の巻物 7 1 0 4 0 0 2 0 0 0 0
壺強化の巻物 10 0 2 8 0 0 0 0 0 0 0
トラマナの巻物 17 0 6 8 0 0 2 0 1 0 0
ニフラムの巻物 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
バイキルトの巻物 23 2 5 9 5 0 0 0 1 1 0
白紙の巻物 16 0 5 11 0 0 0 0 0 0 0
バクスイの巻物 5 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0
はりつけの巻物 7 1 1 5 0 0 0 0 0 0 0
パワーアップの巻物 5 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0
パンの巻物 4 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0
ひきよせの巻物 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
氷結の巻物 8 0 1 5 0 0 1 0 1 0 0
拾えずの巻物 5 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0
ふはつの巻物 9 1 2 4 0 0 1 0 0 1 0
ベホマラーの巻物 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
まものいそぎの巻物 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
まものしばりの巻物 12 2 2 7 0 0 1 0 0 0 0
水がれの巻物 6 0 3 1 0 0 1 0 1 0 0
メダパニの巻物 10 0 2 6 0 0 0 0 0 0 2
メッキの巻物 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
リレミトの巻物 43 0 5 5 33 0 0 0 0 0 0
ルカナンの巻物 24 5 5 10 0 0 2 0 1 1 0
レミーラの巻物 9 1 5 2 0 0 0 0 0 1 0
ワナけしの巻物 7 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0
ワナの巻物 4 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0
未識別の巻物 3 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0
1〜99F 1F 2〜4F 5〜30F※ 15F 28F 31〜49F※ 33・46・47F 50〜59F 60〜69F 71〜99F※
イカリの杖 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
痛みわけの杖 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
一時しのぎの杖 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
大損の杖 3 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0
おびえの杖 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
風の杖 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
かなしばりの杖 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
クオーターの杖 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
氷柱の杖 9 1 0 6 0 0 2 0 0 0 0
転ばぬ先の杖 4 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0
砂柱の杖 4 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
とびつきの杖 4 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0
トンネルの杖 5 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0
場所替えの杖 18 3 1 10 0 0 1 0 2 1 0
バシルーラの杖 7 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0
万能の杖 5 0 1 3 0 0 1 0 0 0 0
ピオリムの杖 8 2 1 4 0 0 0 0 0 0 1
ひきよせの杖 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
火柱の杖 5 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0
封印の杖 11 1 4 4 0 0 2 0 0 0 0
ふきとばしの杖 13 0 3 7 0 0 3 0 0 0 0
分裂の杖 9 1 2 6 0 0 0 0 0 0 0
へんげの杖 5 1 0 1 0 0 0 0 0 2 1
ホイミの杖 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
ボミオスの杖 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
マヌーサの杖 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
丸得の杖 7 0 0 6 0 0 0 0 1 0 0
身代わりの杖 3 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1
メダパニの杖 12 1 1 6 0 0 2 0 1 1 0
もろはの杖 8 1 3 3 0 0 1 0 0 0 0
ラリホーの杖 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
ルカニの杖 7 0 1 4 0 0 0 0 1 1 0
レミーラの杖 5 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0
レムオルの杖 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
未識別の杖 4 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0
1〜99F 1F 2〜4F 5〜30F※ 15F 28F 31〜49F※ 33・46・47F 50〜59F 60〜69F 71〜99F※
インパスの壺 22 3 11 7 0 0 0 0 0 1 0
うそつきの壺 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
回復の壺 15 4 1 10 0 0 0 0 0 0 0
火薬壺 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1
草の神の壺 17 1 2 13 0 0 1 0 0 0 0
合成の壺 19 4 7 8 0 0 0 0 0 0 0
祝福の壺 5 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0
すいこみの壺 3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0
倉庫の壺 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大砲の壺 9 1 3 5 0 0 0 0 0 0 0
とじこめの壺 8 1 1 6 0 0 0 0 0 0 0
呪いの壺 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
ふつうの壺 22 1 2 15 0 0 1 0 2 1 0
へんげの壺 8 0 2 3 0 0 1 0 0 1 1
保存の壺 35 3 7 25 0 0 0 0 0 0 0
まものの壺 6 0 1 4 0 0 0 0 1 0 0
水がめ 4 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0
未識別の壺 4 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
その他 1〜99F 1F 2〜4F 5〜30F※ 15F 28F 31〜49F※ 33・46・47F 50〜59F 60〜69F 71〜99F※
ゴールド 315 26 67 170 0 7 22 0 9 7 7
ちいさなメダル 11 0 3 7 0 0 0 0 0 1 0
カギ 13 2 6 5 0 0 0 0 0 0 0
ミミック 19 0 0 18 0 0 1 0 0 0 0
系統別 1〜99F 1F 2〜4F 5〜30F※ 15F 28F 31〜49F※ 33・46・47F 50〜59F 60〜69F 71〜99F※
武器 181 24 49 101 0 0 2 0 2 1 2
161 14 34 90 0 0 10 0 7 1 5
指輪 102 11 28 54 0 0 3 0 5 1 0
矢・石・大砲の弾 230 14 55 129 0 2 13 1 9 5 2
食料 153 8 33 88 0 0 10 0 9 3 2
582 42 111 358 0 0 30 1 20 10 10
巻物 401 26 83 196 48 0 18 0 12 10 8
182 15 37 97 0 0 15 0 7 7 4
186 21 43 110 0 0 4 0 3 3 2
その他 358 28 76 200 0 7 23 0 9 8 7
全体 2536 203 549 1423 48 9 128 2 83 49 42

※15・20・28・33・40・46・47・70・81Fは除く


■アイテム数(フロア毎)

1〜99F 1〜99F(平均)
冒険回数 420 4.2
全体 2536 25.6
平均(1周) 360.0 3.6
最大(1周) 407 4.1
最小(1周) 307 3.1


トルネコ3 落ちているアイテム 〜異世界の迷宮〜に戻る
トルネコ3 アイテム出現率に戻る  トルネコの大冒険3 攻略メモ帳に戻る  ゲーム 攻略メモ帳に戻る  トップに戻る