トルネコ3 落ちているアイテム

〜異世界の迷宮〜


■ログ
各フロア 平均4周


■アイテム率(アイテム毎)

武器 1F 2〜4F 5〜30F※ 15F 28F 31〜49F※ 33・46・47F 50〜59F 60〜69F 71〜99F※
ウィンドスピアー 0.0% 0.5% 0.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
おおきづち 1.0% 0.7% 0.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
オーシャンロッド 1.0% 0.2% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
金の剣 0.5% 0.9% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.2% 0.0% 0.0%
グレイトソード 1.0% 0.2% 0.1% 0.0% 0.0% 0.8% 0.0% 1.2% 0.0% 0.0%
こんぼう 0.0% 0.2% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
さきぼそりの剣 0.5% 0.2% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.4%
せいぎのそろばん 1.0% 0.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
ゾンビキラー 0.0% 1.1% 0.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.4%
つるはし 1.0% 0.7% 0.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
デーモンバスター 0.0% 0.2% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
鉄の斧 2.0% 0.9% 0.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
銅の剣 0.5% 0.7% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
ドールクラッシャー 0.0% 0.7% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.0% 0.0%
ドラゴンキラー 0.0% 0.4% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
鋼鉄の剣 2.0% 0.7% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
はぐれメタルの剣 0.5% 0.0% 0.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
ボンバーキラー 1.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1F 2〜4F 5〜30F※ 15F 28F 31〜49F※ 33・46・47F 50〜59F 60〜69F 71〜99F※
木の盾 1.5% 1.3% 1.2% 0.0% 0.0% 2.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
クロムシールド 0.5% 0.9% 0.7% 0.0% 0.0% 0.8% 0.0% 1.2% 0.0% 2.4%
こうらの盾 0.5% 0.5% 0.6% 0.0% 0.0% 1.6% 0.0% 0.0% 0.0% 4.8%
真紅の盾 1.5% 0.5% 1.0% 0.0% 0.0% 1.6% 0.0% 2.4% 0.0% 0.0%
青銅の盾 1.5% 0.7% 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.4% 2.0% 0.0%
鋼鉄の盾 0.5% 0.5% 0.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.4%
爆発よけの盾 0.0% 0.5% 0.4% 0.0% 0.0% 0.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
やいばの盾 1.0% 0.7% 0.4% 0.0% 0.0% 0.8% 0.0% 1.2% 0.0% 2.4%
ラウンドシールド 0.0% 0.4% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.2% 0.0% 0.0%
指輪 1F 2〜4F 5〜30F※ 15F 28F 31〜49F※ 33・46・47F 50〜59F 60〜69F 71〜99F※
傷みよけの指輪 0.0% 0.0% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
遠投の指輪 0.0% 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.2% 0.0% 0.0%
混乱よけの指輪 0.5% 0.2% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
ザメハの指輪 1.0% 0.2% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
しあわせの指輪 0.0% 0.2% 0.4% 0.0% 0.0% 0.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
たれ流しの指輪 0.0% 0.2% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
ちからの指輪 0.0% 0.2% 0.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
通過の指輪 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
痛恨の指輪 0.0% 0.2% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.2% 0.0% 0.0%
毒けしの指輪 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
ドラゴンの指輪 0.5% 0.2% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.0% 0.0%
人形よけの指輪 0.0% 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
眠らずの指輪 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
呪いよけの指輪 0.0% 0.2% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
爆発の指輪 0.5% 0.5% 0.4% 0.0% 0.0% 0.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
ハラペコの指輪 0.5% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
ハラ守りの指輪 1.0% 0.2% 0.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
ハラモチの指輪 1.0% 0.7% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.2% 0.0% 0.0%
ふしぎ投げの指輪 0.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
へた投げの指輪 0.0% 0.4% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
まがりの指輪 0.0% 0.4% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
ルーラの指輪 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
ワナあての指輪 0.0% 0.5% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.4% 0.0% 0.0%
未識別の指輪 0.0% 0.2% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
矢・石・大砲の弾 1F 2〜4F 5〜30F※ 15F 28F 31〜49F※ 33・46・47F 50〜59F 60〜69F 71〜99F※
木の矢 1.0% 1.5% 1.1% 0.0% 0.0% 1.6% 0.0% 1.2% 0.0% 2.4%
銀の矢 0.5% 1.3% 1.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.2% 4.1% 0.0%
鉄の矢 0.5% 1.1% 1.2% 0.0% 22.2% 0.8% 50.0% 1.2% 4.1% 0.0%
毒の矢 0.5% 1.5% 0.6% 0.0% 0.0% 1.6% 0.0% 3.6% 0.0% 0.0%
ブーメラン 1.0% 1.5% 1.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.2% 2.0% 0.0%
0.0% 0.4% 0.8% 0.0% 0.0% 1.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
魔法の石 1.5% 0.2% 0.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.2% 0.0% 2.4%
ようがん石 0.0% 0.9% 0.8% 0.0% 0.0% 1.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
大砲の弾 2.0% 1.8% 1.5% 0.0% 0.0% 3.1% 0.0% 1.2% 0.0% 0.0%
食料 1F 2〜4F 5〜30F※ 15F 28F 31〜49F※ 33・46・47F 50〜59F 60〜69F 71〜99F※
大きなパン 2.5% 3.3% 2.7% 0.0% 0.0% 3.1% 0.0% 8.4% 6.1% 2.4%
きょだいなパン 1.0% 1.8% 2.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.4%
くさったパン 0.5% 0.9% 0.6% 0.0% 0.0% 3.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
パン 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.6% 0.0% 2.4% 0.0% 0.0%
1F 2〜4F 5〜30F※ 15F 28F 31〜49F※ 33・46・47F 50〜59F 60〜69F 71〜99F※
胃拡張のたね 0.5% 0.4% 1.1% 0.0% 0.0% 2.3% 0.0% 1.2% 0.0% 2.4%
胃下垂のたね 0.5% 0.5% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.0% 2.4%
胃縮小のたね 0.5% 0.4% 0.8% 0.0% 0.0% 0.8% 0.0% 0.0% 0.0% 2.4%
命の草 1.5% 0.9% 1.4% 0.0% 0.0% 0.8% 0.0% 1.2% 0.0% 2.4%
弟切草 2.5% 1.6% 2.2% 0.0% 0.0% 2.3% 0.0% 3.6% 0.0% 0.0%
踊り草 0.5% 1.3% 1.3% 0.0% 0.0% 0.8% 0.0% 1.2% 0.0% 0.0%
火炎草 1.0% 0.9% 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
かなしばりのたね 1.5% 0.9% 0.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
雑草 0.0% 0.0% 0.3% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 2.0% 0.0%
しあわせのたね 0.0% 1.6% 1.5% 0.0% 0.0% 1.6% 0.0% 0.0% 0.0% 2.4%
しんぴの草 0.0% 0.5% 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.2% 2.0% 0.0%
すばやさのたね 1.5% 0.7% 1.0% 0.0% 0.0% 1.6% 0.0% 0.0% 2.0% 2.4%
世界樹の葉 1.5% 0.9% 0.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.2% 0.0% 0.0%
でたらめ草 0.5% 0.2% 0.4% 0.0% 0.0% 1.6% 0.0% 1.2% 2.0% 0.0%
毒けし草 0.5% 1.3% 0.7% 0.0% 0.0% 1.6% 0.0% 2.4% 0.0% 0.0%
毒草 1.0% 0.2% 0.6% 0.0% 0.0% 0.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
バーサーカーのたね 0.0% 0.9% 0.4% 0.0% 0.0% 0.8% 0.0% 1.2% 0.0% 2.4%
ふこうのたね 0.5% 0.9% 1.1% 0.0% 0.0% 1.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
まどわし草 0.5% 0.5% 0.6% 0.0% 0.0% 2.3% 0.0% 1.2% 4.1% 0.0%
めぐすり草 0.5% 0.4% 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.4%
目覚まし草 0.5% 0.7% 1.6% 0.0% 0.0% 0.8% 0.0% 1.2% 2.0% 2.4%
メダパニ草 2.0% 0.7% 1.2% 0.0% 0.0% 0.8% 0.0% 2.4% 2.0% 0.0%
めつぶし草 1.0% 0.9% 1.3% 0.0% 0.0% 0.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
薬草 0.5% 0.7% 0.7% 0.0% 0.0% 1.6% 0.0% 3.6% 0.0% 0.0%
ラリホー草 0.0% 0.9% 0.8% 0.0% 0.0% 0.8% 0.0% 1.2% 2.0% 0.0%
ルーラ草 2.0% 0.7% 0.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.4%
未識別の草 0.0% 0.4% 0.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
巻物 1F 2〜4F 5〜30F※ 15F 28F 31〜49F※ 33・46・47F 50〜59F 60〜69F 71〜99F※
インパスの巻物 2.5% 1.5% 1.7% 0.0% 0.0% 0.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
うしろむきの巻物 0.0% 0.7% 0.6% 0.0% 0.0% 0.8% 0.0% 1.2% 0.0% 0.0%
炎上の巻物 0.0% 0.2% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.2% 2.0% 0.0%
大風の巻物 0.0% 0.2% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
大部屋の巻物 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.8% 0.0% 0.0% 2.0% 0.0%
かなしばりの巻物 0.0% 0.2% 0.1% 0.0% 0.0% 0.8% 0.0% 0.0% 2.0% 0.0%
銀のたてごとの巻物 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.2% 0.0% 0.0%
くちなしの巻物 0.0% 0.2% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
ザオラルの巻物 0.0% 0.2% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
時限爆弾の巻物 0.0% 0.0% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.4%
地獄耳の巻物 0.0% 0.2% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.2% 0.0% 0.0%
シャナクの巻物 0.5% 0.2% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
スカラの巻物 0.5% 0.9% 0.4% 18.8% 0.0% 0.8% 0.0% 1.2% 0.0% 2.4%
すてみの巻物 0.5% 0.2% 0.1% 0.0% 0.0% 0.8% 0.0% 0.0% 2.0% 0.0%
砂柱の巻物 0.5% 0.0% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.4%
聖域の巻物 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
聖城の巻物 0.5% 0.2% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.2% 0.0% 0.0%
千里眼の巻物 0.0% 0.0% 0.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.4%
チキンの巻物 0.5% 0.9% 0.1% 0.0% 0.0% 1.6% 0.0% 0.0% 2.0% 4.8%
中部屋の巻物 0.5% 0.0% 0.3% 0.0% 0.0% 1.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
壺強化の巻物 0.0% 0.4% 0.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
トラマナの巻物 0.0% 1.1% 0.6% 0.0% 0.0% 1.6% 0.0% 1.2% 0.0% 0.0%
ニフラムの巻物 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
バイキルトの巻物 1.0% 0.9% 0.6% 10.4% 0.0% 0.0% 0.0% 1.2% 2.0% 0.0%
白紙の巻物 0.0% 0.9% 0.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
バクスイの巻物 0.0% 0.4% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
はりつけの巻物 0.5% 0.2% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
パワーアップの巻物 0.5% 0.2% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
パンの巻物 0.0% 0.2% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
ひきよせの巻物 0.0% 0.2% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
氷結の巻物 0.0% 0.2% 0.4% 0.0% 0.0% 0.8% 0.0% 1.2% 0.0% 0.0%
拾えずの巻物 0.0% 0.2% 0.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
ふはつの巻物 0.5% 0.4% 0.3% 0.0% 0.0% 0.8% 0.0% 0.0% 2.0% 0.0%
ベホマラーの巻物 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
まものいそぎの巻物 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
まものしばりの巻物 1.0% 0.4% 0.5% 0.0% 0.0% 0.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
水がれの巻物 0.0% 0.5% 0.1% 0.0% 0.0% 0.8% 0.0% 1.2% 0.0% 0.0%
メダパニの巻物 0.0% 0.4% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4.8%
メッキの巻物 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.2% 0.0% 0.0%
リレミトの巻物 0.0% 0.9% 0.4% 68.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
ルカナンの巻物 2.5% 0.9% 0.7% 0.0% 0.0% 1.6% 0.0% 1.2% 2.0% 0.0%
レミーラの巻物 0.5% 0.9% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.0% 0.0%
ワナけしの巻物 0.0% 0.2% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
ワナの巻物 0.5% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.0% 0.0%
未識別の巻物 0.0% 0.0% 0.1% 2.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1F 2〜4F 5〜30F※ 15F 28F 31〜49F※ 33・46・47F 50〜59F 60〜69F 71〜99F※
イカリの杖 0.0% 0.2% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
痛みわけの杖 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
一時しのぎの杖 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.4%
大損の杖 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.8% 0.0% 0.0% 2.0% 0.0%
おびえの杖 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
風の杖 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
かなしばりの杖 0.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.0% 0.0%
クオーターの杖 0.0% 0.2% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
氷柱の杖 0.5% 0.0% 0.4% 0.0% 0.0% 1.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
転ばぬ先の杖 0.0% 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% 0.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
砂柱の杖 0.0% 0.4% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
とびつきの杖 0.5% 0.2% 0.1% 0.0% 0.0% 0.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
トンネルの杖 0.0% 0.4% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
場所替えの杖 1.5% 0.2% 0.7% 0.0% 0.0% 0.8% 0.0% 2.4% 2.0% 0.0%
バシルーラの杖 0.0% 0.2% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
万能の杖 0.0% 0.2% 0.2% 0.0% 0.0% 0.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
ピオリムの杖 1.0% 0.2% 0.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.4%
ひきよせの杖 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
火柱の杖 0.0% 0.4% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
封印の杖 0.5% 0.7% 0.3% 0.0% 0.0% 1.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
ふきとばしの杖 0.0% 0.5% 0.5% 0.0% 0.0% 2.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
分裂の杖 0.5% 0.4% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
へんげの杖 0.5% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4.1% 2.4%
ホイミの杖 0.0% 0.0% 0.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
ボミオスの杖 0.0% 0.2% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
マヌーサの杖 1.0% 0.2% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
丸得の杖 0.0% 0.0% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.2% 0.0% 0.0%
身代わりの杖 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.2% 0.0% 2.4%
メダパニの杖 0.5% 0.2% 0.4% 0.0% 0.0% 1.6% 0.0% 1.2% 2.0% 0.0%
もろはの杖 0.5% 0.5% 0.2% 0.0% 0.0% 0.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
ラリホーの杖 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
ルカニの杖 0.0% 0.2% 0.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.2% 2.0% 0.0%
レミーラの杖 0.0% 0.5% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
レムオルの杖 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
未識別の杖 0.0% 0.4% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.2% 0.0% 0.0%
1F 2〜4F 5〜30F※ 15F 28F 31〜49F※ 33・46・47F 50〜59F 60〜69F 71〜99F※
インパスの壺 1.5% 2.0% 0.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.0% 0.0%
うそつきの壺 0.0% 0.2% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
回復の壺 2.0% 0.2% 0.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
火薬壺 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.4%
草の神の壺 0.5% 0.4% 0.9% 0.0% 0.0% 0.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
合成の壺 2.0% 1.3% 0.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
祝福の壺 0.0% 0.4% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
すいこみの壺 0.5% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
倉庫の壺 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
大砲の壺 0.5% 0.5% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
とじこめの壺 0.5% 0.2% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
呪いの壺 0.5% 0.2% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
ふつうの壺 0.5% 0.4% 1.1% 0.0% 0.0% 0.8% 0.0% 2.4% 2.0% 0.0%
へんげの壺 0.0% 0.4% 0.2% 0.0% 0.0% 0.8% 0.0% 0.0% 2.0% 2.4%
保存の壺 1.5% 1.3% 1.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
まものの壺 0.0% 0.2% 0.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.2% 0.0% 0.0%
水がめ 0.0% 0.2% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
未識別の壺 0.5% 0.2% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
その他 1F 2〜4F 5〜30F※ 15F 28F 31〜49F※ 33・46・47F 50〜59F 60〜69F 71〜99F※
ゴールド 12.8% 12.2% 11.9% 0.0% 77.8% 17.2% 0.0% 10.8% 14.3% 16.7%
ちいさなメダル 0.0% 0.5% 0.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.0% 0.0%
カギ 1.0% 1.1% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
ミミック 0.0% 0.0% 1.3% 0.0% 0.0% 0.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
系統別 1F 2〜4F 5〜30F※ 15F 28F 31〜49F※ 33・46・47F 50〜59F 60〜69F 71〜99F※
武器 11.8% 8.9% 7.1% 0.0% 0.0% 1.6% 0.0% 2.4% 2.0% 4.8%
6.9% 6.2% 6.3% 0.0% 0.0% 7.8% 0.0% 8.4% 2.0% 11.9%
指輪 5.4% 5.1% 3.8% 0.0% 0.0% 2.3% 0.0% 6.0% 2.0% 0.0%
矢・石・大砲の弾 6.9% 10.0% 9.1% 0.0% 22.2% 10.2% 50.0% 10.8% 10.2% 4.8%
食料 3.9% 6.0% 6.2% 0.0% 0.0% 7.8% 0.0% 10.8% 6.1% 4.8%
20.7% 20.2% 25.2% 0.0% 0.0% 23.4% 50.0% 24.1% 20.4% 23.8%
巻物 12.8% 15.1% 13.8% 100.0% 0.0% 14.1% 0.0% 14.5% 20.4% 19.0%
7.4% 6.7% 6.8% 0.0% 0.0% 11.7% 0.0% 8.4% 14.3% 9.5%
10.3% 7.8% 7.7% 0.0% 0.0% 3.1% 0.0% 3.6% 6.1% 4.8%
その他 13.8% 13.8% 14.1% 0.0% 77.8% 18.0% 0.0% 10.8% 16.3% 16.7%

※15・20・28・33・40・46・47・70・81Fは除く


■アイテム数(フロア毎)
1フロアにつき、基本的に2〜8個
平均すると約4.8個


■備考
識別に失敗したアイテムは「未識別の○○」として処理していますw


■感想
とにかく多種多様なアイテムが拾えるダンジョンで、特に草・巻物・壺などに関しては、ほとんど全て登場します。
祝福の壺など、このダンジョン以外では中々手に入らないアイテムも多く、探索しがいがありますね。
・・・まあ欲しい物が手に入っても、持ち帰るまでが少し大変ですがw

しかしまあ、一部の例外(15・28・33・46・47F)除くと、序盤でも中盤以降でも落ちているアイテムの傾向ってあんまり変わらない・・・のかな?
一応、中盤以降は武器・壺の出現率は下がり、杖・その他の出現率は上がってますが・・・。
その辺は、まだ中盤以降のデータが少ないので何とも言えないですね。

アイテム数に関しても、中盤以降になったからといって急激に減るわけではないです。

中盤以降になると有益なアイテムが出にくく感じるのは、呪い率・人食い率が上がる&そもそも序盤ほどアイテム1つ1つに重みを感じられないからなのかもw

トルネコ3 アイテム出現率に戻る  トルネコの大冒険3 攻略メモ帳に戻る  ゲーム 攻略メモ帳に戻る  トップに戻る