スーパーボンバーマン4 パスワード
| 1-1 | 7352 |
| 1-2 | 8831 |
| 1-3 | 7255 |
| 1-4 | 5714 |
| 1-5 | 5289 |
| 1-6 | 1352 |
| 1-7 | 6892 |
| 1-8 | 6722 |
| 2-1 | 7793 |
| 2-2 | 6428 |
| 2-3 | 8492 |
| 2-4 | 7490 |
| 2-5 | 4370 |
| 2-6 | 6682 |
| 2-7 | 4677 |
| 2-8 | 4692 |
| 3-1 | 4680 |
| 3-2 | 2247 |
| 3-3 | 5725 |
| 3-4 | 7821 |
| 3-5 | 5890 |
| 3-6 | 7258 |
| 3-7 | 3379 |
| 3-8 | 6009 |
| 4-1 | 5389 |
| 4-2 | 4080 |
| 4-3 | 2501 |
| 4-4 | 5736 |
| 4-5 | 3211 |
| 4-6 | 5589 |
| 4-7 | 8902 |
| 4-8 | 0721 |
| 5-1 | 3703 |
| 5-2 | 2679 |
| 5-3 | 2479 |
| 5-4 | 4792 |
| 5-5 | 6790 |
| 5-6 | 1574 |
| 1-1 フルパワー | 1019 |
| 2-1 フルパワー | 1222 |
| 3-1 フルパワー | 1107 |
| 4-1 フルパワー | 0827 |
| 5-1 フルパワー | 0107 |
| エンディング | 1009 |
| ステージの構成変化@ | 4622 |
| ステージの構成変化A | 0520 |
| ステージの構成変化B | 0903 |
| 特殊能力使用後に弱体化しなくなる | 5656 |
| タマゴが全種類出現するようになる | 0164 |
| 優勝者がゴールデンボンバーマンになる | 7777 |
スーパーボンバーマン4 攻略メモ帳に戻る ゲーム 攻略メモ帳に戻る トップに戻る