スーパーボンバーマン3 パスワード
| 1-1 | 5358 |
| 1-2 | 9486 |
| 1-3 | 4332 |
| 1-4 | 3306 |
| 1-BOSS | 2280 |
| 2-1 | 6408 |
| 2-2 | 5862 |
| 2-3 | 4836 |
| 2-4 | 7938 |
| 2-BOSS | 6912 |
| 3-1 | 9438 |
| 3-2 | 8412 |
| 3-3 | 7386 |
| 3-4 | 5880 |
| 3-BOSS | 4854 |
| 4-1 | 8916 |
| 4-2 | 7890 |
| 4-3 | 5360 |
| 4-4 | 3309 |
| 4-BOSS | 6411 |
| 5-1 | 5865 |
| 5-2 | 8967 |
| 5-3 | 2787 |
| 5-4 | 9473 |
| 5-BOSS | 2301 |
| 6-1 | 6363 |
| 1-1 フルパワー | 0704 |
| 2-1 フルパワー | 3200 |
| 3-1 フルパワー | 2711 |
| 4-1 フルパワー | 3870 |
| 5-1 フルパワー | 4501 |
| 6-1 フルパワー | 0606 |
| 最終ボス フルパワー | 3104 |
| ハードモード | 6514 |
| エンディング | 0803 |
| ステージの構成変化@ | 1616 |
| ステージの構成変化A | 3194 |
| ステージの構成変化B | 4622 |
| コンピューターにレベル4追加 | 1511 |
| 優勝者がゴールデンボンバーマンになる | 5656 |
スーパーボンバーマン3 攻略メモ帳に戻る ゲーム 攻略メモ帳に戻る トップに戻る