ロボポン2 技リスト 一覧表
〜消費EP/効果〜
| 技名 | 消費EP | 効果 |
| ファイア | 4 | 敵1体に約20×技耐性±αのダメージ 属性:火(特殊技) |
| ナパーム | 14 | 敵1体に約63×技耐性±αのダメージ 属性:火(特殊技) |
| ノヴァ | 24 | 敵1体に約158×技耐性±αのダメージ 属性:火(特殊技) |
| ファイアヘイター | 8 | 嫌いな敵に約22×技耐性±αのダメージ 属性:火(特殊技) |
| ナパームヘイター | 12 | 嫌いな敵に約43×技耐性±αダメージ 属性:火(特殊技) |
| ノヴァヘイター | 20 | 嫌いな敵に約108×技耐性±αのダメージ 属性:火(特殊技) |
| ブレイズ | 100 | 敵全員に約151×技耐性±αのダメージ 属性:火(特殊技) |
| バーニング | 200 | 敵全員に約256×技耐性±αのダメージ 属性:火(特殊技) |
| アイス | 6 | 敵1体に約22×技耐性±αのダメージ 属性:水(特殊技) |
| フリーズ | 12 | 敵1体に約48×技耐性±αダメージ 属性:水(特殊技) |
| クラック | 22 | 敵1体に約118×技耐性±αのダメージ 属性:水(特殊技) |
| アイスヘイター | 9 | 嫌いな敵に約27×技耐性±αのダメージ 属性:水(特殊技) |
| フリーズヘイター | 18 | 嫌いな敵に約68×技耐性±αダメージ 属性:水(特殊技) |
| クラックヘイター | 24 | 嫌いな敵に約123×技耐性±αのダメージ 属性:水(特殊技) |
| ウォルタ | 100 | 味方全員のHPを約256回復 属性:無(回復技) |
| イウォルド | 200 | 敵全員に約256×技耐性±αのダメージ 属性:水(特殊技) |
| ウインド | 10 | 敵2体に約29×技耐性±αのダメージ 攻撃対象はランダム 属性:風(特殊技) |
| ソニック | 16 | 敵2体に約58×技耐性±αのダメージ 攻撃対象はランダム 属性:風(特殊技) |
| ふうじん | 25 | 敵2体に約128×技耐性±αのダメージ 攻撃対象はランダム 属性:風(特殊技) |
| ブロール | 100 | 敵全員を確率でスクラップにする 属性:無(その他) |
| ウィンダム | 200 | 敵全員に約151±αのダメージ 追加効果で確率でロストにする 属性:無(特殊技) |
| ロック | 11 | 敵全員に約30×技耐性±αのダメージ 属性:土(特殊技) |
| アースクエイク | 20 | 敵全員に約73×技耐性±αのダメージ 属性:土(特殊技) |
| ちりゅう | 33 | 敵全員に約133×技耐性±αのダメージ 属性:土(特殊技) |
| ランドル | 100 | 敵全員に約151×技耐性±αのダメージ 属性:土(特殊技) |
| ランディス | 200 | 敵全員に約151±αのダメージ 追加効果で確率でサビにする 属性:無(特殊技) |
| ライトニング | 16 | 嫌いな敵に約78×技耐性±αのダメージ 属性:雷(特殊技) |
| ほうでん | 50 | 敵全員に約138×技耐性±αのダメージ 属性:雷(特殊技) |
| シールド | 6 | 味方1体の防御を20上げる 属性:無(能力技) |
| スピード | 7 | 味方1体の素早さを20上げる 属性:無(能力技) |
| フォース | 9 | 味方1体の特防を20上げる 属性:無(能力技) |
| ラブシールド | 12 | 好きな味方の防御を10上げる 属性:無(能力技) |
| ラブスピード | 13 | 好きな味方の素早さを10上げる 属性:無(能力技) |
| ラブフォース | 15 | 好きな味方の特防を10上げる 属性:無(能力技) |
| マイルド | 5 | 敵1体の防御を確率で30下げる 属性:無(能力技) |
| スロー | 6 | 敵1体の素早さを確率で30下げる 属性:無(能力技) |
| サイコ | 8 | 敵1体の特防を確率で0+パーツ分まで下げる 属性:無(能力技) |
| マイルドヘイター | 10 | 嫌いな敵の防御を確率で20下げる 属性:無(能力技) |
| スローヘイター | 12 | 嫌いな敵の素早さを確率で20下げる 属性:無(能力技) |
| サイコヘイター | 13 | 嫌いな敵の特防を確率で0+パーツ分まで下げる 属性:無(能力技) |
| スリープ | 4 | 敵1体を確率でサスペンドにする 属性:無(状態異常技) |
| ルスト | 6 | 敵1体を確率でサビにする 属性:無(状態異常技) |
| バグ | 12 | 敵1体を確率でバグにする 属性:無(状態異常技) |
| ダウン | 18 | 敵1体を確率でダウンにする 属性:無(状態異常技) |
| スリープヘイター | 6 | 嫌いな敵を確率でサスペンドにする 属性:無(状態異常技) |
| ルストヘイター | 12 | 嫌いな敵を確率でサビにする 属性:無(状態異常技) |
| フォグヘイター | 8 | 嫌いな敵を確率でくもりにする 属性:無(状態異常技) |
| ロストヘイター | 10 | 嫌いな敵を確率でロストにする 属性:無(状態異常技) |
| ルストクリア | 4 | 味方1体のサビを回復 属性:無(回復技) |
| スリープクリア | 5 | 味方1体のサスペンドを回復 属性:無(回復技) |
| ロストクリア | 6 | 味方1体のロストを回復 属性:無(回復技) |
| フォグクリア | 18 | 味方1体のくもりを回復 属性:無(回復技) |
| ダウンクリア | 10 | 味方1体のダウンを回復 属性:無(回復技) |
| バグクリア | 8 | 味方1体のバグを回復 属性:無(回復技) |
| オールクリア | 20 | 味方1体の状態変化を回復 属性:無(回復技) |
| クリア | 24 | 味方1体の状態変化を回復 属性:無(回復技) |
| キッス | 4 | 味方1体のHPを約51回復 属性:無(回復技) |
| キスイズ | 8 | 味方1体のHPを約141回復 属性:無(回復技) |
| ムーチョ | 12 | 味方1体のHPを約256回復 属性:無(回復技) |
| ラブキッス | 12 | 好きな味方のHPを約56回復 属性:無(回復技) |
| ラブキスイズ | 24 | 好きな味方のHPを約146回復 属性:無(回復技) |
| ラブムーチョ | 46 | 味方全員のHPを約256回復 属性:無(回復技) |
| リバイブ | 16 | 味方1体を確率でスクラップから残HP50で復活 属性:無(回復技) |
| リバイバー | 22 | 味方1体をスクラップから残HP150で復活 属性:無(回復技) |
| ミラクル | 45 | 味方1体をスクラップから残HP255で復活 属性:無(回復技) |
| デス | 12 | 敵1体を確率でスクラップにする 属性:無(その他) |
| デスストーム | 23 | 嫌いな敵を確率でスクラップにする 属性:無(その他) |
| ばくえん | 12 | 敵1体に(通常攻撃+約30)×技耐性のダメージ 属性:火(物理技) |
| すざく | 37 | 敵1体に(通常攻撃+約50)×技耐性のダメージ 属性:火(物理技) |
| ふぶき | 10 | 敵1体に(通常攻撃+約25)×技耐性のダメージ 属性:水(物理技) |
| げんぶ | 35 | 敵1体に(通常攻撃+約45)×技耐性のダメージ 属性:水(物理技) |
| エッジ | 8 | 敵1体に(通常攻撃+約25)×技耐性のダメージ 属性:風(物理技) |
| ひえん | 32 | 敵1体に(通常攻撃+約45)×技耐性のダメージ 属性:風(物理技) |
| じわれ | 42 | 敵1体に(通常攻撃+約50)×技耐性のダメージ 属性:土(物理技) |
| せんこう | 48 | 敵1体に(通常攻撃+約80)×技耐性のダメージ 属性:雷(物理技) |
| れんぞく | 9 | 敵1体に2回のダメージ(通常攻撃の約1.1倍) 属性:無(物理技) |
| さんれん | 24 | 敵1体に3回のダメージ(通常攻撃の約1.5倍) 属性:無(物理技) |
| よんれん | 42 | 敵1体に4回のダメージ(通常攻撃の約1.8倍) 属性:無(物理技) |
| ばくち | 0 | 敵1体に確率で約35±αのダメージ 属性:無(特殊技) |
| でたとこ | 0 | 敵味方1体に通常攻撃+36のダメージ 攻撃対象はランダム 属性:無(物理技) |
| みなしね | 0 | 敵味方全員に通常攻撃と同等のダメージ 属性:無(物理技) |
| ぜんたい | 36 | 敵全員に通常攻撃と同等のダメージ 属性:無(物理技) |
| サビサビ | 18 | 敵1体に通常攻撃と同等のダメージ 追加効果で確率でサビにする 属性:無(物理技) |
| サスペン | 12 | 敵1体に通常攻撃と同等のダメージ 追加効果で確率でサスペンドにする 属性:無(物理技) |
| わざなし | 15 | 敵1体に通常攻撃と同等のダメージ 追加効果で確率でロストにする 属性:無(物理技) |
| くもり | 15 | 敵1体に通常攻撃と同等のダメージ 追加効果で確率でくもりにする 属性:無(物理技) |
| うごけん | 24 | 敵1体に通常攻撃と同等のダメージ 追加効果で確率でダウンにする 属性:無(物理技) |
| バグバグ | 21 | 敵1体に通常攻撃と同等のダメージ 追加効果で確率でバグにする 属性:無(物理技) |
| さいきど | 9 | 敵1体に通常攻撃と同等のダメージ 追加効果で確率でさいきどうにする 属性:無(物理技) |
| ひっさつ | 16 | 敵1体に通常攻撃と同等のダメージ 追加効果で確率でスクラップにする 属性:無(物理技) |
| すいとり | 12 | 敵1体に通常攻撃と同等のダメージ 追加効果でダメージの約半分自分のHPを回復 属性:無(物理技) |
| うちけし | 0 | 敵全員のパラメータの上昇を打ち消す 属性:無(その他) |
| ぬすむ | 0 | 敵1体から確率でアイテムを盗む 属性:無(その他) |
| ぶんどり | 0 | 敵1体に通常攻撃と同等のダメージ 追加効果で確率でアイテムを盗む 属性:無(物理技) |
| オーバードライブ | 100 | 自分の防御、素早さ、特防を各50上げる 属性:無(能力技) |
| めいそう | 0 | 自分のHPを約Lv×2+10回復 属性:無(回復技) |
ロボットポンコッツ2 攻略メモ帳に戻る ゲーム 攻略メモ帳に戻る トップに戻る