ドラクエ5 ステータス表(上昇値)

〜ドラキー〜


Lv 最大HP 最大MP ちから すばやさ みのまもり かしこさ うんのよさ EX
1 10 0 11 7 9 15 10 0
2 7 2 4 5 2 0 0 150
3 8 3 5 6 3 0 1 271
4 7 2 5 6 3 0 0 515
5 8 3 5 6 3 0 1 532
6 4 0 3 3 2 1 3 549
7 4 1 3 3 2 1 4 567
8 4 1 3 3 2 1 3 585
9 4 1 3 3 2 1 4 604
10 4 1 3 3 2 1 4 782
11 4 1 1 3 1 1 0 1010
12 5 1 1 3 1 1 1 1298
13 5 1 1 3 1 1 0 1666
14 5 1 1 3 1 1 1 2143
15 5 2 1 3 1 1 1 2681
16 5 4 2 2 1 0 0 3357
17 5 4 2 2 1 0 0 4205
18 5 4 2 2 1 0 0 5256
19 5 4 2 2 1 0 0 6571
20 6 4 2 2 1 0 0 7393
21 6 1 2 1 2 1 2 8317
22 6 1 3 2 2 1 2 9357
23 6 1 2 2 2 1 2 10528
24 6 1 3 2 2 1 2 11847
25 6 1 2 2 2 1 3 13329
26 6 1 3 2 2 1 2 14996
27 6 1 2 2 2 1 2 16873
28 6 1 3 2 2 1 2 18983
29 6 1 2 2 2 1 2 21359
30 6 1 3 2 2 1 3 24030
31 5 1 1 0 1 0 0 27035
32 5 1 1 1 1 1 0 30414
33 6 2 2 1 1 1 1 34218
34 5 1 1 0 1 1 0 38497
35 5 2 2 1 2 1 1 43310
36 6 1 1 1 1 0 0 48726
37 5 2 2 0 1 1 1 54819
38 5 1 1 1 1 1 0 61674
39 6 2 2 1 1 1 1 69383
40 5 1 1 0 2 1 0 78057
41 5 2 2 1 1 0 1 87815
42 6 1 1 1 1 1 0 98794
43 5 2 2 0 1 1 1 111146
44 5 1 1 1 1 1 0 125042
45 6 2 2 1 2 1 1 125042
46 7 0 1 3 2 0 0 125042
47 7 1 2 3 3 1 1 125042
48 8 1 1 4 3 1 0 125042
49 7 1 2 3 3 1 1 125041
50 7 1 1 4 3 1 0 125042
51 8 0 2 3 2 1 1 125042
52 7 1 1 3 3 1 0 125042
53 7 1 2 4 3 0 1 125042
54 8 1 1 3 3 1 0 125042
55 7 1 2 4 3 1 1 125042
56 7 0 1 3 2 1 0 125042
57 8 1 2 3 3 1 1 125041
58 7 1 1 4 3 1 0 125042
59 7 1 2 3 3 1 1 125042
60 8 1 2 4 3 1 1 125042
61 3 0 1 1 0 0 0 125042
62 4 1 2 1 1 0 1 125042
63 3 0 1 1 1 0 0 125042
64 4 1 2 2 1 1 1 125042
65 3 1 1 1 0 0 0 125041
66 4 0 2 1 1 0 1 125042
67 3 1 1 1 1 0 0 125042
68 4 1 2 2 1 1 1 125042
69 3 0 1 1 0 0 0 125042
70 4 1 2 1 1 0 1 125042
71 3 1 1 1 1 0 0 125042
72 4 0 2 2 1 1 1 125042
73 3 1 1 1 0 0 0 125041
74 4 1 2 1 1 0 1 125042
75 3 0 1 1 1 0 0 125042
76 4 1 2 2 1 1 1 125042
77 3 1 1 1 0 0 0 125042
78 4 0 2 1 1 0 1 125042
79 3 1 1 1 1 0 0 125042
80 4 1 2 2 1 1 1 125042
81 3 0 1 1 0 0 0 125041
82 4 1 2 1 1 0 1 125042
83 3 0 1 1 1 0 0 125042
84 4 1 2 2 1 1 1 125042
85 3 1 1 1 0 0 0 125042
86 4 0 2 1 1 0 1 125042
87 3 1 1 1 1 0 0 125042
88 4 1 2 2 1 1 1 125042
89 3 0 1 1 0 0 0 125041
90 4 1 2 1 1 0 1 125042
91 3 1 1 1 1 0 0 125042
92 4 0 2 2 1 1 1 125042
93 3 1 1 1 0 0 0 125042
94 4 1 2 1 1 0 1 125042
95 3 0 1 1 1 0 0 125042
96 4 1 2 2 1 1 1 125042
97 3 1 1 1 0 0 0 125041
98 4 0 2 1 1 0 1 125042
99 7 2 3 3 2 1 1 125042


ドラゴンクエスト5 仲間キャラクター ドラキーに戻る
ドラゴンクエスト5 仲間キャラクターリストに戻る   ドラゴンクエスト5 攻略メモ帳に戻る    ゲーム 攻略メモ帳に戻る  トップに戻る