ドラクエ5 ステータス表

〜スライム〜


Lv 最大HP 最大MP ちから すばやさ みのまもり かしこさ うんのよさ EX
1 8 0 8 3 5 1 3 0
2 19 0 11 7 8 2 3 75
3 30 0 15 12 12 3 3 246
4 41 0 18 16 15 4 3 637
5 52 0 22 21 19 5 4 1028
6 55 2 24 26 20 7 4 1419
7 58 4 26 31 21 9 4 1810
8 61 6 28 37 22 12 4 2201
9 64 8 30 42 23 14 4 2592
10 68 10 32 48 25 17 5 3144
11 69 12 33 49 26 19 5 3927
12 70 14 34 50 27 21 5 5030
13 71 16 35 52 29 23 5 6585
14 72 18 36 53 30 25 5 8773
15 74 20 38 55 32 27 6 11439
16 80 22 40 58 32 27 7 14694
17 86 24 42 61 33 28 9 18663
18 92 26 45 65 34 29 11 23503
19 98 28 47 68 35 30 13 29406
20 104 30 50 72 36 31 15 36048
21 110 31 51 75 37 31 15 43522
22 116 32 52 79 39 31 16 51932
23 122 34 53 82 41 31 17 61396
24 128 35 55 86 43 31 17 72043
25 134 37 56 90 45 31 18 84022
26 140 38 57 93 47 31 19 97500
27 146 39 59 97 49 31 19 112665
28 152 41 60 100 51 31 20 129729
29 158 42 61 104 53 31 21 148926
30 164 44 63 108 55 31 22 170524
31 167 45 65 110 55 31 23 194822
32 171 46 67 112 56 31 24 222161
33 175 48 69 114 56 32 25 252919
34 179 49 71 116 57 32 26 287525
35 183 51 73 118 57 33 27 326457
36 187 52 75 120 58 33 28 370259
37 191 54 77 122 58 33 29 419539
38 194 55 80 125 59 34 30 474979
39 198 57 82 127 59 34 31 537350
40 202 58 84 129 60 35 32 607520
41 206 60 86 131 60 35 33 686462
42 210 61 88 133 61 35 34 775272
43 214 63 90 135 61 36 35 875187
44 218 64 92 137 62 36 36 987593
45 222 66 95 140 63 37 37 1100000
46 227 67 96 144 63 37 37 1212406
47 232 68 98 149 64 37 37 1324813
48 237 69 100 154 64 37 37 1437219
49 242 70 101 158 65 37 37 1549626
50 248 72 103 163 66 38 37 1662032
51 253 73 105 168 66 38 37 1774439
52 258 74 106 172 67 38 37 1886846
53 263 75 108 177 67 38 38 1999252
54 268 76 110 182 68 38 38 2111659
55 274 78 111 186 69 39 38 2224065
56 279 79 113 191 69 39 38 2336472
57 284 80 115 196 70 39 38 2448878
58 289 81 116 200 70 39 38 2561285
59 294 82 118 205 71 39 38 2673691
60 300 84 120 210 72 40 39 2786098
61 305 84 121 211 73 40 39 2898504
62 310 84 123 212 75 40 39 3010911
63 315 85 124 213 77 40 39 3123317
64 321 85 126 214 78 41 40 3235724
65 326 86 127 215 80 41 40 3348130
66 331 86 129 216 82 41 40 3460537
67 336 86 130 217 83 41 40 3572943
68 342 87 132 219 85 42 41 3685350
69 347 87 133 220 87 42 41 3797757
70 352 88 135 221 89 42 41 3910163
71 357 88 136 222 90 42 42 4022570
72 363 88 138 223 92 43 42 4134976
73 368 89 139 224 94 43 42 4247383
74 373 89 141 225 95 43 42 4359789
75 378 90 142 226 97 43 43 4472196
76 384 90 144 228 99 44 43 4584602
77 389 90 145 229 100 44 43 4697009
78 394 91 147 230 102 44 43 4809415
79 399 91 148 231 104 44 44 4921822
80 405 92 150 232 106 45 44 5034228
81 410 92 151 233 107 45 44 5146635
82 415 92 153 234 109 45 45 5259041
83 420 93 154 235 111 45 45 5371448
84 426 93 156 237 112 46 45 5483855
85 431 94 157 238 114 46 45 5596261
86 436 94 159 239 116 46 46 5708668
87 441 94 160 240 117 46 46 5821074
88 447 95 162 241 119 47 46 5933481
89 452 95 163 242 121 47 46 6045887
90 457 96 165 243 123 47 47 6158294
91 462 96 166 244 124 47 47 6270700
92 468 96 168 246 126 48 47 6383107
93 473 97 169 247 128 48 48 6495513
94 478 97 171 248 129 48 48 6607920
95 483 98 172 249 131 48 48 6720326
96 489 98 174 250 133 49 48 6832733
97 494 98 175 251 134 49 49 6945139
98 499 99 177 252 136 49 49 7057546
99 510 100 180 255 140 50 50 7169952


ドラゴンクエスト5 仲間キャラクター スライムに戻る
ドラゴンクエスト5 仲間キャラクターリストに戻る   ドラゴンクエスト5 攻略メモ帳に戻る    ゲーム 攻略メモ帳に戻る  トップに戻る