トルネコ3 ステータス表(上昇値)

〜守備・特殊〜


※レベルアップ毎のステータスの上昇値です。

Lv HP 攻撃力 防御力 EXP
1 0 0 0 0
2 0 0 3 100
3 0 0 3 250
4 0 0 3 550
5 0 0 3 400
6 0 0 3 700
7 0 0 3 1500
8 0 0 3 1500
9 0 0 3 2500
10 0 0 2 2500
11 0 0 2 2500
12 0 0 2 3000
13 0 0 2 4500
14 0 0 2 10000
15 0 0 2 10000
16 0 0 2 10000
17 0 0 2 20000
18 0 0 2 20000
19 0 0 2 20000
20 0 0 2 20000
21 0 0 2 20000
22 0 0 2 20000
23 0 0 2 20000
24 0 0 2 20000
25 0 0 2 20000
26 0 0 2 40000
27 0 0 2 30000
28 0 0 2 30000
29 0 0 2 30000
30 0 0 2 20000
31 0 0 2 10000
32 0 0 2 30000
33 0 0 2 50000
34 0 0 2 50000
35 0 0 2 50000
36 0 0 2 50000
37 0 0 2 50000
38 0 0 2 50000
39 0 0 2 50000
40 0 0 2 50000
41 0 0 2 50000
42 0 0 2 50000
43 0 0 2 50000
44 0 0 2 50000
45 0 0 2 50000
46 0 0 2 50000
47 0 0 2 50000
48 0 0 2 50000
49 0 0 2 50000
50 0 0 2 50000
51 0 0 2 60000
52 0 0 2 60000
53 0 0 2 60000
54 0 0 2 60000
55 0 0 2 60000
56 0 0 2 60000
57 0 0 2 60000
58 0 0 2 60000
59 0 0 2 60000
60 0 0 2 60000
61 0 0 2 60000
62 0 0 2 60000
63 0 0 2 60000
64 0 0 2 60000
65 0 0 2 60000
66 0 0 2 60000
67 0 0 2 60000
68 0 0 2 60000
69 0 0 2 60000
70 0 0 2 60000
71 0 0 2 60000
72 0 0 2 60000
73 0 0 2 60000
74 0 0 2 60000
75 0 0 2 60000
76 0 0 2 60000
77 0 0 2 60000
78 0 0 2 60000
79 0 0 2 60000
80 0 0 2 60000
81 0 0 2 60000
82 0 0 2 70000
83 0 0 2 70000
84 0 0 2 70000
85 0 0 2 70000
86 0 0 2 70000
87 0 0 2 70000
88 0 0 2 70000
89 0 0 2 70000
90 0 0 2 70000
91 0 0 2 70000
92 0 0 2 70000
93 0 0 2 70000
94 0 0 2 70000
95 0 0 2 70000
96 0 0 2 840000
97 0 0 2 2000000
98 0 0 2 2000000
99 0 0 2 990000


トルネコの大冒険3 成長タイプ 守備・特殊に戻る  トルネコの大冒険3 攻略メモ帳に戻る  ゲーム 攻略メモ帳に戻る  トップに戻る