トルネコ3 ステータス表(上昇値)
〜攻撃・特殊〜
※レベルアップ毎のステータスの上昇値です。
Lv | HP | 攻撃力 | 防御力 | EXP |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 10 | 70 | 30 | 100000 |
3 | 5 | 70 | 5 | 100000 |
4 | 5 | 60 | 5 | 100000 |
5 | 5 | 60 | 5 | 100000 |
6 | 5 | 50 | 5 | 100000 |
7 | 5 | 50 | 5 | 100000 |
8 | 5 | 50 | 5 | 100000 |
9 | 5 | 50 | 5 | 100000 |
10 | 10 | 50 | 5 | 100000 |
11 | 0 | 5 | 4 | 100000 |
12 | 0 | 4 | 3 | 100000 |
13 | 0 | 3 | 2 | 100000 |
14 | 0 | 2 | 1 | 100000 |
15 | 0 | 2 | 1 | 100000 |
16 | 0 | 2 | 1 | 100000 |
17 | 0 | 2 | 1 | 100000 |
18 | 0 | 2 | 1 | 100000 |
19 | 0 | 2 | 1 | 100000 |
20 | 0 | 2 | 1 | 100000 |
21 | 0 | 2 | 1 | 100000 |
22 | 0 | 2 | 1 | 100000 |
23 | 0 | 2 | 1 | 100000 |
24 | 0 | 2 | 1 | 100000 |
25 | 0 | 2 | 1 | 100000 |
26 | 0 | 2 | 1 | 100000 |
27 | 0 | 2 | 1 | 100000 |
28 | 0 | 2 | 1 | 100000 |
29 | 0 | 2 | 1 | 100000 |
30 | 0 | 2 | 1 | 100000 |
31 | 0 | 2 | 1 | 100000 |
32 | 0 | 2 | 1 | 100000 |
33 | 0 | 2 | 1 | 100000 |
34 | 0 | 2 | 1 | 100000 |
35 | 0 | 2 | 1 | 100000 |
36 | 0 | 2 | 1 | 100000 |
37 | 0 | 2 | 1 | 100000 |
38 | 0 | 2 | 1 | 100000 |
39 | 0 | 2 | 1 | 100000 |
40 | 0 | 2 | 1 | 100000 |
41 | 0 | 2 | 1 | 100000 |
42 | 0 | 2 | 1 | 100000 |
43 | 0 | 2 | 1 | 100000 |
44 | 0 | 2 | 1 | 100000 |
45 | 0 | 2 | 1 | 100000 |
46 | 0 | 2 | 1 | 100000 |
47 | 0 | 2 | 1 | 100000 |
48 | 0 | 2 | 1 | 100000 |
49 | 0 | 2 | 1 | 100000 |
50 | 0 | 1 | 1 | 100000 |
51 | 0 | 1 | 1 | 100000 |
52 | 0 | 1 | 1 | 100000 |
53 | 0 | 1 | 1 | 100000 |
54 | 0 | 1 | 1 | 100000 |
55 | 0 | 1 | 1 | 100000 |
56 | 0 | 1 | 1 | 100000 |
57 | 0 | 1 | 1 | 100000 |
58 | 0 | 1 | 1 | 100000 |
59 | 0 | 1 | 1 | 100000 |
60 | 0 | 1 | 1 | 100000 |
61 | 0 | 1 | 1 | 100000 |
62 | 0 | 1 | 1 | 100000 |
63 | 0 | 1 | 1 | 100000 |
64 | 0 | 1 | 1 | 100000 |
65 | 0 | 1 | 1 | 100000 |
66 | 0 | 1 | 1 | 100000 |
67 | 0 | 1 | 1 | 100000 |
68 | 0 | 1 | 1 | 100000 |
69 | 0 | 1 | 1 | 100000 |
70 | 0 | 1 | 1 | 100000 |
71 | 0 | 1 | 1 | 100000 |
72 | 0 | 1 | 1 | 100000 |
73 | 0 | 1 | 1 | 100000 |
74 | 0 | 1 | 1 | 100000 |
75 | 0 | 1 | 1 | 100000 |
76 | 0 | 1 | 1 | 100000 |
77 | 0 | 1 | 1 | 100000 |
78 | 0 | 1 | 1 | 100000 |
79 | 0 | 1 | 1 | 100000 |
80 | 0 | 1 | 1 | 100000 |
81 | 0 | 1 | 1 | 100000 |
82 | 0 | 1 | 1 | 100000 |
83 | 0 | 1 | 1 | 100000 |
84 | 0 | 1 | 1 | 100000 |
85 | 0 | 1 | 1 | 100000 |
86 | 0 | 1 | 1 | 100000 |
87 | 0 | 1 | 1 | 100000 |
88 | 0 | 1 | 1 | 100000 |
89 | 0 | 1 | 1 | 100000 |
90 | 0 | 1 | 1 | 100000 |
91 | 0 | 1 | 1 | 100000 |
92 | 0 | 1 | 1 | 100000 |
93 | 0 | 1 | 1 | 100000 |
94 | 0 | 1 | 1 | 100000 |
95 | 0 | 1 | 1 | 100000 |
96 | 0 | 1 | 1 | 100000 |
97 | 0 | 1 | 1 | 100000 |
98 | 0 | 1 | 1 | 100000 |
99 | 0 | 1 | 1 | 290000 |
トルネコの大冒険3 成長タイプ 攻撃・特殊に戻る トルネコの大冒険3 攻略メモ帳に戻る ゲーム 攻略メモ帳に戻る トップに戻る