トルネコ3 ステータス表

〜攻撃・特殊〜


※基本能力値からのステータスの上昇値です。

Lv HP 攻撃力 防御力 EXP
1 0 0 0 0
2 10 70 30 100000
3 15 140 35 200000
4 20 200 40 300000
5 25 260 45 400000
6 30 310 50 500000
7 35 360 55 600000
8 40 410 60 700000
9 45 460 65 800000
10 55 510 70 900000
11 55 515 74 1000000
12 55 519 77 1100000
13 55 522 79 1200000
14 55 524 80 1300000
15 55 526 81 1400000
16 55 528 82 1500000
17 55 530 83 1600000
18 55 532 84 1700000
19 55 534 85 1800000
20 55 536 86 1900000
21 55 538 87 2000000
22 55 540 88 2100000
23 55 542 89 2200000
24 55 544 90 2300000
25 55 546 91 2400000
26 55 548 92 2500000
27 55 550 93 2600000
28 55 552 94 2700000
29 55 554 95 2800000
30 55 556 96 2900000
31 55 558 97 3000000
32 55 560 98 3100000
33 55 562 99 3200000
34 55 564 100 3300000
35 55 566 101 3400000
36 55 568 102 3500000
37 55 570 103 3600000
38 55 572 104 3700000
39 55 574 105 3800000
40 55 576 106 3900000
41 55 578 107 4000000
42 55 580 108 4100000
43 55 582 109 4200000
44 55 584 110 4300000
45 55 586 111 4400000
46 55 588 112 4500000
47 55 590 113 4600000
48 55 592 114 4700000
49 55 594 115 4800000
50 55 595 116 4900000
51 55 596 117 5000000
52 55 597 118 5100000
53 55 598 119 5200000
54 55 599 120 5300000
55 55 600 121 5400000
56 55 601 122 5500000
57 55 602 123 5600000
58 55 603 124 5700000
59 55 604 125 5800000
60 55 605 126 5900000
61 55 606 127 6000000
62 55 607 128 6100000
63 55 608 129 6200000
64 55 609 130 6300000
65 55 610 131 6400000
66 55 611 132 6500000
67 55 612 133 6600000
68 55 613 134 6700000
69 55 614 135 6800000
70 55 615 136 6900000
71 55 616 137 7000000
72 55 617 138 7100000
73 55 618 139 7200000
74 55 619 140 7300000
75 55 620 141 7400000
76 55 621 142 7500000
77 55 622 143 7600000
78 55 623 144 7700000
79 55 624 145 7800000
80 55 625 146 7900000
81 55 626 147 8000000
82 55 627 148 8100000
83 55 628 149 8200000
84 55 629 150 8300000
85 55 630 151 8400000
86 55 631 152 8500000
87 55 632 153 8600000
88 55 633 154 8700000
89 55 634 155 8800000
90 55 635 156 8900000
91 55 636 157 9000000
92 55 637 158 9100000
93 55 638 159 9200000
94 55 639 160 9300000
95 55 640 161 9400000
96 55 641 162 9500000
97 55 642 163 9600000
98 55 643 164 9700000
99 55 644 165 9990000


トルネコの大冒険3 成長タイプ 攻撃・特殊に戻る  トルネコの大冒険3 攻略メモ帳に戻る  ゲーム 攻略メモ帳に戻る  トップに戻る