トルネコ3 ステータス表

〜攻撃・早熟〜


※基本能力値からのステータスの上昇値です。

Lv HP 攻撃力 防御力 EXP
1 0 0 0 0
2 3 2 2 10
3 6 4 4 30
4 9 6 6 60
5 11 8 8 120
6 13 11 9 160
7 15 14 10 300
8 17 17 11 500
9 19 20 12 750
10 21 23 13 1000
11 23 26 14 1250
12 25 29 15 1600
13 27 32 16 2000
14 29 35 17 2600
15 30 37 18 3200
16 31 39 19 4000
17 32 41 20 5000
18 33 43 21 6500
19 34 45 22 8000
20 35 47 23 9500
21 36 49 24 11000
22 37 51 25 13000
23 38 53 26 16000
24 39 55 27 19000
25 40 57 28 22000
26 41 58 29 25000
27 42 59 30 28000
28 43 60 31 31000
29 44 61 32 36000
30 47 62 33 42000
31 49 63 33 48000
32 50 64 33 54000
33 51 65 33 60000
34 52 66 33 70000
35 53 67 33 80000
36 54 68 33 90000
37 55 69 33 100000
38 56 70 33 115000
39 57 71 33 130000
40 58 72 33 145000
41 59 73 33 160000
42 60 74 33 175000
43 61 75 33 200000
44 62 76 33 230000
45 63 77 33 260000
46 64 78 33 290000
47 65 79 33 320000
48 66 80 33 350000
49 67 81 33 380000
50 67 82 33 410000
51 67 83 33 440000
52 67 84 33 470000
53 67 85 33 500000
54 67 86 33 530000
55 67 87 33 560000
56 67 88 33 590000
57 67 89 33 620000
58 67 90 33 650000
59 67 91 33 680000
60 67 92 33 710000
61 67 93 33 750000
62 67 94 33 790000
63 67 95 33 830000
64 67 96 33 870000
65 67 97 33 910000
66 67 98 33 950000
67 67 99 33 990000
68 67 100 33 1030000
69 67 101 33 1070000
70 67 102 33 1120000
71 67 103 33 1170000
72 67 104 33 1220000
73 67 105 33 1270000
74 67 106 33 1320000
75 67 107 33 1370000
76 67 108 33 1420000
77 67 109 33 1470000
78 67 110 33 1520000
79 67 111 33 1570000
80 67 112 33 1620000
81 67 113 33 1670000
82 67 114 33 1720000
83 67 115 33 1770000
84 67 116 33 1820000
85 67 117 33 1880000
86 67 118 33 1940000
87 67 119 33 2000000
88 67 120 33 2060000
89 67 121 33 2120000
90 67 122 33 2180000
91 67 123 33 2240000
92 67 124 33 2300000
93 67 125 33 2360000
94 67 126 33 2420000
95 67 127 33 3000000
96 67 128 33 5000000
97 67 129 33 7000000
98 67 130 33 9000000
99 67 131 33 9990000

トルネコの大冒険3 成長タイプ 攻撃・早熟に戻る  トルネコの大冒険3 攻略メモ帳に戻る  ゲーム 攻略メモ帳に戻る  トップに戻る