トルネコ3 ステータス表

〜万能・晩成〜


※基本能力値からのステータスの上昇値です。

Lv HP 攻撃力 防御力 EXP
1 0 0 0 0
2 5 10 2 150
3 10 16 4 500
4 15 21 6 1300
5 20 26 8 2500
6 25 31 10 4000
7 30 36 12 8000
8 35 39 14 16000
9 40 42 16 20000
10 45 45 18 30000
11 50 48 19 40000
12 55 51 20 60000
13 60 54 21 80000
14 65 57 22 100000
15 70 60 23 130000
16 75 63 24 160000
17 80 66 25 190000
18 85 69 26 220000
19 90 72 27 250000
20 93 74 28 280000
21 96 76 29 310000
22 99 78 30 340000
23 102 80 31 370000
24 105 82 32 400000
25 108 84 33 440000
26 111 86 34 480000
27 114 88 35 520000
28 117 90 36 560000
29 120 92 37 600000
30 122 94 38 640000
31 124 96 39 680000
32 126 98 40 720000
33 128 99 41 760000
34 130 100 42 800000
35 132 101 43 840000
36 134 102 44 880000
37 136 103 45 920000
38 138 104 46 960000
39 140 105 47 1000000
40 142 106 48 1040000
41 144 107 49 1090000
42 146 107 50 1140000
43 148 108 51 1190000
44 150 108 52 1240000
45 152 109 53 1290000
46 154 109 54 1340000
47 156 110 55 1390000
48 158 110 56 1440000
49 160 111 57 1490000
50 161 111 58 1540000
51 162 112 59 1590000
52 163 112 60 1640000
53 164 113 61 1690000
54 165 113 62 1740000
55 166 114 63 1790000
56 167 114 64 1840000
57 168 115 65 1890000
58 169 115 66 1940000
59 170 116 67 1990000
60 171 116 68 2040000
61 172 117 69 2090000
62 173 117 70 2140000
63 174 118 71 2190000
64 175 118 72 2240000
65 176 119 73 2290000
66 177 119 74 2340000
67 178 120 75 2390000
68 179 120 76 2440000
69 180 121 77 2490000
70 181 121 78 2540000
71 182 122 79 2590000
72 183 122 80 2640000
73 184 123 81 2690000
74 185 123 82 2740000
75 186 124 83 2790000
76 187 124 84 2840000
77 188 125 85 2890000
78 189 125 86 2940000
79 190 126 87 2990000
80 191 126 88 3040000
81 192 127 89 3100000
82 193 127 90 3160000
83 194 128 91 3220000
84 195 128 92 3400000
85 196 129 93 3600000
86 197 129 94 3800000
87 198 130 95 4000000
88 199 130 96 4200000
89 200 131 97 4400000
90 201 131 98 4600000
91 202 132 99 4800000
92 203 132 100 5000000
93 204 133 101 5500000
94 205 133 102 6000000
95 206 134 103 6500000
96 207 134 104 7000000
97 208 135 105 8000000
98 209 135 106 9000000
99 210 136 107 9990000


トルネコの大冒険3 成長タイプ 万能・晩成に戻る  トルネコの大冒険3 攻略メモ帳に戻る  ゲーム 攻略メモ帳に戻る  トップに戻る