トルネコ3 落ちているアイテム ログ
〜灯台の地下室〜
■回数
各フロア 20周
■アイテム数(アイテム毎)
武器 | 1F | 2F | 3F | 4F | 5F | 6F | 7F | 8F | 1〜8F |
おおきづち | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ゾンビキラー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
つるはし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
鉄の斧 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 11 |
鋼鉄の剣 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7 | 3 | 27 |
妖剣かまいたち | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
盾 | 1F | 2F | 3F | 4F | 5F | 6F | 7F | 8F | 1〜8F |
クロムシールド | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 |
鋼鉄の盾 | 2 | 1 | 3 | 8 | 2 | 5 | 3 | 1 | 25 |
やいばの盾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 |
ラウンドシールド | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 15 |
矢・石・大砲の弾 | 1F | 2F | 3F | 4F | 5F | 6F | 7F | 8F | 1〜8F |
木の矢 | 7 | 5 | 3 | 4 | 7 | 4 | 3 | 9 | 42 |
食料 | 1F | 2F | 3F | 4F | 5F | 6F | 7F | 8F | 1〜8F |
パン | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 19 |
草 | 1F | 2F | 3F | 4F | 5F | 6F | 7F | 8F | 1〜8F |
踊り草 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 15 |
すばやさのたね | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 |
世界樹の葉 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 12 |
鉄化のたね | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 14 |
めぐすり草 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 12 |
目覚まし草 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 15 |
メダパニ草 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 10 |
めつぶし草 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 14 |
ルーラ草 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 19 |
巻物 | 1F | 2F | 3F | 4F | 5F | 6F | 7F | 8F | 1〜8F |
うしろむきの巻物 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
炎上の巻物 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
かなしばりの巻物 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 |
ザオラルの巻物 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 |
時限爆弾の巻物 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
スカラの巻物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
聖域の巻物 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
ダイバクハツの巻物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
トラマナの巻物 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 |
バイキルトの巻物 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
バクスイの巻物 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 13 |
パワーアップの巻物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 8 |
氷結の巻物 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 |
リレミトの巻物 | 7 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 36 |
ワナけしの巻物 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
壺 | 1F | 2F | 3F | 4F | 5F | 6F | 7F | 8F | 1〜8F |
回復の壺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
倉庫の壺 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
とじこめの壺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
へんげの壺 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
保存の壺 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
水がめ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 |
その他 | 1F | 2F | 3F | 4F | 5F | 6F | 7F | 8F | 1〜8F |
ゴールド | 24 | 20 | 28 | 26 | 32 | 37 | 30 | 24 | 221 |
系統別 | 1F | 2F | 3F | 4F | 5F | 6F | 7F | 8F | 1〜8F |
武器 | 1 | 3 | 6 | 5 | 5 | 8 | 11 | 6 | 45 |
盾 | 5 | 2 | 5 | 11 | 8 | 8 | 8 | 7 | 54 |
矢・石・大砲の弾 | 7 | 5 | 3 | 4 | 7 | 4 | 3 | 9 | 42 |
食料 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 19 |
草 | 4 | 13 | 21 | 15 | 22 | 20 | 12 | 13 | 120 |
巻物 | 12 | 13 | 14 | 19 | 20 | 15 | 7 | 13 | 113 |
壺 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 21 |
その他 | 24 | 20 | 28 | 26 | 32 | 37 | 30 | 24 | 221 |
全体 | 57 | 58 | 80 | 85 | 102 | 96 | 77 | 80 | 635 |
1F | 2F | 3F | 4F | 5F | 6F | 7F | 8F | 1〜8F | 1〜8F(平均) | |
冒険回数 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 160 | 20.0 |
全体 | 57 | 58 | 80 | 85 | 102 | 96 | 77 | 80 | 635 | 79.4 |
平均(1周) | 2.9 | 2.9 | 4.0 | 4.3 | 5.1 | 4.8 | 3.9 | 4.0 | 31.8 | 4.0 |
最大(1周) | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 46 | 5.8 |
最小(1周) | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 17 | 2.1 |
トルネコ3 落ちているアイテム 〜灯台の地下室〜に戻る
トルネコ3 アイテム出現率に戻る トルネコの大冒険3 攻略メモ帳に戻る ゲーム 攻略メモ帳に戻る トップに戻る