トルネコ3 落ちているアイテム ログ
〜試練の道〜
■回数
各フロア 25周
■アイテム数(アイテム毎)
| 指輪 | 1F | 2F | 3F | 4F | 5F | 6F | 1〜6F |
| きれいな指輪 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| ちからの指輪 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 透視の指輪 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 毒けしの指輪 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 爆発の指輪 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| ハラモチの指輪 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| 矢・石・大砲の弾 | 1F | 2F | 3F | 4F | 5F | 6F | 1〜6F |
| 魔法の石 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 | 18 |
| 食料 | 1F | 2F | 3F | 4F | 5F | 6F | 1〜6F |
| 大きなパン | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 20 |
| パン | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 11 |
| 草 | 1F | 2F | 3F | 4F | 5F | 6F | 1〜6F |
| 踊り草 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| かなしばりのたね | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 | 1 | 22 |
| すばやさのたね | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 13 |
| 世界樹の葉 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 |
| 鉄化のたね | 0 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 13 |
| 毒けし草 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 毒草 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 13 |
| まどわし草 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| めぐすり草 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 目覚まし草 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 16 |
| メダパニ草 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| めつぶし草 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 |
| ラリホー草 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| ルーラ草 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 19 |
| 巻物 | 1F | 2F | 3F | 4F | 5F | 6F | 1〜6F |
| リレミトの巻物 | 7 | 4 | 8 | 5 | 4 | 5 | 33 |
| 杖 | 1F | 2F | 3F | 4F | 5F | 6F | 1〜6F |
| おびえの杖 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 風の杖 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 氷柱の杖 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 砂柱の杖 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| とびつきの杖 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 6 |
| トンネルの杖 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| ひきよせの杖 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| ホイミの杖 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 |
| マヌーサの杖 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| メダパニの杖 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| もろはの杖 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| ルカニの杖 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 壺 | 1F | 2F | 3F | 4F | 5F | 6F | 1〜6F |
| 草の神の壺 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 |
| 倉庫の壺 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 9 |
| まものの壺 | 3 | 1 | 5 | 6 | 5 | 3 | 23 |
| その他 | 1F | 2F | 3F | 4F | 5F | 6F | 1〜6F |
| ゴールド | 13 | 15 | 16 | 15 | 22 | 13 | 94 |
| ミミック | 17 | 12 | 18 | 15 | 16 | 13 | 91 |
| 系統別 | 1F | 2F | 3F | 4F | 5F | 6F | 1〜6F |
| 指輪 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 29 |
| 矢・石・大砲の弾 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 | 18 |
| 食料 | 4 | 4 | 9 | 6 | 5 | 3 | 31 |
| 草 | 19 | 21 | 25 | 27 | 28 | 14 | 134 |
| 巻物 | 7 | 4 | 8 | 5 | 4 | 5 | 33 |
| 杖 | 4 | 7 | 9 | 13 | 8 | 8 | 49 |
| 壺 | 7 | 3 | 15 | 11 | 7 | 4 | 47 |
| その他 | 30 | 27 | 34 | 30 | 38 | 26 | 185 |
| 全体 | 79 | 70 | 109 | 101 | 100 | 67 | 526 |
| 1F | 2F | 3F | 4F | 5F | 6F | 1〜6F | 1〜6F(平均) | |
| 冒険回数 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 150 | 25.0 |
| 全体 | 79 | 70 | 109 | 101 | 100 | 67 | 526 | 87.7 |
| 平均(1周) | 3.2 | 2.8 | 4.4 | 4.0 | 4.0 | 2.7 | 21.0 | 3.5 |
| 最大(1周) | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 30 | 5.0 |
| 最小(1周) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 1.5 |
トルネコ3 落ちているアイテム 〜試練の道〜に戻る
トルネコ3 アイテム出現率に戻る トルネコの大冒険3 攻略メモ帳に戻る ゲーム 攻略メモ帳に戻る トップに戻る