トルネコ3 落ちているアイテム ログ
〜山脈の屋根〜
■回数
各フロア 10周
■アイテム数(アイテム毎)
| 指輪 | 1F | 2F | 3F | 4F | 5F | 6F | 7F | 8F | 9F | 10F | 11F | 12F | 13F | 1〜13F |
| 会心の指輪 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| きれいな指輪 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| 混乱よけの指輪 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| しあわせの指輪 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ちからの指輪 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 毒けしの指輪 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| ドラゴンの指輪 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 人形よけの指輪 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 爆発の指輪 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ハラ守りの指輪 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| ハラモチの指輪 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 矢・石・大砲の弾 | 1F | 2F | 3F | 4F | 5F | 6F | 7F | 8F | 9F | 10F | 11F | 12F | 13F | 1〜13F |
| 魔法の石 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 |
| 食料 | 1F | 2F | 3F | 4F | 5F | 6F | 7F | 8F | 9F | 10F | 11F | 12F | 13F | 1〜13F |
| 大きなパン | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 22 |
| パン | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| 草 | 1F | 2F | 3F | 4F | 5F | 6F | 7F | 8F | 9F | 10F | 11F | 12F | 13F | 1〜13F |
| 雑草 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 11 |
| 杖 | 1F | 2F | 3F | 4F | 5F | 6F | 7F | 8F | 9F | 10F | 11F | 12F | 13F | 1〜13F |
| おびえの杖 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 風の杖 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 氷柱の杖 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 砂柱の杖 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 場所替えの杖 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 万能の杖 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| 火柱の杖 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| ホイミの杖 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| ボミオスの杖 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| マヌーサの杖 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 身代わりの杖 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| メダパニの杖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| もろはの杖 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| ラリホーの杖 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| ルカニの杖 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 壺 | 1F | 2F | 3F | 4F | 5F | 6F | 7F | 8F | 9F | 10F | 11F | 12F | 13F | 1〜13F |
| 回復の壺 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| 草の神の壺 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| すいこみの壺 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 |
| 倉庫の壺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| とじこめの壺 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| へんげの壺 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 保存の壺 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| その他 | 1F | 2F | 3F | 4F | 5F | 6F | 7F | 8F | 9F | 10F | 11F | 12F | 13F | 1〜13F |
| ゴールド | 14 | 24 | 18 | 17 | 23 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 10 | 17 | 5 | 180 |
| 系統別 | 1F | 2F | 3F | 4F | 5F | 6F | 7F | 8F | 9F | 10F | 11F | 12F | 13F | 1〜13F |
| 指輪 | 3 | 7 | 6 | 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 7 | 6 | 5 | 2 | 60 |
| 矢・石・大砲の弾 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 |
| 食料 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 31 |
| 草 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 11 |
| 杖 | 8 | 6 | 8 | 8 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 10 | 3 | 7 | 3 | 82 |
| 壺 | 3 | 8 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 34 |
| その他 | 14 | 24 | 18 | 17 | 23 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 10 | 17 | 5 | 180 |
| 全体 | 32 | 50 | 42 | 37 | 45 | 22 | 27 | 25 | 27 | 30 | 26 | 37 | 16 | 416 |
| 1F | 2F | 3F | 4F | 5F | 6F | 7F | 8F | 9F | 10F | 11F | 12F | 13F | 1〜13F | 1〜13F(平均) | |
| 冒険回数 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 130 | 10.0 |
| 全体 | 32 | 50 | 42 | 37 | 45 | 22 | 27 | 25 | 27 | 30 | 26 | 37 | 16 | 416 | 32.0 |
| 平均(1周) | 3.2 | 5.0 | 4.2 | 3.7 | 4.5 | 2.2 | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 3.0 | 2.6 | 3.7 | 1.6 | 41.6 | 3.2 |
| 最大(1周) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 67 | 5.2 |
| 最小(1周) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1.2 |
トルネコ3 落ちているアイテム 〜山脈の屋根〜に戻る
トルネコ3 アイテム出現率に戻る トルネコの大冒険3 攻略メモ帳に戻る ゲーム 攻略メモ帳に戻る トップに戻る