トルネコ3 落ちているアイテム ログ
〜さんご礁の神殿 回廊〜
■回数
各フロア 15周
■アイテム数(アイテム毎)
| 武器 | 1F | 2F | 3F | 4F | 5F | 6F | 7F | 8F | 9F | 1〜9F |
| ウィンドスピアー | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| オーシャンロッド | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 鉄の斧 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 17 |
| 盾 | 1F | 2F | 3F | 4F | 5F | 6F | 7F | 8F | 9F | 1〜9F |
| こうらの盾 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 24 |
| 青銅の盾 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 |
| 指輪 | 1F | 2F | 3F | 4F | 5F | 6F | 7F | 8F | 9F | 1〜9F |
| きれいな指輪 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| ちからの指輪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 食料 | 1F | 2F | 3F | 4F | 5F | 6F | 7F | 8F | 9F | 1〜9F |
| パン | 0 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 |
| 巻物 | 1F | 2F | 3F | 4F | 5F | 6F | 7F | 8F | 9F | 1〜9F |
| 炎上の巻物 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 15 |
| かなしばりの巻物 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ザオラルの巻物 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| スカラの巻物 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| パワーアップの巻物 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 氷結の巻物 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| まものしばりの巻物 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 水がれの巻物 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| リレミトの巻物 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 19 |
| 杖 | 1F | 2F | 3F | 4F | 5F | 6F | 7F | 8F | 9F | 1〜9F |
| とびつきの杖 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 場所替えの杖 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ふきとばしの杖 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 11 |
| もろはの杖 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| ラリホーの杖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 壺 | 1F | 2F | 3F | 4F | 5F | 6F | 7F | 8F | 9F | 1〜9F |
| 回復の壺 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 |
| 火薬壺 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16 |
| 倉庫の壺 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 |
| 保存の壺 | 0 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 21 |
| その他 | 1F | 2F | 3F | 4F | 5F | 6F | 7F | 8F | 9F | 1〜9F |
| ゴールド | 16 | 11 | 17 | 24 | 32 | 16 | 21 | 8 | 13 | 158 |
| 系統別 | 1F | 2F | 3F | 4F | 5F | 6F | 7F | 8F | 9F | 1〜9F |
| 武器 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 27 |
| 盾 | 6 | 4 | 8 | 5 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 37 |
| 指輪 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 食料 | 0 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 |
| 巻物 | 7 | 5 | 9 | 13 | 14 | 10 | 5 | 6 | 7 | 76 |
| 杖 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 5 | 24 |
| 壺 | 2 | 8 | 6 | 13 | 8 | 6 | 7 | 8 | 4 | 62 |
| その他 | 16 | 11 | 17 | 24 | 32 | 16 | 21 | 8 | 13 | 158 |
| 全体 | 37 | 39 | 45 | 65 | 69 | 43 | 41 | 28 | 38 | 405 |
| 1F | 2F | 3F | 4F | 5F | 6F | 7F | 8F | 9F | 1〜9F | 1〜9F(平均) | |
| 冒険回数 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 135.0 | 15.0 |
| 全体 | 37 | 39 | 45 | 65 | 69 | 43 | 41 | 28 | 38 | 405.0 | 45.0 |
| 平均(1周) | 2.5 | 2.6 | 3.0 | 4.3 | 4.6 | 2.9 | 2.7 | 1.9 | 2.5 | 27.0 | 3.0 |
| 最大(1周) | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40.0 | 4.4 |
| 最小(1周) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 1.2 |
トルネコ3 落ちているアイテム 〜さんご礁の神殿 回廊〜に戻る
トルネコ3 アイテム出現率に戻る トルネコの大冒険3 攻略メモ帳に戻る ゲーム 攻略メモ帳に戻る トップに戻る