トルネコ3 落ちているアイテム ログ
〜南海の地下道〜
■回数
各フロア 10周
■アイテム数(アイテム毎)
武器 | 1F | 2F | 3F | 4F | 5F | 6F | 7F | 1〜7F |
銅の剣 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 |
食料 | 1F | 2F | 3F | 4F | 5F | 6F | 7F | 1〜7F |
パン | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
草 | 1F | 2F | 3F | 4F | 5F | 6F | 7F | 1〜7F |
火炎草 | 0 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 |
すばやさのたね | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 |
世界樹の葉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
鉄化のたね | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 |
毒けし草 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
まどわし草 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 |
ラリホー草 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 18 |
巻物 | 1F | 2F | 3F | 4F | 5F | 6F | 7F | 1〜7F |
リレミトの巻物 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
杖 | 1F | 2F | 3F | 4F | 5F | 6F | 7F | 1〜7F |
いかずちの杖 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 9 |
ホイミの杖 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 18 |
壺 | 1F | 2F | 3F | 4F | 5F | 6F | 7F | 1〜7F |
回復の壺 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
火薬壺 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 |
保存の壺 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 14 |
その他 | 1F | 2F | 3F | 4F | 5F | 6F | 7F | 1〜7F |
ゴールド | 13 | 19 | 21 | 15 | 21 | 14 | 10 | 113 |
合計 | 1F | 2F | 3F | 4F | 5F | 6F | 7F | 1〜7F |
武器 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 |
食料 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
草 | 8 | 9 | 9 | 6 | 9 | 13 | 7 | 61 |
巻物 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
杖 | 3 | 8 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 27 |
壺 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 0 | 25 |
その他 | 13 | 19 | 21 | 15 | 21 | 14 | 10 | 113 |
全体 | 28 | 41 | 40 | 34 | 42 | 35 | 21 | 241 |
1F | 2F | 3F | 4F | 5F | 6F | 7F | 1〜7F | 1〜7F(平均) | |
冒険回数 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 70 | 10 |
全体 | 28 | 41 | 40 | 34 | 42 | 35 | 21 | 241 | 34.4 |
平均(1周) | 2.8 | 4.1 | 4 | 3.4 | 4.2 | 3.5 | 2.1 | 24.1 | 3.4 |
最大(1周) | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 36 | 5.1 |
最小(1周) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 | 1.6 |
トルネコ3 落ちているアイテム 〜南海の地下道〜に戻る
トルネコ3 アイテム出現率に戻る トルネコの大冒険3 攻略メモ帳に戻る ゲーム 攻略メモ帳に戻る トップに戻る