トルネコ3 落ちているアイテム ログ
〜密林の墓場〜
■回数
各フロア 20周
■アイテム数(アイテム毎)
食料 | 1F | 2F | 3F | 4F | 5F | 6F | 7F | 8F | 9F | 10F | 11F | 1〜11F |
大きなパン | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 | 25 |
パン | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 |
草 | 1F | 2F | 3F | 4F | 5F | 6F | 7F | 8F | 9F | 10F | 11F | 1〜11F |
踊り草 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 13 |
かなしばりのたね | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 11 |
雑草 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
すばやさのたね | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 |
鉄化のたね | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 |
毒けし草 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
毒草 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 |
まどわし草 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
めぐすり草 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
目覚まし草 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 |
メダパニ草 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
めつぶし草 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 13 |
ラリホー草 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 13 |
ルーラ草 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
巻物 | 1F | 2F | 3F | 4F | 5F | 6F | 7F | 8F | 9F | 10F | 11F | 1〜11F |
リレミトの巻物 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 74 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 86 |
杖 | 1F | 2F | 3F | 4F | 5F | 6F | 7F | 8F | 9F | 10F | 11F | 1〜11F |
いかずちの杖 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
イカリの杖 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 |
クオーターの杖 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 18 |
とびつきの杖 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 |
場所替えの杖 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13 |
ふきとばしの杖 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
ホイミの杖 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 13 |
ボミオスの杖 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
メダパニの杖 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
もろはの杖 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 17 |
ラリホーの杖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ルカニの杖 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 |
レミーラの杖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
壺 | 1F | 2F | 3F | 4F | 5F | 6F | 7F | 8F | 9F | 10F | 11F | 1〜11F |
回復の壺 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
草の神の壺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
すいこみの壺 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
倉庫の壺 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
とじこめの壺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
保存の壺 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
まものの壺 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
その他 | 1F | 2F | 3F | 4F | 5F | 6F | 7F | 8F | 9F | 10F | 11F | 1〜11F |
ゴールド | 10 | 10 | 7 | 6 | 9 | 0 | 8 | 7 | 13 | 9 | 9 | 88 |
ミミック | 9 | 7 | 5 | 11 | 10 | 0 | 4 | 14 | 9 | 7 | 7 | 83 |
系統別 | 1F | 2F | 3F | 4F | 5F | 6F | 7F | 8F | 9F | 10F | 11F | 1〜11F |
食料 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 7 | 3 | 34 |
草 | 14 | 7 | 11 | 4 | 9 | 0 | 15 | 13 | 13 | 11 | 12 | 109 |
巻物 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 74 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 86 |
杖 | 8 | 14 | 11 | 19 | 16 | 0 | 16 | 12 | 7 | 11 | 9 | 123 |
壺 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 29 |
その他 | 19 | 17 | 12 | 17 | 19 | 0 | 12 | 21 | 22 | 16 | 16 | 171 |
全体 | 50 | 44 | 44 | 42 | 51 | 74 | 52 | 54 | 46 | 49 | 46 | 552 |
1F | 2F | 3F | 4F | 5F | 6F | 7F | 8F | 9F | 10F | 11F | 1〜11F | 1〜11F(平均) | |
冒険回数 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 220 | 20.0 |
全体 | 50 | 44 | 44 | 42 | 51 | 74 | 52 | 54 | 46 | 49 | 46 | 552 | 50.2 |
平均(1周) | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.6 | 3.7 | 2.6 | 2.7 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 27.6 | 2.5 |
最大(1周) | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 57 | 5.2 |
最小(1周) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0.7 |
トルネコ3 落ちているアイテム 〜密林の墓場〜に戻る
トルネコ3 アイテム出現率に戻る トルネコの大冒険3 攻略メモ帳に戻る ゲーム 攻略メモ帳に戻る トップに戻る