トルネコ3 落ちているアイテム ログ

〜魔物の巣〜


■回数
各フロア 10周


■アイテム数(アイテム毎)

1F 2F 3F 4F 5F 6F 7F 8F 9F 10F 11F 12F 1〜12F
胃下垂のたね 6 8 0 5 4 0 5 0 6 10 0 6 50
胃縮小のたね 2 2 0 3 4 0 4 0 4 1 0 0 20
雑草 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 3
世界樹の葉 1 3 0 1 3 0 3 0 3 1 0 1 16
毒けし草 3 4 0 2 1 0 4 0 3 2 0 5 24
毒草 1 9 0 4 5 0 4 0 2 0 0 4 29
バーサーカーのたね 2 2 0 0 0 0 1 0 0 3 0 2 10
ラリホー草 1 4 0 4 4 0 3 0 4 3 0 6 29
ルーラ草 3 2 0 3 2 0 4 0 5 3 0 4 26
その他 1F 2F 3F 4F 5F 6F 7F 8F 9F 10F 11F 12F 1〜12F
ゴールド 222 227 0 241 242 0 244 0 218 226 0 225 1845
ミミック 35 21 0 17 23 0 27 0 32 24 0 21 200
系統別 1F 2F 3F 4F 5F 6F 7F 8F 9F 10F 11F 12F 1〜12F
19 34 0 23 23 0 28 0 27 24 0 29 207
その他 257 248 0 258 265 0 271 0 250 250 0 246 2045
全体 276 282 0 281 288 0 299 0 277 274 0 275 2252


■アイテム数(フロア毎)

1F 2F 3F 4F 5F 6F 7F 8F 9F 10F 11F 12F 1〜12F 1〜12F(平均)
冒険回数 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120.0 10.0
全体 276 282 0 281 288 0 299 0 277 274 0 275 2252.0 187.7
平均(1周) 27.6 28.2 0.0 28.1 28.8 0.0 29.9 0.0 27.7 27.4 0.0 27.5 225.2 18.8
最大(1周) 31 31 0 31 32 0 32 0 31 28 0 31 247.0 20.6
最小(1周) 25 25 0 24 24 0 27 0 25 26 0 22 198.0 16.5


トルネコ3 落ちているアイテム 〜魔物の巣〜に戻る
トルネコ3 アイテム出現率に戻る  トルネコの大冒険3 攻略メモ帳に戻る  ゲーム 攻略メモ帳に戻る  トップに戻る