トルネコ3 落ちているアイテム ログ

〜海底山地 山頂部〜


■回数
各フロア 150周


■アイテム数(アイテム毎)

武器 1F 2F 3F 4F 5F 1〜5F
金の剣 18 13 20 18 13 82
つるはし 8 17 13 15 11 64
鋼鉄の剣 9 6 10 8 11 44
1F 2F 3F 4F 5F 1〜5F
こうらの盾 9 4 13 7 7 40
爆発よけの盾 15 15 33 16 16 95
ラウンドシールド 10 11 15 13 16 65
矢・石・大砲の弾 1F 2F 3F 4F 5F 1〜5F
木の矢 18 15 30 23 27 113
魔法の石 15 12 13 10 8 58
食料 1F 2F 3F 4F 5F 1〜5F
パン 17 15 18 16 10 76
巻物 1F 2F 3F 4F 5F 1〜5F
かなしばりの巻物 6 5 7 8 4 30
ザオラルの巻物 4 3 12 7 6 32
すてみの巻物 7 7 10 3 8 35
砂柱の巻物 10 7 7 12 5 41
聖域の巻物 1 3 1 1 0 6
パワーアップの巻物 5 8 7 7 6 33
氷結の巻物 8 4 8 7 11 38
リレミトの巻物 8 10 13 8 5 44
ルカナンの巻物 7 13 19 7 8 54
ワナけしの巻物 10 4 9 8 5 36
1F 2F 3F 4F 5F 1〜5F
砂柱の杖 0 5 4 2 5 16
とびつきの杖 0 0 1 2 0 3
トンネルの杖 1 5 3 0 2 11
場所替えの杖 0 0 1 0 1 2
火柱の杖 3 0 4 3 1 11
ふきとばしの杖 3 3 3 0 0 9
もろはの杖 1 1 1 2 0 5
ラリホーの杖 0 0 2 0 0 2
1F 2F 3F 4F 5F 1〜5F
回復の壺 7 8 11 5 5 36
火薬壺 11 8 7 9 12 47
倉庫の壺 10 4 11 4 7 36
保存の壺 24 18 28 16 28 114
その他 1F 2F 3F 4F 5F 1〜5F
ゴールド 169 175 252 154 155 905
系統別 1F 2F 3F 4F 5F 1〜5F
武器 35 36 43 41 35 190
34 30 61 36 39 200
矢・石・大砲の弾 33 27 43 33 35 171
食料 17 15 18 16 10 76
巻物 66 64 93 68 58 349
8 14 19 9 9 59
52 38 57 34 52 233
その他 169 175 252 154 155 905
全体 414 399 586 391 393 2183


■アイテム数(フロア毎)

1F 2F 3F 4F 5F 1〜5F 1〜5F(平均)
冒険回数 150 150 150 150 150 750 150.0
全体 414 399 586 391 393 2183 436.6
平均(1周) 2.8 2.7 3.9 2.6 2.6 14.6 2.9
最大(1周) 4 4 6 4 4 22 4.4
最小(1周) 1 1 1 1 1 5 1.0


トルネコ3 落ちているアイテム 〜海底山地 山頂部〜に戻る
トルネコ3 アイテム出現率に戻る  トルネコの大冒険3 攻略メモ帳に戻る  ゲーム 攻略メモ帳に戻る  トップに戻る