トルネコ3 落ちているアイテム ログ

〜海底山地 ふもと〜


■回数
各フロア 40周


■アイテム数(アイテム毎)

武器 1F 2F 3F 4F 5F 6F 7F 8F 9F 10F 1〜10F
つるはし 4 2 2 4 4 4 4 1 3 3 31
鉄の斧 3 0 4 7 5 4 6 3 2 0 34
鋼鉄の剣 2 4 2 1 6 4 2 1 1 2 25
1F 2F 3F 4F 5F 6F 7F 8F 9F 10F 1〜10F
こうらの盾 3 6 3 3 9 2 7 4 1 1 39
ラウンドシールド 3 5 7 10 9 6 9 4 5 3 61
矢・石・大砲の弾 1F 2F 3F 4F 5F 6F 7F 8F 9F 10F 1〜10F
木の矢 10 4 8 3 11 3 6 2 2 7 56
魔法の石 3 2 3 1 5 2 3 3 3 3 28
食料 1F 2F 3F 4F 5F 6F 7F 8F 9F 10F 1〜10F
パン 2 1 6 7 4 3 8 3 2 4 40
巻物 1F 2F 3F 4F 5F 6F 7F 8F 9F 10F 1〜10F
炎上の巻物 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
かなしばりの巻物 0 3 2 2 0 4 2 3 3 4 23
ザオラルの巻物 1 0 0 0 0 1 1 0 0 3 6
すてみの巻物 1 1 0 0 3 0 0 0 3 0 8
砂柱の巻物 0 3 2 1 3 4 3 2 4 1 23
聖域の巻物 2 1 0 0 1 1 1 2 0 0 8
パワーアップの巻物 1 1 1 1 0 0 3 1 2 0 10
氷結の巻物 0 1 1 4 1 2 2 3 2 2 18
リレミトの巻物 1 0 1 4 1 4 3 3 2 6 25
ルカナンの巻物 0 1 0 2 2 5 2 1 3 1 17
ワナけしの巻物 0 0 2 1 2 0 1 0 1 1 8
1F 2F 3F 4F 5F 6F 7F 8F 9F 10F 1〜10F
砂柱の杖 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3
とびつきの杖 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
トンネルの杖 0 1 0 1 0 1 3 3 0 1 10
場所替えの杖 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 4
火柱の杖 2 1 0 2 0 1 2 0 0 0 8
ふきとばしの杖 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3
もろはの杖 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 3
ラリホーの杖 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
1F 2F 3F 4F 5F 6F 7F 8F 9F 10F 1〜10F
回復の壺 3 1 2 6 4 4 4 2 8 6 40
火薬壺 0 0 1 1 0 2 1 0 1 1 7
倉庫の壺 0 2 3 2 2 1 1 1 3 2 17
保存の壺 2 1 1 2 6 5 8 3 1 2 31
その他 1F 2F 3F 4F 5F 6F 7F 8F 9F 10F 1〜10F
ゴールド 47 45 49 70 63 39 67 59 37 52 528
系統別 1F 2F 3F 4F 5F 6F 7F 8F 9F 10F 1〜10F
武器 9 6 8 12 15 12 12 5 6 5 90
6 11 10 13 18 8 16 8 6 4 100
矢・石・大砲の弾 13 6 11 4 16 5 9 5 5 10 84
食料 2 1 6 7 4 3 8 3 2 4 40
巻物 8 11 9 15 13 21 18 15 20 18 148
6 2 1 6 4 3 7 5 0 1 35
5 4 7 11 12 12 14 6 13 11 95
その他 47 45 49 70 63 39 67 59 37 52 528
全体 96 86 101 138 145 103 151 106 89 105 1120


■アイテム数(フロア毎)

1F 2F 3F 4F 5F 6F 7F 8F 9F 10F 1〜10F 1〜10F(平均)
冒険回数 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 400.0 40.0
全体 96 86 101 138 145 103 151 106 89 105 1120.0 112.0
平均(1周) 2.4 2.2 2.5 3.5 3.6 2.6 3.8 2.7 2.2 2.6 28.0 2.8
最大(1周) 4 4 4 6 6 4 6 4 4 4 46.0 4.6
最小(1周) 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 13.0 1.3


トルネコ3 落ちているアイテム 〜海底山地 ふもと〜に戻る
トルネコ3 アイテム出現率に戻る  トルネコの大冒険3 攻略メモ帳に戻る  ゲーム 攻略メモ帳に戻る  トップに戻る