トルネコ3 落ちているアイテム ログ
〜海竜島の遺跡〜
■回数
各フロア 10周
■アイテム数(アイテム毎)
武器 | 1F | 2F | 3F | 4F | 5F | 6F | 7F | 8F | 9F | 10F | 11F | 12F | 1〜12F |
つるはし | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 11 |
デーモンバスター | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
鉄の斧 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 | 30 |
銅の剣 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11 |
ドールクラッシャー | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
鋼鉄の剣 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
盾 | 1F | 2F | 3F | 4F | 5F | 6F | 7F | 8F | 9F | 10F | 11F | 12F | 1〜12F |
爆発よけの盾 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 |
やいばの盾 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 |
ラウンドシールド | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 23 |
矢・石・大砲の弾 | 1F | 2F | 3F | 4F | 5F | 6F | 7F | 8F | 9F | 10F | 11F | 12F | 1〜12F |
魔法の石 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 6 | 5 | 2 | 4 | 1 | 45 |
食料 | 1F | 2F | 3F | 4F | 5F | 6F | 7F | 8F | 9F | 10F | 11F | 12F | 1〜12F |
パン | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 23 |
草 | 1F | 2F | 3F | 4F | 5F | 6F | 7F | 8F | 9F | 10F | 11F | 12F | 1〜12F |
かなしばりのたね | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 34 |
世界樹の葉 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 28 |
鉄化のたね | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 33 |
毒けし草 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 22 |
めぐすり草 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 40 |
ルーラ草 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 16 |
壺 | 1F | 2F | 3F | 4F | 5F | 6F | 7F | 8F | 9F | 10F | 11F | 12F | 1〜12F |
回復の壺 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 18 |
火薬壺 | 0 | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 29 |
とじこめの壺 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 24 |
保存の壺 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 27 |
その他 | 1F | 2F | 3F | 4F | 5F | 6F | 7F | 8F | 9F | 10F | 11F | 12F | 1〜12F |
ゴールド | 10 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 10 | 11 | 8 | 8 | 7 | 8 | 102 |
ミミック | 3 | 2 | 2 | 24 | 26 | 21 | 26 | 27 | 26 | 21 | 2 | 4 | 184 |
系統別 | 1F | 2F | 3F | 4F | 5F | 6F | 7F | 8F | 9F | 10F | 11F | 12F | 1〜12F |
武器 | 2 | 5 | 7 | 7 | 5 | 10 | 4 | 8 | 2 | 4 | 9 | 1 | 64 |
盾 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 41 |
矢・石・大砲の弾 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 6 | 5 | 2 | 4 | 1 | 45 |
食料 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 23 |
草 | 9 | 9 | 8 | 17 | 12 | 22 | 18 | 18 | 21 | 14 | 12 | 13 | 173 |
壺 | 4 | 11 | 2 | 7 | 11 | 11 | 9 | 8 | 11 | 11 | 8 | 5 | 98 |
その他 | 13 | 9 | 10 | 33 | 34 | 29 | 36 | 38 | 34 | 29 | 9 | 12 | 286 |
全体 | 30 | 46 | 33 | 70 | 66 | 87 | 82 | 84 | 78 | 69 | 47 | 38 | 730 |
1F | 2F | 3F | 4F | 5F | 6F | 7F | 8F | 9F | 10F | 11F | 12F | 1〜12F | 1〜12F(平均) | |
冒険回数 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 120 | 10.0 |
全体 | 30 | 46 | 33 | 70 | 66 | 87 | 82 | 84 | 78 | 69 | 47 | 38 | 730 | 60.8 |
平均(1周) | 3.0 | 4.6 | 3.3 | 7.0 | 6.6 | 8.7 | 8.2 | 8.4 | 7.8 | 6.9 | 4.7 | 3.8 | 73 | 6.1 |
最大(1周) | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | 6 | 93 | 7.8 |
最小(1周) | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 52 | 4.3 |
トルネコ3 落ちているアイテム 〜海竜島の遺跡〜に戻る
トルネコ3 アイテム出現率に戻る トルネコの大冒険3 攻略メモ帳に戻る ゲーム 攻略メモ帳に戻る トップに戻る