トルネコ3 落ちているアイテム ログ
〜邪悪な風穴〜
■回数
各フロア 15周
■アイテム数(アイテム毎)
| 食料 | 1F | 2F | 3F | 4F | 5F | 6F | 7F | 8F | 9F | 10F | 11F | 12F | 13F | 14F | 15F | 16F | 1〜16F |
| 大きなパン | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 42 |
| パン | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 19 |
| 草 | 1F | 2F | 3F | 4F | 5F | 6F | 7F | 8F | 9F | 10F | 11F | 12F | 13F | 14F | 15F | 16F | 1〜16F |
| 胃下垂のたね | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 胃縮小のたね | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 18 |
| すばやさのたね | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 32 |
| 世界樹の葉 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12 |
| 毒けし草 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 20 |
| 毒草 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 28 |
| バーサーカーのたね | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| めつぶし草 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ラリホー草 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 30 |
| ルーラ草 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 |
| 巻物 | 1F | 2F | 3F | 4F | 5F | 6F | 7F | 8F | 9F | 10F | 11F | 12F | 13F | 14F | 15F | 16F | 1〜16F |
| ザオラルの巻物 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 16 |
| 時限爆弾の巻物 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 17 |
| 聖域の巻物 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| リレミトの巻物 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| 杖 | 1F | 2F | 3F | 4F | 5F | 6F | 7F | 8F | 9F | 10F | 11F | 12F | 13F | 14F | 15F | 16F | 1〜16F |
| いかずちの杖 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 10 |
| 一時しのぎの杖 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| おびえの杖 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 風の杖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| かなしばりの杖 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| クオーターの杖 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 氷柱の杖 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 砂柱の杖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| とびつきの杖 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| トンネルの杖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 場所替えの杖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| バシルーラの杖 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 万能の杖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ひきよせの杖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 火柱の杖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 封印の杖 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| ふきとばしの杖 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| へんげの杖 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| ホイミの杖 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| ボミオスの杖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| マヌーサの杖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 身代わりの杖 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| メダパニの杖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| もろはの杖 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| ラリホーの杖 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| ルカニの杖 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| レミーラの杖 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 壺 | 1F | 2F | 3F | 4F | 5F | 6F | 7F | 8F | 9F | 10F | 11F | 12F | 13F | 14F | 15F | 16F | 1〜16F |
| とじこめの壺 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 38 |
| まものの壺 | 14 | 11 | 13 | 13 | 6 | 11 | 11 | 11 | 12 | 17 | 11 | 12 | 10 | 9 | 13 | 16 | 190 |
| 系統別 | 1F | 2F | 3F | 4F | 5F | 6F | 7F | 8F | 9F | 10F | 11F | 12F | 13F | 14F | 15F | 16F | 1〜16F |
| 食料 | 2 | 1 | 2 | 10 | 1 | 6 | 5 | 9 | 5 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 61 |
| 草 | 10 | 14 | 12 | 11 | 11 | 6 | 10 | 7 | 9 | 5 | 15 | 10 | 12 | 15 | 5 | 10 | 162 |
| 巻物 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 48 |
| 杖 | 8 | 11 | 10 | 5 | 6 | 9 | 6 | 4 | 8 | 3 | 8 | 14 | 13 | 9 | 10 | 6 | 130 |
| 壺 | 17 | 12 | 15 | 15 | 9 | 13 | 11 | 15 | 16 | 23 | 12 | 14 | 11 | 11 | 17 | 17 | 228 |
| 全体 | 40 | 42 | 44 | 43 | 31 | 36 | 36 | 38 | 40 | 32 | 42 | 42 | 42 | 41 | 41 | 39 | 629 |
| 1F | 2F | 3F | 4F | 5F | 6F | 7F | 8F | 9F | 10F | 11F | 12F | 13F | 14F | 15F | 16F | 1〜16F | 1〜16F(平均) | |
| 冒険回数 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 240.0 | 15.0 |
| 全体 | 40 | 42 | 44 | 43 | 31 | 36 | 36 | 38 | 40 | 32 | 42 | 42 | 42 | 41 | 41 | 39 | 629.0 | 39.3 |
| 平均(1周) | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 41.9 | 2.6 |
| 最大(1周) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 64.0 | 4.0 |
| 最小(1周) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16.0 | 1.0 |
トルネコ3 落ちているアイテム 〜邪悪な風穴〜に戻る
トルネコ3 アイテム出現率に戻る トルネコの大冒険3 攻略メモ帳に戻る ゲーム 攻略メモ帳に戻る トップに戻る