トルネコ3 落ちているアイテム ログ
〜いざないの洞くつ〜
■回数
各フロア 10周
■アイテム数(アイテム毎)
食料 | 1F | 2F | 3F | 4F | 5F | 6F | 1〜6F |
パン | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
草 | 1F | 2F | 3F | 4F | 5F | 6F | 1〜6F |
火炎草 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 1 | 15 |
かなしばりのたね | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
世界樹の葉 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
ラリホー草 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ルーラ草 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 |
杖 | 1F | 2F | 3F | 4F | 5F | 6F | 1〜6F |
ホイミの杖 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 15 |
壺 | 1F | 2F | 3F | 4F | 5F | 6F | 1〜6F |
回復の壺 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 |
保存の壺 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 |
その他 | 1F | 2F | 3F | 4F | 5F | 6F | 1〜6F |
ゴールド | 24 | 20 | 21 | 14 | 18 | 20 | 117 |
合計 | 1F | 2F | 3F | 4F | 5F | 6F | 1〜6F |
食料 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
草 | 3 | 4 | 7 | 7 | 3 | 5 | 29 |
杖 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 15 |
壺 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 13 |
その他 | 24 | 20 | 21 | 14 | 18 | 20 | 117 |
全体 | 31 | 30 | 32 | 27 | 27 | 29 | 176 |
1F | 2F | 3F | 4F | 5F | 6F | 1〜6F | 1〜6F(平均) | |
冒険回数 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 | 10 |
全体 | 31 | 30 | 32 | 27 | 27 | 29 | 176 | 29.3 |
平均(1周) | 3.1 | 3 | 3.2 | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 17.6 | 2.9 |
最大(1周) | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 26 | 4.3 |
最小(1周) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1.2 |
トルネコ3 落ちているアイテム 〜いざないの洞くつ〜に戻る
トルネコ3 アイテム出現率に戻る トルネコの大冒険3 攻略メモ帳に戻る ゲーム 攻略メモ帳に戻る トップに戻る