トルネコ3 落ちているアイテム ログ

〜遺跡の大空洞 南〜


■回数
各フロア 110周


■アイテム数(アイテム毎)

武器 1F 2F 3F 4F 5F 6F 7F 8F 9F 10F 1〜10F
ゾンビキラー 3 3 4 2 5 3 3 2 2 4 31
つるはし 7 10 3 7 8 5 4 5 8 4 61
鋼鉄の剣 3 6 9 4 4 8 4 2 3 10 53
妖剣かまいたち 5 8 1 2 2 6 6 5 3 4 42
1F 2F 3F 4F 5F 6F 7F 8F 9F 10F 1〜10F
真紅の盾 4 5 3 4 7 3 6 5 3 5 45
鋼鉄の盾 2 8 2 6 11 10 9 10 8 6 72
爆発よけの盾 2 1 1 2 1 1 3 6 5 2 24
ラウンドシールド 2 3 2 0 1 2 1 6 1 5 23
指輪 1F 2F 3F 4F 5F 6F 7F 8F 9F 10F 1〜10F
きれいな指輪 3 10 4 1 4 4 2 5 6 8 47
ちからの指輪 7 8 5 7 11 11 5 5 6 3 68
透視の指輪 2 5 4 3 2 7 2 3 0 3 31
毒けしの指輪 4 1 2 4 1 0 2 1 2 2 19
爆発の指輪 0 3 2 0 2 2 4 1 3 1 18
ハラモチの指輪 3 2 7 5 6 5 2 3 7 5 45
矢・石・大砲の弾 1F 2F 3F 4F 5F 6F 7F 8F 9F 10F 1〜10F
銀の矢 9 7 14 14 16 14 10 18 10 10 122
食料 1F 2F 3F 4F 5F 6F 7F 8F 9F 10F 1〜10F
パン 6 4 12 9 14 14 14 17 11 12 113
1F 2F 3F 4F 5F 6F 7F 8F 9F 10F 1〜10F
踊り草 4 4 4 10 5 4 3 5 3 4 46
かなしばりのたね 3 3 7 2 6 3 6 1 5 4 40
すばやさのたね 1 3 2 5 2 5 3 0 1 3 25
世界樹の葉 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 3
鉄化のたね 8 2 2 6 4 5 7 5 3 8 50
毒けし草 7 3 4 5 3 6 7 8 6 2 51
まどわし草 3 0 1 2 2 3 2 2 2 2 19
めぐすり草 6 8 7 11 10 3 4 9 10 6 74
目覚まし草 7 4 2 7 3 8 3 7 3 6 50
めつぶし草 4 5 3 4 4 2 8 3 1 3 37
ラリホー草 4 4 3 1 7 2 7 3 3 8 42
ルーラ草 6 8 5 7 9 9 11 8 8 6 77
巻物 1F 2F 3F 4F 5F 6F 7F 8F 9F 10F 1〜10F
かなしばりの巻物 3 4 6 3 5 6 5 5 9 1 47
ザオラルの巻物 2 3 0 1 4 4 0 0 1 2 17
時限爆弾の巻物 2 1 0 1 0 2 1 2 3 2 14
スカラの巻物 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
砂柱の巻物 1 2 1 0 4 0 1 2 0 1 12
聖域の巻物 2 1 0 0 2 1 3 2 0 0 11
トラマナの巻物 3 3 1 0 3 3 1 3 2 1 20
バイキルトの巻物 1 0 2 1 1 2 0 1 0 1 9
バクスイの巻物 3 0 0 5 0 2 1 1 0 4 16
はりつけの巻物 1 1 1 1 4 0 2 2 2 1 15
パワーアップの巻物 0 1 3 0 1 2 4 3 1 2 17
氷結の巻物 1 3 0 0 1 0 1 3 2 1 12
まものしばりの巻物 1 0 0 1 1 0 0 2 2 0 7
リレミトの巻物 2 7 3 6 4 5 6 7 4 2 46
ルカナンの巻物 3 0 2 1 3 5 2 2 1 2 21
1F 2F 3F 4F 5F 6F 7F 8F 9F 10F 1〜10F
風の杖 3 5 2 1 1 3 4 2 1 4 26
かなしばりの杖 3 0 2 1 2 1 1 0 2 6 18
氷柱の杖 2 6 2 2 4 4 4 2 3 1 30
場所替えの杖 2 3 2 3 3 1 3 1 2 3 23
ふきとばしの杖 2 2 2 5 1 2 1 4 4 2 25
ホイミの杖 6 2 12 3 9 7 4 4 8 8 63
ボミオスの杖 3 4 3 3 2 5 2 6 4 5 37
マヌーサの杖 4 6 6 6 3 8 9 3 6 5 56
ラリホーの杖 4 4 4 3 2 1 5 3 4 4 34
ルカニの杖 3 2 1 3 4 1 0 1 0 5 20
1F 2F 3F 4F 5F 6F 7F 8F 9F 10F 1〜10F
回復の壺 4 2 2 1 3 1 5 0 1 6 25
火薬壺 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 4
すいこみの壺 2 1 0 1 2 0 3 3 2 3 17
倉庫の壺 2 2 3 1 0 1 0 1 3 0 13
とじこめの壺 3 1 3 0 3 3 1 3 4 2 23
保存の壺 1 3 3 4 5 2 2 4 5 4 33
まものの壺 0 2 6 2 3 1 0 1 0 3 18
その他 1F 2F 3F 4F 5F 6F 7F 8F 9F 10F 1〜10F
ゴールド 180 173 165 173 166 166 200 166 166 179 1734
ミミック 32 51 33 56 34 41 42 32 39 29 389
系統別 1F 2F 3F 4F 5F 6F 7F 8F 9F 10F 1〜10F
武器 18 27 17 15 19 22 17 14 16 22 187
10 17 8 12 20 16 19 27 17 18 164
指輪 19 29 24 20 26 29 17 18 24 22 228
矢・石・大砲の弾 9 7 14 14 16 14 10 18 10 10 122
食料 6 4 12 9 14 14 14 17 11 12 113
53 45 41 60 55 50 61 51 45 53 514
巻物 26 26 19 20 33 32 27 35 27 20 265
32 34 36 30 31 33 33 26 34 43 332
12 11 18 10 17 8 11 13 15 18 133
その他 212 224 198 229 200 207 242 198 205 208 2123
全体 397 424 387 419 431 425 451 417 404 426 4181


■アイテム数(フロア毎)

1F 2F 3F 4F 5F 6F 7F 8F 9F 10F 1〜10F 1〜10F(平均)
冒険回数 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 1100.0 110.0
全体 397 424 387 419 431 425 451 417 404 426 4181.0 418.1
平均(1周) 3.6 3.9 3.5 3.8 3.9 3.9 4.1 3.8 3.7 3.9 38.0 3.8
最大(1周) 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 60.0 6.0
最小(1周) 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 17.0 1.7

トルネコ3 落ちているアイテム 〜遺跡の大空洞 南〜に戻る
トルネコ3 アイテム出現率に戻る  トルネコの大冒険3 攻略メモ帳に戻る  ゲーム 攻略メモ帳に戻る  トップに戻る