トルネコ3 落ちているアイテム ログ
〜遺跡の大空洞 北〜
■回数
各フロア 20周
■アイテム数(アイテム毎)
| 指輪 | 1F | 2F | 3F | 4F | 5F | 6F | 7F | 8F | 9F | 10F | 1〜10F |
| 遠投の指輪 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| きれいな指輪 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 混乱よけの指輪 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| ちからの指輪 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 19 |
| 人形よけの指輪 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 |
| 眠らずの指輪 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 12 |
| 矢・石・大砲の弾 | 1F | 2F | 3F | 4F | 5F | 6F | 7F | 8F | 9F | 10F | 1〜10F |
| 魔法の石 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 25 |
| 食料 | 1F | 2F | 3F | 4F | 5F | 6F | 7F | 8F | 9F | 10F | 1〜10F |
| 大きなパン | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 |
| パン | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 10 |
| 草 | 1F | 2F | 3F | 4F | 5F | 6F | 7F | 8F | 9F | 10F | 1〜10F |
| 踊り草 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| かなしばりのたね | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 雑草 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| すばやさのたね | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 世界樹の葉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 鉄化のたね | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 毒けし草 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| まどわし草 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| めぐすり草 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 目覚まし草 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| めつぶし草 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ラリホー草 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ルーラ草 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 杖 | 1F | 2F | 3F | 4F | 5F | 6F | 7F | 8F | 9F | 10F | 1〜10F |
| 風の杖 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| かなしばりの杖 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| 氷柱の杖 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 場所替えの杖 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| ふきとばしの杖 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| ホイミの杖 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 20 |
| ボミオスの杖 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| マヌーサの杖 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 12 |
| ラリホーの杖 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ルカニの杖 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 壺 | 1F | 2F | 3F | 4F | 5F | 6F | 7F | 8F | 9F | 10F | 1〜10F |
| 回復の壺 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 火薬壺 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| すいこみの壺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| 倉庫の壺 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| とじこめの壺 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 10 |
| 保存の壺 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 10 |
| まものの壺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| その他 | 1F | 2F | 3F | 4F | 5F | 6F | 7F | 8F | 9F | 10F | 1〜10F |
| ゴールド | 15 | 28 | 20 | 20 | 13 | 17 | 17 | 23 | 19 | 10 | 182 |
| ミミック | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 15 |
| 系統別 | 1F | 2F | 3F | 4F | 5F | 6F | 7F | 8F | 9F | 10F | 1〜10F |
| 指輪 | 2 | 6 | 6 | 8 | 12 | 3 | 5 | 10 | 7 | 6 | 65 |
| 矢・石・大砲の弾 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 25 |
| 食料 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 2 | 21 |
| 草 | 12 | 6 | 5 | 8 | 6 | 9 | 6 | 6 | 7 | 3 | 68 |
| 杖 | 11 | 8 | 8 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 8 | 5 | 64 |
| 壺 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 1 | 5 | 8 | 4 | 7 | 43 |
| その他 | 17 | 32 | 20 | 22 | 14 | 18 | 18 | 23 | 20 | 13 | 197 |
| 全体 | 45 | 62 | 47 | 54 | 44 | 41 | 42 | 54 | 56 | 38 | 483 |
| 1F | 2F | 3F | 4F | 5F | 6F | 7F | 8F | 9F | 10F | 1〜10F | 1〜10F(平均) | |
| 冒険回数 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 200.0 | 20.0 |
| 全体 | 45 | 62 | 47 | 54 | 44 | 41 | 42 | 54 | 56 | 38 | 483.0 | 48.3 |
| 平均(1周) | 2.3 | 3.1 | 2.4 | 2.7 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.7 | 2.8 | 1.9 | 24.2 | 2.4 |
| 最大(1周) | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 49.0 | 4.9 |
| 最小(1周) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 0.2 |
トルネコ3 落ちているアイテム 〜遺跡の大空洞 北〜に戻る
トルネコ3 アイテム出現率に戻る トルネコの大冒険3 攻略メモ帳に戻る ゲーム 攻略メモ帳に戻る トップに戻る