トルネコ3 落ちているアイテム ログ
〜不思議の宝物庫(76〜99F)〜
■リンク集
全体 1〜25F 26〜50F 51〜75F 76〜99F
■回数
各フロア 1周
■アイテム数(アイテム毎)
| 草 | 76F | 77F | 78F | 79F | 80F | 81F | 82F | 83F | 84F | 85F | 86F | 87F | 88F | 89F | 90F | 91F | 92F | 93F | 94F | 95F | 96F | 97F | 98F | 99F | 76〜99F |
| 雑草 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| その他 | 76F | 77F | 78F | 79F | 80F | 81F | 82F | 83F | 84F | 85F | 86F | 87F | 88F | 89F | 90F | 91F | 92F | 93F | 94F | 95F | 96F | 97F | 98F | 99F | 76〜99F |
| ゴールド | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 18 |
| ちいさなメダル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ミミック | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 系統別 | 76F | 77F | 78F | 79F | 80F | 81F | 82F | 83F | 84F | 85F | 86F | 87F | 88F | 89F | 90F | 91F | 92F | 93F | 94F | 95F | 96F | 97F | 98F | 99F | 76〜99F |
| 草 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| その他 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 20 |
| 全体 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 22 |
| 76F | 77F | 78F | 79F | 80F | 81F | 82F | 83F | 84F | 85F | 86F | 87F | 88F | 89F | 90F | 91F | 92F | 93F | 94F | 95F | 96F | 97F | 98F | 99F | 76〜99F | 76〜99F(平均) | |
| 冒険回数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24.0 | 1.0 |
| 全体 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 22.0 | 0.9 |
| 平均(1周) | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 22.0 | 0.9 |
| 最大(1周) | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 22.0 | 0.9 |
| 最小(1周) | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 22.0 | 0.9 |
トルネコ3 落ちているアイテム 〜不思議の宝物庫〜に戻る
トルネコ3 アイテム出現率に戻る トルネコの大冒険3 攻略メモ帳に戻る ゲーム 攻略メモ帳に戻る トップに戻る