トルネコ3 経験値表


Lv 経験値
(トルネコ)
経験値
(ポポロ)
1 0 0
2 10 9
3 40 35
4 90 80
5 200 160
6 400 240
7 700 400
8 1100 600
9 1500 1000
10 2000 1600
11 2500 2400
12 3100 4800
13 3700 9600
14 4400 15000
15 5000 20000
16 6200 25000
17 7600 30000
18 9800 40000
19 12000 50000
20 15000 60000
21 18000 80000
22 23000 100000
23 30000 120000
24 38000 150000
25 46000 180000
26 56000 210000
27 66000 250000
28 80000 300000
29 100000 350000
30 120000 400000
31 150000 500000
32 180000 600000
33 210000 700000
34 250000 800000
35 300000 900000
36 350000 1000000
37 400000 1100000
38 450000 1200000
39 500000 1300000
40 550000 1400000
41 600000 1500000
42 650000 1600000
43 700000 1700000
44 750000 1800000
45 800000 1900000
46 850000 2000000
47 900000 2100000
48 950000 2200000
49 1000000 2300000
50 1050000 2400000
51 1100000 2500000
52 1150000 2600000
53 1200000 2700000
54 1300000 2800000
55 1400000 2900000
56 1500000 3000000
57 1600000 3100000
58 1700000 3200000
59 1800000 3300000
60 1900000 3400000
61 2000000 3500000
62 2100000 3600000
63 2200000 3700000
64 2300000 3800000
65 2400000 3900000
66 2500000 4000000
67 2600000 4100000
68 2700000 4200000
69 2800000 4300000
70 2900000 4400000
71 3000000 4500000
72 3200000 4600000
73 3400000 4700000
74 3600000 4800000
75 3800000 4900000
76 4000000 5000000
77 4200000 5100000
78 4400000 5200000
79 4600000 5300000
80 4800000 5400000
81 5000000 5500000
82 5200000 5600000
83 5400000 5700000
84 5600000 5800000
85 5800000 5900000
86 6000000 6000000
87 6200000 6100000
88 6400000 6200000
89 6600000 6300000
90 6800000 6400000
91 7000000 6500000
92 7200000 7000000
93 7400000 7500000
94 7600000 8000000
95 7800000 8500000
96 8000000 9000000
97 8500000 9500000
98 9000000 9700000
99 9990000 9990000


トルネコの大冒険3 攻略メモ帳に戻る  ゲーム 攻略メモ帳に戻る  トップに戻る