トルネコ3 仲間モンスター 考察 異世界の迷宮以外
〜耐性一覧表〜
モンスター名 | 爆風 | 魔法 | 状態異常 | 回復 | マダンテ |
スライム | × | × | × | ○ | × |
スライムベス | × | × | × | ○ | × |
メタルスライム | × | × | × | ○ | × |
バブルスライム | × | × | × | ○ | × |
はぐれメタル | × | × | × | ○ | × |
ホイミスライム | × | × | × | ○ | × |
ベホマスライム | × | × | × | ○ | × |
しびれくらげ | × | × | × | ○ | × |
スライムブレス | ○ | × | × | ○ | × |
ドラゴスライム | ○ | × | × | ○ | × |
ドラゴメタル | ○ | × | × | ○ | × |
キングスライム | × | × | × | ○ | × |
スライムベホマズン | × | × | × | ○ | × |
メタルキング | × | ○ | × | △ | × |
スライムエンペラー | × | × | × | ○ | × |
ゴールデンスライム | × | × | × | ○ | × |
プラチナキング | × | × | × | ○ | × |
ドラキー | × | × | × | ○ | × |
タホドラキー | × | × | × | ○ | × |
ドラキーマ | × | × | × | ○ | × |
おおきづち | × | × | × | ○ | × |
ブラウニー | × | × | × | ○ | × |
おおなめくじ | × | × | × | ○ | × |
ぐんたいアリ | × | × | × | ○ | × |
アイアンアント | × | × | × | ○ | × |
ラリホーアント | × | × | × | ○ | × |
ファーラット | × | × | × | ○ | × |
ケダモン | × | × | × | ○ | × |
ちゅうまじゅう | × | × | × | ○ | × |
ストローマウス | × | × | × | ○ | × |
あめふらし | × | × | × | ○ | × |
オニオーン | × | × | × | ○ | × |
たまねぎマン | × | × | × | ○ | × |
ダンスキャロット | × | × | × | ○ | × |
マンドラゴラ | × | × | × | ○ | × |
テンツク | × | × | × | ○ | × |
スーパーテンツク | × | × | × | ○ | × |
ラストテンツク | × | × | × | ○ | × |
さそりかまきり | × | × | × | ○ | × |
キラーマンティス | × | × | × | ○ | × |
メダパニシックル | × | × | × | ○ | × |
ももんじゃ | × | × | × | ○ | × |
メイジももんじゃ | × | × | × | ○ | × |
おばけキノコ | × | × | × | ○ | × |
マタンゴ | × | × | × | ○ | × |
マージマタンゴ | × | × | × | ○ | × |
イエティ | × | × | × | ○ | × |
ビッグスロース | × | × | × | ○ | × |
スモールグール | × | × | × | ○ | × |
ベロベロ | × | × | × | ○ | × |
マドハンド | × | ○ | ○ | △ | ○ |
ブラッドハンド | × | ○ | ○ | △ | ○ |
笑いぶくろ | × | × | × | ○ | × |
おどる宝石 | × | × | × | ○ | × |
タマゴロン | × | × | × | ○ | ○ |
ワンダーエッグ | × | × | × | ○ | ○ |
タップペンギー | × | × | × | ○ | × |
岩とびあくま | × | × | × | ○ | × |
おばけヒトデ | × | × | × | ○ | × |
マージスター | × | × | × | ○ | × |
つのうしがい | × | × | × | ○ | × |
しびれマイマイ | × | × | × | ○ | × |
あんこくつむり | × | × | × | ○ | × |
スカイフロッグ | × | × | × | ○ | × |
ファイヤーケロッグ | ○ | × | × | ○ | × |
デーモントード | × | × | × | ○ | × |
ガニラス | × | ○ | ○ | △ | ○ |
じごくのハサミ | × | ○ | ○ | △ | ○ |
ぐんたいガニ | × | ○ | ○ | △ | ○ |
アイアンタートル | × | ○ | ○ | △ | ○ |
ランドアーマー | × | ○ | ○ | △ | ○ |
グレイトマーマン | × | ○ | × | △ | × |
キメラ | × | × | × | ○ | × |
メイジキメラ | × | × | × | ○ | × |
スターキメラ | × | × | × | ○ | × |
ゴースト | × | × | × | ○ | × |
メトロゴースト | × | × | × | ○ | × |
ヘルゴースト | × | × | × | ○ | × |
ゆうれい | × | × | × | ○ | × |
しにがみ | × | × | × | ○ | × |
ミイラおとこ | × | × | × | × | × |
マミー | × | × | × | × | × |
くさった死体 | × | × | × | × | × |
リビングデッド | × | × | × | × | × |
グール | × | × | × | × | × |
どくどくゾンビ | × | × | × | × | × |
がいこつけんし | × | × | × | × | × |
かげのきし | × | × | × | × | × |
しりょうのきし | × | × | × | × | × |
シャーマン | × | × | × | × | × |
ゾンビマスター | × | × | × | × | × |
バーサーカー | × | × | × | × | × |
シャドー | × | × | × | ○ | × |
あやしいかげ | × | △ | × | △ | × |
シャドーナイト | × | × | × | ○ | × |
モシャスナイト | × | × | × | ○ | × |
ベビーサタン | × | × | × | ○ | × |
ミニデーモン | × | × | × | ○ | × |
つかいま | × | × | × | ○ | × |
エビルポット | × | × | × | ○ | × |
アークデーモン | × | × | × | ○ | × |
ベリアル | × | × | × | ○ | × |
シルバーデビル | × | × | × | ○ | × |
デビルロード | × | × | × | ○ | × |
バズズ | × | × | × | ○ | × |
あくましんかん | × | × | × | ○ | × |
じごくのつかい | × | × | × | ○ | × |
フライングデビル | × | × | × | ○ | × |
ランガー | × | ○ | × | △ | × |
デビルアンカー | × | × | × | ○ | × |
キラースター | × | × | × | ○ | × |
リビングハンマー | × | × | × | ○ | × |
ばくだん岩 | × | × | × | ○ | × |
メガザルロック | × | × | × | ○ | × |
ひょうがまじん | × | ○ | ○ | △ | ○ |
ようがんまじん | × | ○ | ○ | △ | ○ |
バブリン | × | × | × | ○ | × |
プヨンターゲット | × | × | × | ○ | × |
ポムポムボム | × | × | × | ○ | × |
いたずらもぐら | × | × | × | ○ | × |
キラースコップ | × | × | × | ○ | × |
リリパット | × | × | × | ○ | × |
アローインプ | × | × | × | ○ | × |
どくやずきん | × | × | × | ○ | × |
ドッグスナイパー | × | × | × | ○ | × |
さまようよろい | × | × | × | ○ | × |
キラーアーマー | × | × | × | ○ | × |
じごくのよろい | × | × | × | ○ | × |
ギガンテス | × | × | × | ○ | × |
アトラス | × | × | × | ○ | × |
さつじんき | × | × | × | ○ | × |
エリミネーター | × | × | × | ○ | × |
デスストーカー | × | × | × | ○ | × |
トロル | × | × | × | ○ | × |
トロルボンバー | × | × | × | ○ | × |
トロルキング | × | × | × | ○ | × |
レノファイター | × | × | × | ○ | × |
グレイトホーン | × | × | × | ○ | × |
こうてつまじん | × | × | × | ○ | × |
エビルエスターク | × | × | × | ○ | × |
デスマシーン | × | × | × | ○ | × |
ゴーレム | × | × | × | ○ | × |
ストーンマン | × | × | × | ○ | × |
ゴールドマン | × | × | × | ○ | × |
うごくせきぞう | × | × | × | ○ | × |
だいまじん | × | × | × | ○ | × |
キラーマシン | × | × | × | ○ | × |
メタルハンター | × | × | × | ○ | × |
パペットマン | × | × | × | ○ | × |
どろにんぎょう | × | × | × | ○ | × |
ミステリドール | × | × | × | ○ | × |
いしにんぎょう | × | × | × | ○ | × |
どぐう戦士 | × | × | × | ○ | × |
キラープラスター | × | ○ | × | △ | × |
スペクテット | × | × | × | ○ | × |
おおめだま | × | × | × | ○ | × |
きめんどうし | × | × | × | ○ | × |
ドルイド | × | × | × | ○ | × |
げんじゅつし | × | × | × | ○ | × |
まどうし | × | × | × | ○ | × |
だいまどう | × | × | × | ○ | × |
きとうし | × | × | × | ○ | × |
ようじゅつし | × | × | × | ○ | × |
はねせんにん | × | × | × | ○ | × |
ハエまどう | × | × | × | ○ | × |
はりせんもぐら | ○ | × | × | ○ | ○ |
サンダーラット | ○ | × | × | ○ | ○ |
プラズママウス | ○ | × | × | ○ | ○ |
ベビーニュート | ○ | × | × | ○ | × |
ドラゴンキッズ | ○ | × | × | ○ | × |
メラリザード | ○ | × | × | ○ | × |
ドラゴン | ○ | × | × | ○ | × |
キースドラゴン | ○ | × | × | ○ | × |
ダースドラゴン | ○ | × | × | ○ | × |
コロヒーロー | × | × | × | ○ | × |
プチヒーロー | × | × | × | ○ | × |
コロプリースト | × | × | × | ○ | × |
プチプリースト | × | × | × | ○ | × |
コロマージ | × | × | × | ○ | × |
プチマージ | × | × | × | ○ | × |
コロファイター | × | × | × | ○ | × |
プチファイター | × | × | × | ○ | × |
ミミック | × | × | × | ○ | × |
ひとくいばこ | × | × | × | ○ | × |
ガーゴイル | × | × | × | ○ | × |
ジャスティス兄 | × | ○ | ○ | △ | ○ |
トルネコ3 仲間モンスター 考察 異世界の迷宮以外 〜耐性〜に戻る トルネコの大冒険3 攻略メモ帳に戻る ゲーム 攻略メモ帳に戻る トップに戻る