トルネコ2 盾の強さ
盾の強さによるダメージ減少率を表にして見ました。
ただし、「まあこんなものだろう」って程度の品質なので、鵜呑みにせずにご活用下さいw
表の見方としては、以下の例の通りです。
(例)盾の強さが20の場合、盾の強さが0の時の約56.9%のダメージを受ける。
| 盾の強さ | ダメージ(割合) |
| 0 | 100% |
| 1 | 97.3% |
| 2 | 94.5% |
| 3 | 92% |
| 4 | 89.3% |
| 5 | 86.9% |
| 6 | 84.4% |
| 7 | 82.2% |
| 8 | 79.8% |
| 9 | 77.6% |
| 10 | 75.5% |
| 11 | 73.4% |
| 12 | 71.3% |
| 13 | 69.4% |
| 14 | 67.5% |
| 15 | 65.5% |
| 16 | 63.7% |
| 17 | 62% |
| 18 | 60.2% |
| 19 | 58.5% |
| 20 | 56.9% |
| 21 | 55.3% |
| 22 | 53.8% |
| 23 | 52.3% |
| 24 | 50.8% |
| 25 | 49.5% |
| 26 | 48% |
| 27 | 46.7% |
| 28 | 45.5% |
| 29 | 44.1% |
| 30 | 42.9% |
| 31 | 41.8% |
| 32 | 40.6% |
| 33 | 39.4% |
| 34 | 38.3% |
| 35 | 37.3% |
| 36 | 36.3% |
| 37 | 35.2% |
| 38 | 34.2% |
| 39 | 33.3% |
| 40 | 32.4% |
| 41 | 31.5% |
| 42 | 30.6% |
| 43 | 29.7% |
| 44 | 29% |
| 45 | 28.1% |
| 46 | 27.3% |
| 47 | 26.6% |
| 48 | 25.9% |
| 49 | 25.1% |
| 50 | 24.4% |
| 51 | 23.8% |
| 52 | 23% |
| 53 | 22.4% |
| 54 | 21.8% |
| 55 | 21.2% |
| 56 | 20.7% |
| 57 | 20.1% |
| 58 | 19.5% |
| 59 | 18.9% |
| 60 | 18.4% |
| 61 | 17.8% |
| 62 | 17.4% |
| 63 | 16.9% |
| 64 | 16.5% |
| 65 | 15.9% |
| 66 | 15.5% |
| 67 | 15.2% |
| 68 | 14.7% |
| 69 | 14.3% |
| 70 | 13.8% |
| 71 | 13.5% |
| 72 | 13.1% |
| 73 | 12.8% |
| 74 | 12.3% |
| 75 | 12% |
| 76 | 11.7% |
| 77 | 11.3% |
| 78 | 11% |
| 79 | 10.7% |
| 80 | 10.4% |
| 81 | 10.1% |
| 82 | 9.8% |
| 83 | 9.7% |
| 84 | 9.4% |
| 85 | 9.1% |
| 86 | 8.8% |
| 87 | 8.6% |
| 88 | 8.3% |
| 89 | 8% |
| 90 | 7.9% |
| 91 | 7.6% |
| 92 | 7.4% |
| 93 | 7.3% |
| 94 | 7% |
| 95 | 6.8% |
| 96 | 6.7% |
| 97 | 6.4% |
| 98 | 6.2% |
| 99 | 6.1% |
| 100 | 5.9% |
| 101 | 5.8% |
| 102 | 5.6% |
| 103 | 5.5% |
| 104 | 5.2% |
| 105 | 5.1% |
| 106 | 5.1% |
| 107 | 4.9% |
| 108 | 4.8% |
| 109 | 4.6% |
| 110 | 4.5% |
| 111 | 4.3% |
| 112 | 4.2% |
| 113 | 4% |
| 114 | 4% |
| 115 | 3.9% |
| 116 | 3.7% |
| 117 | 3.6% |
| 118 | 3.6% |
| 119 | 3.4% |
| 120 | 3.3% |
| 121 | 3.3% |
| 122 | 3.1% |
| 123 | 3.1% |
| 124 | 3% |
| 125 | 2.8% |
| 126 | 2.8% |
| 127 | 2.7% |
| 128 | 2.7% |
| 129 | 2.5% |
| 130 | 2.5% |
| 131 | 2.4% |
| 132 | 2.4% |
| 133 | 2.2% |
| 134 | 2.2% |
| 135 | 2.2% |
| 136 | 2.1% |
| 137 | 2.1% |
| 138 | 1.9% |
| 139 | 1.9% |
| 140 | 1.9% |
| 141 | 1.8% |
| 142 | 1.8% |
| 143 | 1.6% |
| 144 | 1.6% |
| 145 | 1.6% |
| 146 | 1.6% |
| 147 | 1.5% |
| 148 | 1.5% |
| 149 | 1.5% |
| 150 | 1.3% |
| 151 | 1.3% |
| 152 | 1.3% |
| 153 | 1.3% |
| 154 | 1.2% |
| 155 | 1.2% |
| 156 | 1.2% |
| 157 | 1.2% |
| 158 | 1% |
| 159 | 1% |
| 160 | 1% |
| 161 | 1% |
| 162 | 1% |
| 163 | 0.9% |
| 164 | 0.9% |
| 165 | 0.9% |
| 166 | 0.9% |
| 167 | 0.9% |
| 168 | 0.7% |
| 169 | 0.7% |
| 170 | 0.7% |
| 171 | 0.7% |
| 172 | 0.7% |
| 173 | 0.7% |
| 174 | 0.7% |
| 175 | 0.6% |
| 176 | 0.6% |
| 177 | 0.6% |
| 178 | 0.6% |
| 179 | 0.6% |
| 180 | 0.6% |
| 181 | 0.6% |
| 182 | 0.4% |
| 183 | 0.4% |
| 184 | 0.4% |
| 185 | 0.4% |
| 186 | 0.4% |
| 187 | 0.4% |
| 188 | 0.4% |
| 189 | 0.4% |
| 190 | 0.4% |
| 191 | 0.4% |
| 192 | 0.4% |
| 193 | 0.3% |
| 194 | 0.3% |
| 195 | 0.3% |
| 196 | 0.3% |
| 197 | 0.3% |
| 198 | 0.3% |
トルネコの大冒険2 攻略メモ帳に戻る ゲーム 攻略メモ帳に戻る トップに戻る