トルネコ2 ダメージ計算式 ログ1


トルネコ2のダメージ計算式を求めるために調べた事を載せました。
本ページのテーマは、「ダースドラゴンLv9に殴られた時のダメージ量」ですw

表を見たらわかる通り、ダメージ実測値とダメージ計算式で微妙なずれがあります。
がまあ、大まかには辻褄合ってるから良いやと思いましたw

盾の強さ ダメージ
実測値
ダメージ
計算式
0 593〜700 595〜700
1 576〜700 578〜700
2 567〜700 561〜700
3 552〜694 546〜691
4 531〜680 531〜671
5 519〜662 516〜653
6 509〜641 502〜635
7 488〜621 487〜617
8 475〜604 474〜599
9 467〜585 461〜583
10 451〜565 448〜567
11 441〜555 436〜551
12 425〜540 424〜536
13 417〜525 412〜521
14 399〜511 400〜506
15 389〜496 389〜492
16 381〜482 379〜479
17 368〜470 368〜465
18 356〜456 357〜452
19 346〜444 347〜439
20 337〜432 338〜427
21 327〜419 328〜416
22 318〜406 319〜404
23 313〜395 311〜393
24 305〜380 302〜382
25 296〜375 294〜371
26 289〜363 285〜361
27 286〜351 277〜351
28 280〜341 270〜341
29 260〜330 262〜332
30 258〜320 255〜322
31 246〜314 248〜313
32 242〜309 241〜305
33 237〜299 234〜296
34 229〜286 227〜288
35 225〜282 221〜280
36 217〜274 215〜271
37 208〜266 209〜264
38 205〜260 203〜256
39 197〜250 198〜250
40 192〜240 192〜242
41 186〜234 187〜236
42 183〜229 181〜230
43 177〜226 176〜223
44 172〜219 171〜217
45 168〜213 167〜211
46 162〜207 162〜205
47 158〜202 158〜199
48 155〜194 153〜194
49 152〜190 149〜189
50 145〜183 145〜183
51 141〜178 141〜178
52 136〜172 136〜173
53 132〜166 133〜168
54 130〜164 129〜163
55 124〜158 125〜159
56 122〜153 122〜154
57 118〜150 119〜150
58 114〜145 115〜146
59 112〜144 112〜141
60 108〜137 109〜138
61 105〜134 106〜134
62 104〜130 103〜131
63 101〜128 100〜126
64 100〜124 97〜123
65 93〜119 95〜120
66 90〜114 92〜117
67 88〜113 90〜113
68 87〜110 87〜110
69 83〜105 85〜107
70 81〜103 82〜104
71 80〜100 79〜101
72 77〜98 78〜98
73 74〜94 75〜95
74 71〜91 73〜93
75 71〜91 71〜90
76 69〜88 69〜88
77 66〜85 67〜84
78 64〜82 65〜82
79 62〜79 63〜80
80 62〜79 62〜78
81 60〜76 60〜76
82 57〜73 58〜74
83 57〜73 56〜72
84 55〜70 55〜69
85 52〜67 53〜67
86 52〜67 52〜66
87 50〜63 51〜64
88 47〜61 49〜62
89 47〜61 48〜61
90 45〜58 46〜59
91 45〜58 45〜56
92 43〜55 44〜55
93 43〜55 42〜53
94 40〜51 41〜52
95 40〜51 40〜51
96 38〜49 39〜49
97 38〜49 38〜48
98 35〜45 37〜47
99 35〜45 36〜46
100 33〜42 34〜44
101 33〜42 34〜43
102 33〜42 33〜41
103 31〜39 32〜40
104 31〜39 31〜39
105 28〜36 30〜38
106 28〜36 29〜37
107 28〜36 28〜36
108 26〜33 28〜35
109 26〜33 27〜34
110 26〜33 26〜33
111 24〜30 25〜32
112 24〜30 24〜31
113 24〜30 24〜31
114 23〜30 23〜30
115 21〜27 22〜29
116 21〜27 22〜27
117 21〜27 21〜26
118 19〜24 21〜26
119 19〜24 20〜25
120 19〜24 19〜24
121 19〜24 19〜24
122 19〜24 18〜23
123 16〜21 17〜22
124 16〜21 17〜22
125 16〜21 17〜21
126 16〜21 17〜21
127 14〜18 16〜20
128 14〜18 16〜20
129 14〜18 15〜19
130 14〜18 14〜18
131 14〜18 14〜18
132 14〜18 13〜17
133 12〜15 13〜17
134 12〜15 13〜17
135 12〜15 12〜16
136 12〜15 12〜16
137 12〜15 11〜15
138 12〜15 11〜15
139 9〜12 11〜13
140 9〜12 11〜13
141 9〜12 11〜13
142 9〜12 10〜12
143 9〜12 10〜12
144 9〜12 10〜12
145 9〜12 9〜11
146 9〜12 9〜11
147 7〜9 9〜11
148 7〜9 8〜10
149 7〜9 8〜10
150 7〜9 8〜10
151 7〜9 7〜9
152 7〜9 7〜9
153 7〜9 7〜9
154 7〜9 7〜9
155 7〜9 6〜8
156 7〜9 6〜8
157 4〜6 6〜8
158 4〜6 6〜8
159 4〜6 5〜7
160 4〜6 5〜7
161 4〜6 5〜7
162 4〜6 5〜7
163 4〜6 5〜7
164 4〜6 5〜6
165 4〜6 5〜6
166 4〜6 5〜6
167 4〜6 5〜6
168 4〜6 5〜6
169 4〜6 4〜5
170 4〜6 4〜5
171 4〜6 4〜5
172 2〜3 4〜5
173 2〜3 4〜5
174 2〜3 4〜5
175 2〜3 4〜5
176 2〜3 3〜4
177 2〜3 3〜4
178 2〜3 3〜4
179 2〜3 3〜4
180 2〜3 3〜4
181 2〜3 3〜4
182 2〜3 3〜4
183 2〜3 3〜4
184 2〜3 2〜3
185 2〜3 2〜3
186 2〜3 2〜3
187 2〜3 2〜3
188 2〜3 2〜3
189 2〜3 2〜3
190 2〜3 2〜3
191 2〜3 2〜3
192 2〜3 2〜3
193 2〜3 2〜3
194 2〜3 1〜2
195 2〜3 1〜2
196 1〜1 1〜2
197 1〜1 1〜2
198 1〜1 1〜2


トルネコの大冒険2 ダメージ計算式に戻る  トルネコの大冒険2 攻略メモ帳に戻る  ゲーム 攻略メモ帳に戻る  トップに戻る