スーパーボンバーマン4 バトルモード アイテム エリア別
| ステージ | ステージ名 | アイテム |
| 1 | いつもの | ボムアップ×8 ファイアーアップ×5 スピードアップ×3 タマゴ×2 パワーグローブ×2 パンチ×2 プッシュ×2 ボムキック×3 ドクロ×1 |
| 2 | のろのろびゅーん | ボムアップ×10 ファイアーアップ×6 スピードアップ×2 タマゴ×2 パワーグローブ×3 プッシュ×2 ボムキック×3 ドクロ×1 |
| 3 | すげだまごろごろ | ボムアップ×10 ファイアーアップ×5 フルファイアー×1 スピードアップ×5 タマゴ×2 パワーグローブ×2 パンチ×2 プッシュ×3 ボムキック×2 ドクロ×1 |
| 4 | ぷっしゅでぽとん | ボムアップ×6 ファイアーアップ×5 スピードアップ×3 パワーグローブ×3 パンチ×2 プッシュ×5 ボムキック×2 |
| 5 | しびれてぼん | --- |
| 6 | びっくりふろあ | ボムアップ×10 ファイアーアップ×6 フルファイアー×1 スピードアップ×3 タマゴ×2 パワーグローブ×2 パンチ×2 プッシュ×2 ボムキック×3 ドクロ×1 |
| 7 | かくれんぼん | ボムアップ×10 ファイアーアップ×6 フルファイアー×1 スピードアップ×4 タマゴ×2 パンチ×1 プッシュ×3 ボムキック×5 ドクロ×1 |
| 8 | ぐるぐるすろっと | ※ルーレットの結果による |
| 9 | ぎったんばっこん | ボムアップ×10 ファイアーアップ×6 スピードアップ×3 パワーグローブ×3 パンチ×3 プッシュ×3 ボムキック×3 ドクロ×1 |
| 10 | なりきりこすぷれ | ボムアップ×10 ファイアーアップ×6 スピードアップ×5 ボムキック×3 ドクロ×1 ハニー×8 |
| 11 | とろっこやろう | ボムアップ×10 ファイアーアップ×6 スピードアップ×3 タマゴ×2 パワーグローブ×3 パンチ×2 プッシュ×3 ボムキック×3 ドクロ×1 |
| 12 | はたはたとりとり | ボムアップ×10 ファイアーアップ×7 スピードアップ×6 ボムキック×3 ドクロ×1 |
スーパーボンバーマン4 攻略メモ帳に戻る ゲーム 攻略メモ帳に戻る トップに戻る