スーパーボンバーマン2 ストーリーモード アイテム エリア別
| エリア | アイテム |
| 1-1 | ボムアップ×2 火力アップ×1 スピードアップ×1 |
| 1-2 | ボムアップ×2 火力アップ×1 |
| 1-3 | 火力アップ×2 スピードアップ×1 |
| 1-4 | ボムアップ×1 火力アップ×1 パワーグローブ×1 |
| 1-5 | ボムアップ×1 火力アップ×1 リンゴ×1 |
| 1-6 | 火力アップ×1 スピードアップ×1 |
| 1-7A | ボムアップ×2 火力アップ×1 スピードアップ×1 ハート×1 |
| 2-1 | ボムアップ×1 火力アップ×1 スピードアップ×1 貫通ボム×1 |
| 2-2 | ボムアップ×1 火力アップ×1 リモコン×1 貫通ボム×1 |
| 2-3 | ボムアップ×1 火力アップ×1 ハート×1 |
| 2-4 | 火力アップ×1 スピードアップ×1 ボム通過×1 |
| 2-5 | ボムアップ×1 火力アップ×1 パワーグローブ×1 |
| 2-6 | 火力アップ×1 スピードアップ×1 ソフトクリーム×1 |
| 2-7A | ボムアップ×1 火力アップ×1 スピードアップ×1 パワーグローブ×1 ハート×1 |
| 3-1 | ボムアップ×1 スピードアップ×1 ボムキック×1 |
| 3-2 | ボムアップ×1 火力アップ×1 パワーグローブ×1 |
| 3-3 | ボムアップ×1 火力アップ×1 貫通ボム×1 ハート×1 |
| 3-4 | ボムアップ×1 火力アップ×1 スピードアップ×1 |
| 3-5 | 火力アップ×1 ブロック通過×1 リモコン×1 リンゴ×1 |
| 3-6 | ボムアップ×1 火力アップ×1 貫通ボム×1 1UP×1 |
| 3-7A | ボムアップ×1 火力アップ×1 スピードアップ×1 ボムキック×1 ハート×1 |
| 4-1 | ボムアップ×1 スピードアップ×1 パワーグローブ×1 |
| 4-2 | ボムアップ×1 火力アップ×2 リンゴ×1 |
| 4-3 | ボムアップ×1 スピードアップ×1 ハート×2 |
| 4-4 | ボムアップ×1 火力アップ×1 貫通ボム×1 1UP×1 |
| 4-5 | ボムアップ×2 火力アップ×1 リモコン×1 1UP×3 |
| 4-6 | ボムアップ×1 火力アップ×1 スピードアップ×1 ハート×1 |
| 4-7A | ボムアップ×2 火力アップ×1 スピードアップ×1 リモコン×1 ハート×1 |
| 5-1 | ボムアップ×1 火力アップ×1 スピードアップ×1 |
| 5-2 | ボムアップ×1 火力アップ×1 ハート×1 |
| 5-3 | ボムアップ×1 スピードアップ×1 ブロック通過×1 貫通ボム×1 |
| 5-4 | ボムアップ×1 火力アップ×1 リモコン×1 |
| 5-5 | ボムアップ×1 火力アップ×2 1UP×1 ソフトクリーム×1 |
| 5-6 | 火力アップ×1 パワーグローブ×1 ハート×1 1UP×1 |
| 5-7A | ボムアップ×1 火力アップ×1 スピードアップ×1 パワーグローブ×1 リモコン×1 ハート×1 |
スーパーボンバーマン2 攻略メモ帳に戻る ゲーム 攻略メモ帳に戻る トップに戻る