スーパーボンバーマン1 ストーリーモード アイテム エリア別
エリア | アイテム | 時間経過 |
1-1 | ボムアップ×2 火力アップ×1 |
--- |
1-2 | ボムアップ×1 スピードアップ×1 |
--- |
1-3 | ボムアップ×1 火力アップ×1 ボムキック×1 |
--- |
1-4 | スピードアップ×1 耐火スーツ×1 |
--- |
1-5 | ボムキック×1 リモコン×1 タイマー×1 |
--- |
1-6 | ボムアップ×1 ブロック通過×1 |
--- |
1-7 | ボムアップ×1 スピードアップ×1 1UP×1 |
--- |
1-8 | --- | --- |
2-1 | ボムアップ×1 耐火スーツ×1 タイマー×1 |
--- |
2-2 | パワーグラブ×1 ボム通過×1 |
--- |
2-3 | ボムアップ×1 火力アップ×1 リモコン×1 |
--- |
2-4 | ブロック通過×1 耐火スーツ×1 |
--- |
2-5 | ボムアップ×1 火力アップ×1 スピードアップ×1 |
--- |
2-6 | パワーグラブ×1 ボムキック×1 |
--- |
2-7 | ボムアップ×1 スピードアップ×2 |
--- |
2-8 | --- | --- |
3-1 | ボムアップ×1 ボムキック×1 貫通ボム×1 |
--- |
3-2 | パワーグラブ×1 耐火スーツ×1 |
--- |
3-3 | ボムアップ×2 フルファイアー×1 |
--- |
3-4 | パワーグラブ×1 リモコン×1 |
--- |
3-5 | タイマー×2 1UP×1 |
--- |
3-6 | ボムアップ×1 貫通ボム×1 |
--- |
3-7 | スピードアップ×1 パワーグラブ×1 ボムキック×1 |
--- |
3-8 | --- | --- |
4-1 | ボムアップ×1 火力アップ×1 パワーグラブ×1 |
--- |
4-2 | ブロック通過×1 耐火スーツ×1 |
--- |
4-3 | ボムアップ×1 スピードアップ×1 ボムキック×1 |
--- |
4-4 | 火力アップ×1 ボム通過×1 |
--- |
4-5 | タイマー×2 1UP×1 |
--- |
4-6 | リモコン×1 貫通ボム×1 |
--- |
4-7 | ボムアップ×1 スピードアップ×1 パワーグラブ×1 |
--- |
4-8 | (ボムアップ※1) (火力アップ※1) (スピードアップ※1) (タイマー※1) |
〇 |
5-1 | (ボムアップ※1) (火力アップ※1) (フルファイアー※1) (スピードアップ※1) (パワーグラブ※1) (ボムキック※1) (リモコン※1) (貫通ボム※1) (耐火スーツ※1) (タイマー※1) (ドクロ※1) |
〇 |
5-2 | (ボムアップ※1) (火力アップ※1) (フルファイアー※1) (スピードアップ※1) (パワーグラブ※1) (ボムキック※1) (リモコン※1) (貫通ボム※1) (耐火スーツ※1) (タイマー※1) (ドクロ※1) |
〇 |
5-3 | (ボムアップ※1) (火力アップ※1) (フルファイアー※1) (スピードアップ※1) (パワーグラブ※1) (ボムキック※1) (リモコン※1) (貫通ボム※1) (耐火スーツ※1) (タイマー※1) (ドクロ※1) |
〇 |
5-4 | (ボムアップ※1) (火力アップ※1) (フルファイアー※1) (スピードアップ※1) (パワーグラブ※1) (ボムキック※1) (リモコン※1) (貫通ボム※1) (耐火スーツ※1) (タイマー※1) (ドクロ※1) |
〇 |
5-5 | (ボムアップ※1) (火力アップ※1) (フルファイアー※1) (スピードアップ※1) (パワーグラブ※1) (ボムキック※1) (リモコン※1) (貫通ボム※1) (耐火スーツ※1) (タイマー※1) (ドクロ※1) |
〇 |
5-6 | (ボムアップ※1) (火力アップ※1) (フルファイアー※1) (スピードアップ※1) (パワーグラブ※1) (ボムキック※1) (リモコン※1) (貫通ボム※1) (耐火スーツ※1) (タイマー※1) (ドクロ※1) |
〇 |
5-7 | (ボムアップ※1) (火力アップ※1) (フルファイアー※1) (スピードアップ※1) (パワーグラブ※1) (ボムキック※1) (リモコン※1) (貫通ボム※1) (耐火スーツ※1) (タイマー※1) (ドクロ※1) |
〇 |
5-8 | (ボムアップ※1) (火力アップ※1) (フルファイアー※1) (スピードアップ※1) (パワーグラブ※1) (ボムキック※1) (リモコン※1) (貫通ボム※1) (耐火スーツ※1) (タイマー※1) (ドクロ※1) |
〇 |
6-1 | ボムアップ×1 火力アップ×1 ブロック通過×1 |
--- |
6-2 | スピードアップ×1 ボムキック×1 |
--- |
6-3 | ボムアップ×1 パワーグラブ×1 リモコン×1 |
--- |
6-4 | ボムアップ×1 タイマー×1 1UP×1 |
--- |
6-5 | ボムアップ×1 ボムキック×1 タイマー×1 |
--- |
6-6 | ブロック通過×1 リモコン×1 |
--- |
6-7 | フルファイアー×1 リモコン×1 1UP×1 |
--- |
6-8 | (火力アップ※1) (パワーグラブ※1) (タイマー※1) (ハート※1) (ドクロ※2) |
〇 |
スーパーボンバーマン1 攻略メモ帳に戻る ゲーム 攻略メモ帳に戻る トップに戻る