ロボポン2 ロボポン入手リスト
〜通信スパーク〜
| No. | 名前 | Lv | スパークでんち |
| 1 | パルやん | 1 | ニカドでんち リチウムでんち シルバーでんち プラチナでんち |
| 3 | ロボまる | 1 | ニカドでんち くうきでんち くうきでんち シルバーでんち |
| 7 | ロボゼロ | 1 | マンガンでんち ニカドでんち リチウムでんち タフでんち |
| 18 | コジロウ | 1 | くうきでんち くうきでんち くうきでんち すいそでんち |
| 37 | ノロイダー | 1 | マンガンでんち リチウムでんち シルバーでんち サイバーでんち |
| 42 | ボイラース | 1 | ハイパーでんち マンガンでんち タフでんち サイバーでんち |
| 44 | マーシャル | 1 | スーパーでんち ニカドでんち ニカドでんち プラチナでんち |
| 52 | ドラゴ | 1 | ニカドでんち ニカドでんち プラチナでんち タフでんち |
| 65 | メスカル | 1 | ニカドでんち タフでんち ワイルドでんち ワイルドでんち |
| 67 | メルリン | 1 | すいそでんち ゴールドでんち ウルトラでんち ウルトラでんち |
| 72 | ファイヴァ | 1 | マンガンでんち マンガンでんち リチウムでんち くうきでんち |
| 78 | ムーンA | 1 | くうきでんち すいそでんち すいそでんち シルバーでんち |
| 89 | テイカー | 1 | マイルドでんち マンガンでんち くうきでんち ウルトラでんち |
| 116 | ダメダロナ | 1 | ニカドでんち プラチナでんち プラチナでんち タフでんち |
| 117 | タンイチ | 1 | リチウムでんち タフでんち サイバーでんち ウルトラでんち |
| 120 | ボーダー | 1 | ノーマルでんち ニカドでんち ゴールドでんち プラチナでんち |
| 148 | イカロス | 1 | マイルドでんち プラチナでんち ワイルドでんち ワイルドでんち |
| 151 | デビクロウ | 1 | リチウムでんち シルバーでんち プラチナでんち サイバーでんち |
| 161 | イタポリ | 1 | ニカドでんち ゴールドでんち ワイルドでんち サイバーでんち |
| 164 | ライドル1 | 1 | ハイパーでんち マンガンでんち プラチナでんち アルカリでんち |
| 175 | プラティナ | 1 | マンガンでんち すいそでんち プラチナでんち タフでんち |
| 185 | ロボオーロ | 1 | ノーマルでんち サイバーでんち アルカリでんち アルカリでんち |
ロボットポンコッツ2 攻略メモ帳に戻る ゲーム 攻略メモ帳に戻る トップに戻る