ロボポン2 アイテムリスト
〜パーツ〜
| パーツ | 種族 | 技名 | 攻撃 | 防御 | 速さ | 特功 | 特防 | 買値 | 売値 |
| マジックソード | アーム族ファイター | ○○ソード | 13 | 11 | 7 | 3 | 5 | 180 | 90 |
| レーザーソード | アーム族ファイター | ○○ソード | 20 | 18 | 6 | 6 | 12 | 340 | 170 |
| タイガーソード | アーム族ファイター | ○○ソード | 24 | 22 | 11 | 12 | 18 | 680 | 340 |
| ドラゴンソード | アーム族ファイター | ○○ソード | 36 | 35 | 16 | 16 | 18 | 1360 | 680 |
| モーターソード | アーム族ファイター | ○○ソード | 52 | 51 | 18 | 22 | 24 | 2720 | 1360 |
| レインボーグ | アーム族ファイター | ○○ソード | 68 | 67 | 32 | 34 | 36 | 5440 | 2720 |
| ジパングランス | アーム族ナイト | ○○ランス | 19 | 19 | 7 | 7 | 13 | 400 | 200 |
| ヒートランス | アーム族ナイト | ○○ランス | 23 | 23 | 13 | 12 | 20 | 800 | 400 |
| ブレイズランス | アーム族ナイト | ○○ランス | 35 | 35 | 18 | 18 | 20 | 1600 | 800 |
| ガイアランス | アーム族ナイト | ○○ランス | 51 | 51 | 20 | 22 | 26 | 3200 | 1600 |
| クリスタランス | アーム族ナイト | ○○ランス | 67 | 67 | 34 | 36 | 40 | 6400 | 3200 |
| アイアンパンチ | アーム族パンチ | ○○ナックル | 11 | 10 | 9 | 4 | 6 | 180 | 90 |
| メガグローブ | アーム族パンチ | ○○ナックル | 18 | 16 | 12 | 8 | 14 | 380 | 190 |
| アドバンテージ | アーム族パンチ | ○○ナックル | 22 | 20 | 20 | 13 | 19 | 760 | 380 |
| でんじグローブ | アーム族パンチ | ○○ナックル | 34 | 34 | 26 | 18 | 20 | 1520 | 760 |
| カイザーナックル | アーム族パンチ | ○○ナックル | 50 | 50 | 37 | 21 | 25 | 3040 | 1520 |
| ゴッドハンド | アーム族パンチ | ○○ナックル | 66 | 66 | 38 | 34 | 40 | 6080 | 3040 |
| アイアンボール | アーム族シーフ | ○○アーム | 20 | 20 | 25 | 14 | 15 | 720 | 360 |
| アローボウ | アーム族シーフ | ○○アロー | 32 | 30 | 30 | 18 | 22 | 1440 | 720 |
| トリプルアロー | アーム族シーフ | ○○アロー | 46 | 45 | 48 | 18 | 26 | 2880 | 1440 |
| ?ボックス | アーム族シーフ | ○○アーム | 62 | 57 | 60 | 36 | 36 | 5760 | 2880 |
| ピストガン | アーム族ガンマン | ○○ショット | 36 | 26 | 26 | 23 | 23 | 1760 | 880 |
| バズーガン | アーム族ガンマン | ○○ショット | 54 | 44 | 40 | 23 | 27 | 3520 | 1760 |
| アンドロガン | アーム族ガンマン | ○○ショット | 68 | 57 | 49 | 41 | 41 | 7040 | 3520 |
| ウィップ | アーム族ソーサー | ○○ウィップ | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 220 | 110 |
| バズチェーン | アーム族ソーサー | ○○ウィップ | 12 | 12 | 12 | 18 | 16 | 460 | 230 |
| スパイクィップ | アーム族ソーサー | ○○ウィップ | 16 | 17 | 18 | 23 | 22 | 920 | 460 |
| レーザーイップ | アーム族ソーサー | ○○ウィップ | 26 | 26 | 20 | 32 | 30 | 1840 | 920 |
| でんじヨーヨー | アーム族ソーサー | ○○ヨーヨー | 34 | 36 | 22 | 47 | 49 | 3680 | 1840 |
| バスターヨーヨー | アーム族ソーサー | ○○ヨーヨー | 52 | 60 | 40 | 52 | 50 | 7360 | 3680 |
| シャワーノズル | アーム族ヒーラー | ○○ハンド | 15 | 15 | 6 | 16 | 18 | 420 | 210 |
| ラッキーアーム | アーム族ヒーラー | ○○ハンド | 20 | 18 | 13 | 20 | 23 | 840 | 420 |
| エンジェリング | アーム族ヒーラー | ○○アタック | 28 | 30 | 16 | 28 | 30 | 1680 | 840 |
| ビームリモコン | アーム族ヒーラー | ○○アタック | 44 | 45 | 17 | 38 | 42 | 3360 | 1680 |
| イエローリボン | アーム族ヒーラー | ○○アタック | 62 | 62 | 32 | 48 | 50 | 6720 | 3360 |
| デスメタル | アーム族デビル | ○○キラー | 32 | 32 | 18 | 26 | 24 | 1920 | 960 |
| デスメラン | アーム族デビル | ○○キラー | 46 | 52 | 24 | 31 | 33 | 3840 | 1920 |
| デスハーケン | アーム族デビル | ○○キラー | 63 | 69 | 36 | 44 | 42 | 7680 | 3840 |
| スタンガン | 全てのアーム族 | ○○ハンド | 8 | 8 | 6 | 7 | 9 | 400 | 200 |
| ハンマーロッド | 全てのアーム族 | ○○アーム | 14 | 12 | 15 | 13 | 14 | 800 | 400 |
| スペースガン | 全てのアーム族 | ○○ショット | 21 | 16 | 17 | 19 | 19 | 1600 | 800 |
| アーム16 | 全てのアーム族 | ○○アーム | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1680 | 840 |
| ライオンタスク | 全てのアーム族 | ○○ハンド | 28 | 26 | 22 | 20 | 22 | 3360 | 1680 |
| アイアンタスク | 全てのアーム族 | ○○ハンド | 30 | 28 | 24 | 22 | 24 | 3200 | 1600 |
| ハリバット | 全てのアーム族 | ○○アタック | 45 | 43 | 38 | 39 | 36 | 6400 | 3200 |
| フライキラー | 全てのアーム族 | ○○キラー | 39 | 37 | 38 | 46 | 40 | 6720 | 3360 |
| サイクロアーム | 全てのアーム族 | ○○アーム | -50 | -50 | 0 | -50 | -50 | 11520 | 5760 |
| ハサミックス | 全てのアーム族 | ○○キラー | 64 | 62 | 44 | 48 | 46 | 12800 | 6400 |
| スピリチュアス | 全てのアーム族 | ○○ハンド | 68 | 63 | 62 | 75 | 72 | 27520 | 13760 |
| ドリルハンド | 全てのアーム族 | ○○ドリル | 65 | 68 | 60 | 57 | 55 | 28160 | 14080 |
| でんノコ | 全てのアーム族 | ○○アタック | 72 | 74 | 63 | 51 | 55 | 25600 | 12800 |
| アックスボマー | 全てのアーム族 | ○○アタック | 80 | 78 | 48 | 41 | 43 | 23040 | 11520 |
| キングリング | 全てのアーム族 | ○○ショック | 87 | 85 | 83 | 84 | 87 | --- | 38400 |
| キングクロス | 全てのアーム族 | ○○ショック | 85 | 87 | 84 | 87 | 83 | --- | 38400 |
| キャノンボール | ムーブ族地上 | ○○ボム | 10 | 8 | 12 | 3 | 7 | 170 | 80 |
| キャノンボム3 | ムーブ族地上 | ○○ボム | 17 | 15 | 18 | 8 | 12 | 340 | 170 |
| フラッグ | ムーブ族地上 | ○○アタック | 20 | 20 | 25 | 15 | 14 | 680 | 340 |
| ホイルカッター | ムーブ族地上 | ○○カッター | 28 | 32 | 34 | 18 | 20 | 1360 | 680 |
| ホイールドリル | ムーブ族地上 | ○○ドリル | 43 | 44 | 52 | 22 | 25 | 2720 | 1360 |
| ミサイルポッド | ムーブ族地上 | ○○ショット | 64 | 62 | 62 | 25 | 31 | 5440 | 2720 |
| ウインガー | ムーブ族地上 | ○○アタック | 75 | 70 | 83 | 55 | 57 | --- | 11520 |
| ジャンボトロン | ムーブ族地上 | ○○アタック | 70 | 65 | 76 | 39 | 40 | --- | 13760 |
| SOSビット | ムーブ族地上 | ○○レーザー | 83 | 84 | 95 | 85 | 84 | --- | 38400 |
| タブチモーター | ムーブ族海上 | ○○アタック | 16 | 16 | 16 | 11 | 11 | 380 | 190 |
| つりばり | ムーブ族海上 | ○○アタック | 20 | 18 | 28 | 18 | 15 | 760 | 380 |
| つりカギ | ムーブ族海上 | ○○アタック | 24 | 32 | 30 | 22 | 24 | 1520 | 760 |
| コバンシャーク | ムーブ族海上 | ○○アタック | 40 | 44 | 48 | 26 | 28 | 3040 | 1520 |
| ウイングネット | ムーブ族海上 | ○○アタック | 60 | 64 | 58 | 28 | 34 | 6080 | 3040 |
| ダブルぎょらい | ムーブ族海上 | ○○ボム | 65 | 70 | 66 | 44 | 45 | --- | 13760 |
| ぎょらい | ムーブ族海上 | ○○ボム | 70 | 75 | 73 | 60 | 62 | --- | 11520 |
| ダイボバドン | ムーブ族海上 | ○○ボム | 82 | 87 | 90 | 81 | 86 | --- | 38400 |
| アトミック | ムーブ族飛行 | ○○ボム | 19 | 19 | 30 | 12 | 15 | 880 | 440 |
| レーダー | ムーブ族飛行 | ○○アタック | 27 | 30 | 40 | 18 | 17 | 1760 | 880 |
| スカイフィン | ムーブ族飛行 | ○○アタック | 44 | 42 | 54 | 20 | 26 | 3520 | 1760 |
| ジェットガン | ムーブ族飛行 | ○○ショット | 62 | 60 | 64 | 26 | 32 | 7040 | 3520 |
| オクトパス | ムーブ族飛行 | ○○レーザー | 74 | 65 | 86 | 56 | 59 | --- | 11520 |
| ジェットフィン | ムーブ族飛行 | ○○アタック | 69 | 60 | 80 | 39 | 42 | --- | 13760 |
| ファイナリスタ | ムーブ族飛行 | ○○レーザー | 83 | 81 | 100 | 79 | 83 | --- | 38400 |
| 無し | --- | ○○こうげき | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
ロボットポンコッツ2 攻略メモ帳に戻る ゲーム 攻略メモ帳に戻る トップに戻る