ロボポン1 〜タマピヨ〜
地域名 | エリア名 | レベル | 出現率 |
グリースやま | ちか3かい | 21-25 | 34.7% |
グリースやま | ちか2かい〜ちか1かい | 21-23 | 31.0% |
グリースやま | 1かい 上部 | 21-23 | 34.7% |
グリースやま | 1かい 下部 | 18-20 | 41.0% |
グリースやま | 2〜3かい | 19-22 | 41.0% |
グリースやま | 4かい | 20-23 | 41.0% |
グリースやま | さかみち(外観 中央部より) | 20-24 | 36.0% |
バードじま | エリア1 | 30-33 | 40.0% |
バードじま | エリア2 | 31-34 | 29.0% |
バードじま | エリア6 | 40-45 | 40.0% |
地域名 | エリア名 | レベル | 出現率 |
グリースやま | ちか3かい | 22-26 | 12.0% |
グリースやま | ちか2かい〜ちか1かい | 22-24 | 12.0% |
グリースやま | 1かい 上部 | 22-24 | 23.0% |
グリースやま | さかみち(外観 中央部より) | 21-25 | 11.0% |
バードじま | エリア1 | 30-33 | 25.0% |
バードじま | エリア2 | 32-35 | 6.0% |
バードじま | エリア3 | 32-35 | 18.0% |
バードじま | エリア4 | 32-35 | 30.0% |
バードじま | エリア6 | 40-45 | 25.0% |
地域名 | エリア名 | レベル | 出現率 |
バンザむら 浅瀬 | エリア1〜10 | 10-12 | 36.5% |
海底 | エリア3〜4 | 20-30 | 28.7% |
地域名 | エリア名 | レベル | 出現率 |
バンザむら 浅瀬 | エリア1 | 9-11 | 40.0% |
バンザむら 浅瀬 | エリア2〜3 | 9-11 | 44.0% |
バンザむら 浅瀬 | エリア5 | 9-11 | 43.0% |
バンザむら 浅瀬 | エリア7 | 9-11 | 28.0% |
バンザむら 浅瀬 | エリア9 | 9-11 | 31.0% |
ロボポン1 ロボポンリスト ロボポン別 No順に戻る ロボポン1 ロボポンリスト ロボポン別 あいうえお順に戻る
ロボットポンコッツ1 攻略メモ帳に戻る ゲーム 攻略メモ帳に戻る トップに戻る