ロボポン1 〜マン〜

| 地域名 | エリア名 | レベル | 出現率 |
| リブラのまち ちかしつ | ちか1かい(1) | 2-4 | 40.0% |
| リブラのまち ちかしつ | ちか1かい(2) 左部 | 2-4 | 33.0% |
| リブラのまち ちかしつ | ちか1かい(2) 中央部 | 2-4 | 35.0% |
| リブラのまち ちかしつ | ちか1かい(2) 右部 | 2-4 | 40.0% |
| リブラのまち ちかしつ | ちか2かい(1) 左部 ちか2かい(2) |
3-5 | 40.0% |
| リブラのまち ちかしつ | ちか2かい(1) 右部 | 3-5 | 33.0% |
| リブラのまち リブラがっこう | 1〜7かい | 4-6 | 10.0% |
| まぼろしむら しょきゅうダンジョン | 1〜5かい | 10-14 | 22.0% |
| まぼろしむら しょきゅうダンジョン | 16〜20かい | 16-20 | 11.0% |
| 地域名 | 順番 | レベル | 値段 |
| カリーユまち | 1体目 | 15 | 1500 |
| 地域名 | エリア名 | レベル | 出現率 |
| まぼろしむら しょきゅうダンジョン | 16〜20かい | 16-20 | 23.0% |
| キャロルむら いどのなか | 全域 | 16-18 | 47.0% |
| 地域名 | 順番 | レベル | 値段 |
| カリーユまち | 5体目 | 15 | 1500 |
| 地域名 | エリア名 | レベル | 出現率 |
| グリースやま 外観 | 下部 坂付近 チャリ系統無(イベントでチャリ未進化) | 19-22 | 14.0% |
| グリースやま 外観 | 下部 坂付近 チャリ系統無(イベントでチャリ進化後) | 19-22 | 14.0% |
| グリースやま 外観 | 下部 坂付近 チャリ系統無(イベントでニリーン進化後) | 19-22 | 14.0% |
| グリースやま 外観 | 下部 坂付近 チャリ系統有 | 15-22 | 46.0% |
| グリースやま 外観 | 下部 坂付近以外 チャリ系統有 | 15-18 | 41.0% |
| グリースやま 外観 | 坂2 | 18-21 | 49.0% |
| グリースやま 外観 | 坂2境目 | 18-21 | 14.0% |
| 地域名 | 順番 | レベル | 値段 |
| カリーユまち | 5体目 | 15 | 1500 |
| 地域名 | エリア名 | レベル | 出現率 |
| カリーユまち だいほうそうとう | 3かい 下部 | 11-13 | 35.0% |
| カリーユまち だいほうそうとう | 5かい 下部 | 12-14 | 31.0% |
| グリースやま 外観 | 下部 チャリ系統有 | 15-18 | 41.0% |
| グリースやま 外観 | 坂2 | 18-21 | 32.0% |
| グリースやま 外観 | 坂2境目 | 18-21 | 14.0% |
| グリースやま | 1かい 上部 | 18-20 | 35.0% |
| グリースやま | 3かい | 18-20 | 17.0% |
| 地域名 | 順番 | レベル | 値段 |
| カリーユまち | 5体目 | 15 | 1500 |
ロボポン1 ロボポンリスト ロボポン別 No順に戻る ロボポン1 ロボポンリスト ロボポン別 あいうえお順に戻る
ロボットポンコッツ1 攻略メモ帳に戻る ゲーム 攻略メモ帳に戻る トップに戻る