ロボポン1 〜カニック〜
地域名 | エリア名 | レベル | 出現率 |
バンザむら 浅瀬 | エリア6以外 | 10-12 | 36.0% |
バンザむら 浅瀬 | エリア6 | 10-12 | 36.0% |
バンザむら エラブーどうくつ | 1かい ちか1かい(2) ちか2かい(1) ちか3かい(1)(2) |
11-13 | 19.0% |
バンザむら エラブーどうくつ | ちか1かい(1) | 11-13 | 20.0% |
バンザむら エラブーどうくつ | ちか2かい(2) | 11-13 | 20.0% |
ツキガおか | 3かい | 43-46 | 20.0% |
ツキガおか | 2〜ちか1かい | 43-46 | 32.3% |
ツキガおか | ちか2〜ちか4かい | 44-47 | 39.3% |
ツキガおか | ちか8かい | 48-51 | 40.0% |
地域名 | 順番 | レベル | 値段 |
バンザむら | 1体目 | 10 | 1500 |
地域名 | エリア名 | レベル | 出現率 |
バンザむら 浅瀬 | エリア3〜6以外 | 10-12 | 34.0% |
バンザむら 浅瀬 | エリア3〜5 | 10-12 | 42.0% |
バンザむら 浅瀬 | エリア6 | 10-12 | 36.0% |
バンザむら エラブーどうくつ | 1かい ちか1かい(2) ちか2かい(1) ちか3かい(1)(2) |
11-13 | 19.7% |
バンザむら エラブーどうくつ | ちか1かい(1) ちか2かい(2) |
11-13 | 20.0% |
ツキガおか | 3かい | 42-45 | 32.0% |
ツキガおか | ちか5〜ちか7かい | 45-48 | 31.7% |
ツキガおか | ちか8かい | 48-51 | 57.0% |
地域名 | 順番 | レベル | 値段 |
バンザむら | 1体目 | 10 | 1500 |
地域名 | エリア名 | レベル | 出現率 |
バンザむら エラブーどうくつ | ちか1かい(1) | 11-13 | 43.0% |
バンザむら エラブーどうくつ | ちか1かい(2) | 11-13 | 28.0% |
バンザむら エラブーどうくつ | ちか2かい(2) | 11-13 | 40.5% |
バンザむら エラブーどうくつ | ちか3かい(1) | 10-12 | 30.5% |
ガーナいけ ガーナいせき | エリア1 | 34-36 | 3.3% |
ガーナいけ ガーナいせき | エリア2 1かい | 34-36 | 12.0% |
ガーナいけ ガーナいせき | エリア2 ちか1かい | 35-37 | 2.0% |
ガーナいけ ガーナいせき | エリア3 1かい | 35-37 | 10.0% |
ガーナいけ ガーナいせき | エリア3〜5・8〜10 ちか1かい | 34-36 | 8.0% |
ガーナいけ ガーナいせき | エリア5 1かい | 35-37 | 9.0% |
ガーナいけ ガーナいせき | エリア6 | 34-36 | 2.0% |
ガーナいけ ガーナいせき | エリア7 1かい | 34-36 | 2.0% |
ガーナいけ ガーナいせき | エリア7 ちか1かい | 36-38 | 10.0% |
ガーナいけ ガーナいせき | エリア8 1かい | 36-38 | 5.0% |
ガーナいけ ガーナいせき | エリア10 1かい | 35-37 | 11.0% |
ボンボンまる リモコンシャワーダンジョン(森) | 2かい 上部 | 25-27 | 28.4% |
ボンボンまる リモコンシャワーダンジョン(森) | 1かい | 25-27 | 29.8% |
地域名 | 順番 | レベル | 値段 |
バンザむら | 1体目 | 10 | 1500 |
地域名 | エリア名 | レベル | 出現率 |
バンザむら 浅瀬 | エリア8 | 9-11 | 31.0% |
バンザむら 浅瀬 | エリア9 | 9-11 | 29.0% |
バンザむら エラブーどうくつ | ちか2かい(2) | 11-13 | 42.0% |
アポロようさい パンチャーのとう | 1かい | 21-24 | 12.0% |
アポロようさい パンチャーのとう | 2かい | 21-24 | 8.0% |
ガーナいけ ガーナいせき | エリア2 ちか1かい | 34-36 | 2.0% |
ガーナいけ ガーナいせき | エリア3 1かい | 34-36 | 10.0% |
ガーナいけ ガーナいせき | エリア5 1かい | 34-36 | 2.0% |
ガーナいけ ガーナいせき | エリア7 ちか1かい | 34-36 | 1.3% |
ガーナいけ ガーナいせき | エリア10 1かい | 34-36 | 11.0% |
ケンシむら いどのなか | 全域 | 30-33 | 20.0% |
地域名 | 順番 | レベル | 値段 |
バンザむら | 1体目 | 10 | 1500 |
ロボポン1 ロボポンリスト ロボポン別 No順に戻る ロボポン1 ロボポンリスト ロボポン別 あいうえお順に戻る
ロボットポンコッツ1 攻略メモ帳に戻る ゲーム 攻略メモ帳に戻る トップに戻る