ロボポン1 〜ケロンパ〜
地域名 | エリア名 | レベル | 出現率 |
まぼろしむら ちゅうきゅうダンジョン | 6〜10かい | 22-26 | 18.0% |
まぼろしむら ちゅうきゅうダンジョン | 11〜15かい | 24-28 | 22.0% |
クールスまち いどのなか | 全域 | 18-20 | 10.0% |
ツキガおか | 3かい | 44-47 | 18.0% |
ツキガおか | 2〜ちか1かい | 44-47 | 20.0% |
ツキガおか | ちか2〜ちか4かい | 45-48 | 32.7% |
ツキガおか | ちか5〜ちか7かい | 46-49 | 33.0% |
地域名 | エリア名 | レベル | 出現率 |
まぼろしむら ちゅうきゅうダンジョン | 6〜10かい | 22-26 | 16.0% |
まぼろしむら ちゅうきゅうダンジョン | 11〜15かい | 24-28 | 22.0% |
クールスまち いどのなか | 全域 | 18-20 | 10.0% |
ツキガおか | 3かい | 44-47 | 20.0% |
ツキガおか | 2〜ちか1かい | 44-47 | 22.0% |
ツキガおか | ちか2かい | 45-48 | 28.0% |
ツキガおか | ちか3〜ちか4かい | 45-48 | 31.5% |
ツキガおか | ちか5〜ちか7かい | 46-49 | 32.0% |
地域名 | エリア名 | レベル | 出現率 |
まぼろしむら ちゅうきゅうダンジョン | 16〜20かい | 29-34 | 10.0% |
アポロようさい パンチャーのとう | 4かい | 26-28 | 6.0% |
ボンボンむら いどのなか | 全域 | 32-35 | 36.0% |
ボンボンまる リモコンシャワーダンジョン(森) | 2かい 上部 | 27-29 | 26.6% |
ボンボンまる リモコンシャワーダンジョン(森) | 1かい | 27-29 | 26.5% |
地域名 | エリア名 | レベル | 出現率 |
まぼろしむら ちゅうきゅうダンジョン | 6〜10かい | 23-28 | 8.0% |
アポロようさい パンチャーのとう | 4かい | 22-24 | 14.0% |
アポロようさい パンチャーのとう | 5かい | 24-26 | 16.0% |
アポロようさい カマットタワー | 4かい | 27-29 | 15.0% |
ロボポン1 ロボポンリスト ロボポン別 No順に戻る ロボポン1 ロボポンリスト ロボポン別 あいうえお順に戻る
ロボットポンコッツ1 攻略メモ帳に戻る ゲーム 攻略メモ帳に戻る トップに戻る