ロボポン1 〜ワッパー〜
地域名 | エリア名 | レベル | 出現率 |
まぼろしむら ちゅうきゅうダンジョン | 1〜5かい | 20-24 | 11.0% |
まぼろしむら ちゅうきゅうダンジョン | 6〜10かい | 22-26 | 25.0% |
まぼろしむら ちゅうきゅうダンジョン | 11〜15かい | 24-28 | 24.0% |
まぼろしむら ちゅうきゅうダンジョン | 31〜35かい | 32-36 | 11.0% |
グリースやま | さかみち(外観 下部より) 上部 さかみち(外観 下部より) 下部 |
15-18 | 37.5% |
地域名 | エリア名 | レベル | 出現率 |
まぼろしむら ちゅうきゅうダンジョン | 1〜5かい | 20-24 | 11.0% |
まぼろしむら ちゅうきゅうダンジョン | 6〜10かい | 22-26 | 19.0% |
まぼろしむら ちゅうきゅうダンジョン | 11〜15かい | 24-28 | 24.0% |
まぼろしむら ちゅうきゅうダンジョン | 31〜35かい | 32-36 | 11.0% |
グリースやま | さかみち(外観 下部より) 上部 さかみち(外観 下部より) 下部 |
15-18 | 38.5% |
地域名 | エリア名 | レベル | 出現率 |
テールのしろ ちかつうろ | ちか1かい(左側) | 36-39 | 36.7% |
テールのしろ ちかつうろ | 1かい(左側) | 35-38 | 40.0% |
テールのしろ ちかつうろ | ちか1かい(右側) | 36-39 | 30.0% |
テールのしろ ちかつうろ | 1かい(右側) | 35-38 | 28.0% |
まぼろしむら ちゅうきゅうダンジョン | 1〜5かい | 20-25 | 10.0% |
まぼろしむら ちゅうきゅうダンジョン | 16〜20かい | 29-34 | 12.0% |
地域名 | エリア名 | レベル | 出現率 |
テールのしろ ちかつうろ | ちか1かい(左側) | 36-39 | 42.0% |
テールのしろ ちかつうろ | 1かい(左側) | 36-39 | 44.0% |
まぼろしむら ちゅうきゅうダンジョン | 6〜10かい | 23-28 | 15.0% |
グリースやま | ちか2かい | 19-21 | 16.0% |
グリースやま | ちか1かい | 19-21 | 16.0% |
アポロようさい パンチャーのとう | 2かい | 21-24 | 17.0% |
アポロようさい パンチャーのとう | 3かい | 22-25 | 17.0% |
バードじま | エリア5 | 31-35 | 35.0% |
バードじま | エリア6 | 31-35 | 33.3% |
ロボポン1 ロボポンリスト ロボポン別 No順に戻る ロボポン1 ロボポンリスト ロボポン別 あいうえお順に戻る
ロボットポンコッツ1 攻略メモ帳に戻る ゲーム 攻略メモ帳に戻る トップに戻る