ロボポン1 〜コデビアン〜
地域名 | エリア名 | レベル | 出現率 |
メイジのもり メイジどうくつ | 1かい 4・7〜8かい(岩) |
34-36 | 2.0% |
メイジのもり メイジどうくつ | 4かい 左部 | 36-38 | 2.0% |
メイジのもり メイジどうくつ | 7かい | 38-40 | 2.0% |
メイジのもり メイジどうくつ | 8かい | 39-41 | 2.0% |
地域名 | エリア名 | レベル | 出現率 |
メイジのもり メイジどうくつ | 1かい 4・7〜8かい(岩) |
33-35 | 12.7% |
メイジのもり メイジどうくつ | 2・5・9かい 2〜3・5〜6・9かい(花) |
33-35 | 10.0% |
メイジのもり メイジどうくつ | 4かい 左部 | 35-37 | 13.0% |
メイジのもり メイジどうくつ | 7かい | 37-39 | 7.0% |
メイジのもり メイジどうくつ | 8かい | 38-40 | 20.0% |
地域名 | エリア名 | レベル | 出現率 |
リブラのまち リブラがっこう | 5かい | 6-8 | 29.0% |
リブラのまち リブラがっこう | 7かい | 7-9 | 35.0% |
アポロようさい パンチャーのとう | 2かい | 26-28 | 11.0% |
アポロようさい パンチャーのとう | 3かい | 26-28 | 7.0% |
地域名 | エリア名 | レベル | 出現率 |
リブラのまち リブラがっこう | 2かい | 4-7 | 48.0% |
リブラのまち リブラがっこう | 5かい | 5-8 | 42.0% |
リブラのまち リブラがっこう | 6かい | 5-8 | 36.0% |
アポロようさい パンチャーのとう | 4かい | 21-23 | 39.0% |
アポロようさい パンチャーのとう | 5かい | 22-24 | 39.0% |
ロボポン1 ロボポンリスト ロボポン別 No順に戻る ロボポン1 ロボポンリスト ロボポン別 あいうえお順に戻る
ロボットポンコッツ1 攻略メモ帳に戻る ゲーム 攻略メモ帳に戻る トップに戻る