ロボポン1 〜コナース〜
地域名 | エリア名 | レベル | 出現率 |
アポロようさい カマットタワー | 1〜3かい | 27-29 | 32.7% |
アポロようさい カマットタワー | 4〜5かい | 28-30 | 32.7% |
アポロようさい カマットタワー | 6かい | 29-31 | 32.7% |
地域名 | エリア名 | レベル | 出現率 |
カリーユまち ミニでんぱとう | 1〜ちか1かい | 8-10 | 32.7% |
地域名 | エリア名 | レベル | 出現率 |
リブラのまち ちかしつ | ちか1かい(1) | 4-7 | 40.0% |
リブラのまち ちかしつ | ちか1かい(2) | 4-7 | 32.0% |
リブラのまち ちかしつ | ちか2かい(1)(2) 上部 | 4-7 | 41.0% |
リブラのまち ちかしつ | ちか2かい(1)(2) 下部 | 4-7 | 32.0% |
カリーユまち だいほうそうとう | 6かい 左部 | 12-14 | 33.0% |
カリーユまち だいほうそうとう | 7かい 下部 | 13-15 | 35.0% |
アポロようさい カマットタワー | 1かい | 27-29 | 34.7% |
アポロようさい カマットタワー | 3かい | 29-31 | 14.0% |
アポロようさい カマットタワー | 4かい | 28-30 | 38.0% |
アポロようさい カマットタワー | 5かい | 28-30 | 40.0% |
アポロようさい カマットタワー | 6かい | 31-33 | 13.3% |
地域名 | エリア名 | レベル | 出現率 |
リブラのまち ちかしつ | ちか1かい(1) | 4-7 | 8.7% |
リブラのまち ちかしつ | ちか2かい(1)(2) 中央部 | 4-7 | 49.0% |
カリーユまち だいほうそうとう | 1かい 上部 | 8-10 | 31.3% |
カリーユまち だいほうそうとう | 3かい 上部 | 11-13 | 33.0% |
カリーユまち だいほうそうとう | 6かい 左部 | 12-14 | 15.0% |
カリーユまち だいほうそうとう | 7かい 上部 | 12-14 | 12.0% |
ロボポン1 ロボポンリスト ロボポン別 No順に戻る ロボポン1 ロボポンリスト ロボポン別 あいうえお順に戻る
ロボットポンコッツ1 攻略メモ帳に戻る ゲーム 攻略メモ帳に戻る トップに戻る